Année de debut
2025
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Brut | IRVM (0%) | Intérêts net | Nombre de titres amortis | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
7-janv.-26 | 8 504 218 | 10 000 | 85 042 180 000 | 5 612 783 880 | 0 | 5 612 783 880 | 0 | 5 612 783 880 | 85 042 180 000 | |
7-janv.-27 | 8 504 218 | 10 000 | 85 042 180 000 | 5 612 783 880 | 0 | 5 612 783 880 | 0 | 5 612 783 880 | 85 042 180 000 | |
7-janv.-28 | 8 504 218 | 10 000 | 85 042 180 000 | 5 612 783 880 | 0 | 5 612 783 880 | 0 | 28 347 393 333 | 33 960 177 213 | 56 694 786 667 |
7-janv.-29 | 8 504 218 | 6 667 | 56 694 786 667 | 3 741 855 920 | 0 | 3 741 855 920 | 0 | 28 347 393 333 | 32 089 249 253 | 28 347 393 334 |
7-janv.-30 | 8 504 218 | 3 334 | 28 350 228 073 | 1 871 115 053 | 0 | 1 871 115 053 | 0 | 28 347 393 334 | 30 218 508 387 | 0 |
TOTAL | 22 451 322 613 | 0 | 22 451 322 613 | 85 042 180 000 | 107 493 502 613 |
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2030