Année de debut
2021
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
| Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Brut | IRVM (0%) | Intérêts net | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
| 16-déc.-22 | 24 200 000 | 10 000 | 242 000 000 000 | 14 278 000 000 | 0 | 14 278 000 000 | 0 | 14 278 000 000 | 242 000 000 000 |
| 16-déc.-23 | 24 200 000 | 10 000 | 242 000 000 000 | 14 278 000 000 | 0 | 14 278 000 000 | 0 | 14 278 000 000 | 242 000 000 000 |
| 16-déc.-24 | 24 200 000 | 10 000 | 242 000 000 000 | 14 278 000 000 | 0 | 14 278 000 000 | 0 | 14 278 000 000 | 242 000 000 000 |
| 16-déc.-25 | 24 200 000 | 10 000 | 242 000 000 000 | 14 278 000 000 | 0 | 14 278 000 000 | 0 | 14 278 000 000 | 242 000 000 000 |
| 16-déc.-26 | 24 200 000 | 10 000 | 242 000 000 000 | 14 278 000 000 | 0 | 14 278 000 000 | 22 000 000 000 | 36 278 000 000 | 220 000 000 000 |
| 16-déc.-27 | 22 000 000 | 10 000 | 220 000 000 000 | 12 980 000 000 | 0 | 12 980 000 000 | 22 000 000 000 | 34 980 000 000 | 198 000 000 000 |
| 16-déc.-28 | 19 800 000 | 10 000 | 198 000 000 000 | 11 682 000 000 | 0 | 11 682 000 000 | 22 000 000 000 | 33 682 000 000 | 176 000 000 000 |
| 16-déc.-29 | 17 600 000 | 10 000 | 176 000 000 000 | 10 384 000 000 | 0 | 10 384 000 000 | 22 000 000 000 | 32 384 000 000 | 154 000 000 000 |
| 16-déc.-30 | 15 400 000 | 10 000 | 154 000 000 000 | 9 086 000 000 | 0 | 9 086 000 000 | 22 000 000 000 | 31 086 000 000 | 132 000 000 000 |
| 16-déc.-31 | 13 200 000 | 10 000 | 132 000 000 000 | 7 788 000 000 | 0 | 7 788 000 000 | 22 000 000 000 | 29 788 000 000 | 110 000 000 000 |
| 16-déc.-32 | 11 000 000 | 10 000 | 110 000 000 000 | 6 490 000 000 | 0 | 6 490 000 000 | 22 000 000 000 | 28 490 000 000 | 88 000 000 000 |
| 16-déc.-33 | 8 800 000 | 10 000 | 88 000 000 000 | 5 192 000 000 | 0 | 5 192 000 000 | 22 000 000 000 | 27 192 000 000 | 66 000 000 000 |
| 16-déc.-34 | 6 600 000 | 10 000 | 66 000 000 000 | 3 894 000 000 | 0 | 3 894 000 000 | 22 000 000 000 | 25 894 000 000 | 44 000 000 000 |
| 16-déc.-35 | 4 400 000 | 10 000 | 44 000 000 000 | 2 596 000 000 | 0 | 2 596 000 000 | 22 000 000 000 | 24 596 000 000 | 22 000 000 000 |
| 16-déc.-36 | 2 200 000 | 10 000 | 22 000 000 000 | 1 298 000 000 | 0 | 1 298 000 000 | 22 000 000 000 | 23 298 000 000 | 0 |
| TOTAL | 142 780 000 000 | 0 | 142 780 000 000 | 242 000 000 000 | 384 780 000 000 |
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2036