Menu
Année de debut
2021
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de titres Valeur Nominale Début de période Intérêts Bruts IRVM (2%) Intérêts nets Capital remboursé Annuités totales Fin période
8-sept.-21 2 000 000 10 000 20 000 000 000 350 000 000 7 000 000 343 000 000 0 343 000 000 20 000 000 000
8-déc.-21 2 000 000 10 000 20 000 000 000 350 000 000 7 000 000 343 000 000 0 343 000 000 20 000 000 000
8-mars-22 2 000 000 10 000 20 000 000 000 350 000 000 7 000 000 343 000 000 0 343 000 000 20 000 000 000
8-juin-22 2 000 000 10 000 20 000 000 000 350 000 000 7 000 000 343 000 000 0 343 000 000 20 000 000 000
8-sept.-22 2 000 000 10 000 20 000 000 000 350 000 000 7 000 000 343 000 000 833 334 000 1 176 334 000 19 166 666 000
8-déc.-22 2 000 000 9 583,333 19 166 666 000 335 416 655 6 708 333 328 708 322 833 334 000 1 162 042 322 18 333 332 000
8-mars-23 2 000 000 9 166,666 18 333 332 000 320 833 310 6 416 666 314 416 644 833 334 000 1 147 750 644 17 499 998 000
8-juin-23 2 000 000 8 749,999 17 499 998 000 306 249 965 6 124 999 300 124 966 833 334 000 1 133 458 966 16 666 664 000
8-sept.-23 2 000 000 8 333,332 16 666 664 000 291 666 620 5 833 332 285 833 288 833 334 000 1 119 167 288 15 833 330 000
8-déc.-23 2 000 000 7 916,665 15 833 330 000 277 083 275 5 541 666 271 541 610 833 334 000 1 104 875 610 14 999 996 000
8-mars-24 2 000 000 7 499,998 14 999 996 000 262 499 930 5 249 999 257 249 931 833 334 000 1 090 583 931 14 166 662 000
8-juin-24 2 000 000 7 083,331 14 166 662 000 247 916 585 4 958 332 242 958 253 833 334 000 1 076 292 253 13 333 328 000
8-sept.-24 2 000 000 6 666,664 13 333 328 000 233 333 240 4 666 665 228 666 575 833 334 000 1 062 000 575 12 499 994 000
8-déc.-24 2 000 000 6 249,997 12 499 994 000 218 749 895 4 374 998 214 374 897 833 334 000 1 047 708 897 11 666 660 000
8-mars-25 2 000 000 5 833,330 11 666 660 000 204 166 550 4 083 331 200 083 219 833 334 000 1 033 417 219 10 833 326 000
8-juin-25 2 000 000 5 416,663 10 833 326 000 189 583 205 3 791 664 185 791 541 833 334 000 1 019 125 541 9 999 992 000
8-sept.-25 2 000 000 4 999,996 9 999 992 000 174 999 860 3 499 997 171 499 863 833 334 000 1 004 833 863 9 166 658 000
8-déc.-25 2 000 000 4 583,329 9 166 658 000 160 416 515 3 208 330 157 208 185 833 334 000 990 542 185 8 333 324 000
8-mars-26 2 000 000 4 166,662 8 333 324 000 145 833 170 2 916 663 142 916 507 833 334 000 976 250 507 7 499 990 000
8-juin-26 2 000 000 3 749,995 7 499 990 000 131 249 825 2 624 997 128 624 829 833 334 000 961 958 829 6 666 656 000
8-sept.-26 2 000 000 3 333,328 6 666 656 000 116 666 480 2 333 330 114 333 150 833 334 000 947 667 150 5 833 322 000
8-déc.-26 2 000 000 2 916,661 5 833 322 000 102 083 135 2 041 663 100 041 472 833 334 000 933 375 472 4 999 988 000
8-mars-27 2 000 000 2 499,994 4 999 988 000 87 499 790 1 749 996 85 749 794 833 334 000 919 083 794 4 166 654 000
8-juin-27 2 000 000 2 083,327 4 166 654 000 72 916 445 1 458 329 71 458 116 833 334 000 904 792 116 3 333 320 000
8-sept.-27 2 000 000 1 666,660 3 333 320 000 58 333 100 1 166 662 57 166 438 833 334 000 890 500 438 2 499 986 000
8-déc.-27 2 000 000 1 249,993 2 499 986 000 43 749 755 874 995 42 874 760 833 334 000 876 208 760 1 666 652 000
8-mars-28 2 000 000 833,326 1 666 652 000 29 166 410 583 328 28 583 082 833 334 000 861 917 082 833 318 000
8-juin-28 2 000 000 416,659 833 318 000 14 583 065 291 661 14 291 404 833 318 000 847 609 404 0
TOTAL       5 774 996 780 115 499 936 5 659 496 844 20 000 000 000 25 659 496 844
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2028

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale:
FCTC SONATEL
Telephone:
Tél: 00221 33 864 5858 https://invictuscapfin.com/ contact@invictuscapfin.com
Registraire :
SGI INVICTUS CAPITAL & FINANCE
Coordonnées :
Immeuble El Hadji Rey TALL AMAR Lot N°46, 21 Av. Lamine GUEYE x Dodds, 12ème étage.
Personnes Ressources :
Monsieur Isaac MBAYE

Caractéristiques Emission

Désignation :
EMPRUNT OBLIGATAIRE FCTC SONATEL C-2 6,60% 2023-2030
Nature des Titres :
Obligations
Symbole :
TNC_FCTCSNTS.O2
ISIN :
SN0000002973
Marché secondaire :
Titres admis aux opérations du DC/BR
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire) :
15 000 000 000
Montant effectif de l'emprunt:
15 000 000 000
Valeur Nominale:
10 000
Nombre de Titres :
1 500 000
Prix d'émission:
10 000
Date de jouissance:
19 janvier 2024
Taux brut d'Intérêt annuel:
6,60%
Taux d'Intérêt annuel net :
6,20%
Montant brut du coupon :
660
Montant net du coupon :
620
Modalité de paiement :
Annuel
Durée :
7 ans
Mode de remboursement:
Pas de différé, amortissement semestriel constant de 1/14
Prix de remboursement :
10 000
Année de debut
2023
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de titres Valeur Nominale Début de période Intérêts Brut IRVM (6%) Intérêts net Capital remboursé Annuités totales Fin période
19-juil.-24 1 500 000 10 000 15 000 000 000 495 000 000 29 700 000 465 300 000 1 071 000 000 1 536 300 000 13 929 000 000
19-janv.-25 1 500 000 9 286 13 929 000 000 459 657 000 27 579 420 432 077 580 1 071 000 000 1 503 077 580 12 858 000 000
19-juil.-25 1 500 000 8 572 12 858 000 000 424 314 000 25 458 840 398 855 160 1 071 000 000 1 469 855 160 11 787 000 000
19-janv.-26 1 500 000 7 858 11 787 000 000 388 971 000 23 338 260 365 632 740 1 071 000 000 1 436 632 740 10 716 000 000
19-juil.-26 1 500 000 7 144 10 716 000 000 353 628 000 21 217 680 332 410 320 1 071 000 000 1 403 410 320 9 645 000 000
19-janv.-27 1 500 000 6 430 9 645 000 000 318 285 000 19 097 100 299 187 900 1 071 000 000 1 370 187 900 8 574 000 000
19-juil.-27 1 500 000 5 716 8 574 000 000 282 942 000 16 976 520 265 965 480 1 071 000 000 1 336 965 480 7 503 000 000
19-janv.-28 1 500 000 5 002 7 503 000 000 247 599 000 14 855 940 232 743 060 1 071 000 000 1 303 743 060 6 432 000 000
19-juil.-28 1 500 000 4 288 6 432 000 000 212 256 000 12 735 360 199 520 640 1 071 000 000 1 270 520 640 5 361 000 000
19-janv.-29 1 500 000 3 574 5 361 000 000 176 913 000 10 614 780 166 298 220 1 071 000 000 1 237 298 220 4 290 000 000
19-juil.-29 1 500 000 2 860 4 290 000 000 141 570 000 8 494 200 133 075 800 1 071 000 000 1 204 075 800 3 219 000 000
19-janv.-30 1 500 000 2 146 3 219 000 000 106 227 000 6 373 620 99 853 380 1 071 000 000 1 170 853 380 2 148 000 000
19-juil.-30 1 500 000 1 432 2 148 000 000 70 884 000 4 253 040 66 630 960 1 071 000 000 1 137 630 960 1 077 000 000
19-janv.-31 1 500 000 718 1 077 000 000 35 541 000 2 132 460 33 408 540 1 077 000 000 1 110 408 540 0
TOTAL       3 713 787 000 222 827 220 3 490 959 780 15 000 000 000 18 490 959 780
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2030

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale:
FCTC SONATEL
Telephone:
Tél: 00221 33 864 5858 https://invictuscapfin.com/ contact@invictuscapfin.com
Registraire :
SGI INVICTUS CAPITAL & FINANCE
Coordonnées :
Immeuble El Hadji Rey TALL AMAR Lot N°46, 21 Av. Lamine GUEYE x Dodds, 12ème étage.
Personnes Ressources :
Monsieur Isaac MBAYE

Caractéristiques Emission

Désignation :
EMPRUNT OBLIGATAIRE FCTC SONATEL C-1 6,40% 2023-2028
Nature des Titres :
Obligations
Symbole :
TNC_FCTCSNTS.O1
ISIN :
SN0000002965
Marché secondaire :
Titres admis aux opérations du DC/BR
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire) :
60 000 000 000
Montant effectif de l'emprunt:
60 000 000 000
Valeur Nominale:
10 000
Nombre de Titres :
6 000 000
Prix d'émission:
10 000
Date de jouissance:
19 janvier 2024
Taux brut d'Intérêt annuel:
6,40%
Taux d'Intérêt annuel net :
6,02%
Montant brut du coupon :
640
Montant net du coupon :
602
Modalité de paiement :
Annuel
Durée :
5 ans
Mode de remboursement:
Pas de différé, amortissement semestriel constant de 1/10
Prix de remboursement :
10 000
Année de debut
2023
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de titres Valeur Nominale Début de période Intérêts Brut IRVM (6%) Intérêts net Capital remboursé Annuités totales Fin période
19-juil.-24 6 000 000 10 000 60 000 000 000 1 920 000 000 115 200 000 1 804 800 000 6 000 000 000 7 804 800 000 54 000 000 000
19-janv.-25 6 000 000 9 000 54 000 000 000 1 728 000 000 103 680 000 1 624 320 000 6 000 000 000 7 624 320 000 48 000 000 000
19-juil.-25 6 000 000 8 000 48 000 000 000 1 536 000 000 92 160 000 1 443 840 000 6 000 000 000 7 443 840 000 42 000 000 000
19-janv.-26 6 000 000 7 000 42 000 000 000 1 344 000 000 80 640 000 1 263 360 000 6 000 000 000 7 263 360 000 36 000 000 000
19-juil.-26 6 000 000 6 000 36 000 000 000 1 152 000 000 69 120 000 1 082 880 000 6 000 000 000 7 082 880 000 30 000 000 000
19-janv.-27 6 000 000 5 000 30 000 000 000 960 000 000 57 600 000 902 400 000 6 000 000 000 6 902 400 000 24 000 000 000
19-juil.-27 6 000 000 4 000 24 000 000 000 768 000 000 46 080 000 721 920 000 6 000 000 000 6 721 920 000 18 000 000 000
19-janv.-28 6 000 000 3 000 18 000 000 000 576 000 000 34 560 000 541 440 000 6 000 000 000 6 541 440 000 12 000 000 000
19-juil.-28 6 000 000 2 000 12 000 000 000 384 000 000 23 040 000 360 960 000 6 000 000 000 6 360 960 000 6 000 000 000
19-janv.-29 6 000 000 1 000 6 000 000 000 192 000 000 11 520 000 180 480 000 6 000 000 000 6 180 480 000 0
TOTAL       10 560 000 000 633 600 000 9 926 400 000 60 000 000 000 69 926 400 000
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2028

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale:
FCTC ORABANK
Registraire :
NSIA FINANCE
Coordonnées :
01 BP 1274 ABJ 01 Tél: +225 27 20 20 06 53 Fax: +225 27 20 33 90 93 E-mail: operations@nsiabanque.com

Caractéristiques Emission

Désignation :
FCTC ORABANK 7% 2021-2026
Nature des Titres :
Obligations dématérialisées
Symbole :
ORABKCINC.O1
ISIN :
CI0000005005
Marché secondaire :
Titres admis aux opérations du DC/BR ( marché de gré à gré)
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire) :
25 000 000 000
Montant effectif de l'emprunt:
25 000 000 000
Valeur Nominale:
10 000
Nombre de Titres :
2 500 000
Prix d'émission:
10 000
Date de jouissance:
28 décembre 2021
Taux brut d'Intérêt annuel:
7,00%
Taux d'Intérêt annuel net :
6,86%
Montant brut du coupon :
700
Montant net du coupon :
686
Modalité de paiement :
Trimestriel
Durée :
5 ans
Mode de remboursement:
Différé de 06 mois , amortissement constant de 1/18
Prix de remboursement :
10 000
Année de debut
2021
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de titres Valeur Nominale Début de période Intérêts Bruts IRVM (2%) Intérêts nets Capital remboursé Annuités totales Fin période
28-mars-22 2 500 000 10 000 25 000 000 000 437 500 000 8 750 000 428 750 000 0 428 750 000 25 000 000 000
28-juin-22 2 500 000 10 000 25 000 000 000 437 500 000 8 750 000 428 750 000 0 428 750 000 25 000 000 000
28-sept.-22 2 500 000 10 000 25 000 000 000 437 500 000 8 750 000 428 750 000 1 388 890 000 1 817 640 000 23 611 110 000
28-déc.-22 2 500 000 9 444,444 23 611 110 000 413 194 425 8 263 889 404 930 537 1 388 890 000 1 793 820 537 22 222 220 000
28-mars-23 2 500 000 8 888,888 22 222 220 000 388 888 850 7 777 777 381 111 073 1 388 890 000 1 770 001 073 20 833 330 000
28-juin-23 2 500 000 8 333,332 20 833 330 000 364 583 275 7 291 666 357 291 610 1 388 890 000 1 746 181 610 19 444 440 000
28-sept.-23 2 500 000 7 777,776 19 444 440 000 340 277 700 6 805 554 333 472 146 1 388 890 000 1 722 362 146 18 055 550 000
28-déc.-23 2 500 000 7 222,220 18 055 550 000 315 972 125 6 319 443 309 652 683 1 388 890 000 1 698 542 683 16 666 660 000
28-mars-24 2 500 000 6 666,664 16 666 660 000 291 666 550 5 833 331 285 833 219 1 388 890 000 1 674 723 219 15 277 770 000
28-juin-24 2 500 000 6 111,108 15 277 770 000 267 360 975 5 347 220 262 013 756 1 388 890 000 1 650 903 756 13 888 880 000
28-sept.-24 2 500 000 5 555,552 13 888 880 000 243 055 400 4 861 108 238 194 292 1 388 890 000 1 627 084 292 12 499 990 000
28-déc.-24 2 500 000 4 999,996 12 499 990 000 218 749 825 4 374 997 214 374 829 1 388 890 000 1 603 264 829 11 111 100 000
28-mars-25 2 500 000 4 444,440 11 111 100 000 194 444 250 3 888 885 190 555 365 1 388 890 000 1 579 445 365 9 722 210 000
28-juin-25 2 500 000 3 888,884 9 722 210 000 170 138 675 3 402 774 166 735 902 1 388 890 000 1 555 625 902 8 333 320 000
28-sept.-25 2 500 000 3 333,328 8 333 320 000 145 833 100 2 916 662 142 916 438 1 388 890 000 1 531 806 438 6 944 430 000
28-déc.-25 2 500 000 2 777,772 6 944 430 000 121 527 525 2 430 551 119 096 975 1 388 890 000 1 507 986 975 5 555 540 000
28-mars-26 2 500 000 2 222,216 5 555 540 000 97 221 950 1 944 439 95 277 511 1 388 890 000 1 484 167 511 4 166 650 000
28-juin-26 2 500 000 1 666,660 4 166 650 000 72 916 375 1 458 328 71 458 047 1 388 890 000 1 460 348 048 2 777 760 000
28-sept.-26 2 500 000 1 111,104 2 777 760 000 48 610 800 972 216 47 638 584 1 388 890 000 1 436 528 584 1 388 870 000
28-déc.-26 2 500 000 555,548 1 388 870 000 24 305 225 486 104 23 819 120 1 388 870 000 1 412 689 120 0
TOTAL       5 031 247 025 100 624 941 4 930 622 085 25 000 000 000 29 930 622 085
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2026
S'abonner à