Année de debut
2024
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
| Echéance | Echéance | Echéance | Echéance | Echéance | Echéance | Echéance | Echéance | Echéance | Echéance | Echéance | Fin période |
| 20-mai-25 | 2 875 000 | 10 000 | 28 750 000 000 | 1 967 996 575 | 0 | 263 | 1 967 996 575 | 0 | 4 312 500 000 | 6 280 496 575 | 24 437 500 000 |
| 20-nov.-25 | 2 875 000 | 8 500 | 24 437 500 000 | 1 170 321 918 | 0 | 184 | 1 170 321 918 | 0 | 4 312 500 000 | 5 482 821 918 | 20 125 000 000 |
| 20-mai-26 | 2 875 000 | 7 000 | 20 125 000 000 | 948 080 479 | 0 | 181 | 948 080 479 | 0 | 4 312 500 000 | 5 260 580 479 | 15 812 500 000 |
| 20-nov.-26 | 2 875 000 | 5 500 | 15 812 500 000 | 757 267 123 | 0 | 184 | 757 267 123 | 0 | 4 312 500 000 | 5 069 767 123 | 11 500 000 000 |
| 20-mai-27 | 2 875 000 | 4 000 | 11 500 000 000 | 541 760 274 | 0 | 181 | 541 760 274 | 0 | 2 875 000 000 | 3 416 760 274 | 8 625 000 000 |
| 22-nov.-27 | 2 875 000 | 3 000 | 8 625 000 000 | 417 544 521 | 0 | 186 | 417 544 521 | 0 | 1 725 000 000 | 2 142 544 521 | 6 900 000 000 |
| 22-mai-28 | 2 875 000 | 2 400 | 6 900 000 000 | 326 852 055 | 0 | 182 | 326 852 055 | 0 | 1 725 000 000 | 2 051 852 055 | 5 175 000 000 |
| 20-nov.-28 | 2 875 000 | 1 800 | 5 175 000 000 | 245 139 041 | 0 | 182 | 245 139 041 | 0 | 1 725 000 000 | 1 970 139 041 | 3 450 000 000 |
| 21-mai-29 | 2 875 000 | 1 200 | 3 450 000 000 | 163 426 027 | 0 | 182 | 163 426 027 | 0 | 1 725 000 000 | 1 888 426 027 | 1 725 000 000 |
| 20-nov.-29 | 2 875 000 | 600 | 1 725 000 000 | 82 161 986 | 0 | 183 | 82 161 986 | 0 | 1 725 000 000 | 1 807 161 986 | 0 |
| TOTAL | 6 620 550 000 | 0 | 6 620 550 000 | 0 | 28 750 000 000 | 35 370 550 000 |
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2029