Année de debut
2018
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
| Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Brut | IRVM (0%) | Intérêts net | Titres amortis | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
| 15-mai-19 | 8 000 000 | 10 000 | 80 000 000 000 | 2 600 000 000 | 2 600 000 000 | 0 | 0 | 2 600 000 000 | 80 000 000 000 | |
| 15-nov.-19 | 8 000 000 | 10 000 | 80 000 000 000 | 2 600 000 000 | 0 | 2 600 000 000 | 0 | 0 | 2 600 000 000 | 80 000 000 000 |
| 15-mai-20 | 8 000 000 | 10 000 | 80 000 000 000 | 2 600 000 000 | 0 | 2 600 000 000 | 0 | 0 | 2 600 000 000 | 80 000 000 000 |
| 15-nov.-20 | 8 000 000 | 10 000 | 80 000 000 000 | 2 600 000 000 | 0 | 2 600 000 000 | 0 | 0 | 2 600 000 000 | 80 000 000 000 |
| 15-mai-21 | 8 000 000 | 10 000 | 80 000 000 000 | 2 600 000 000 | 0 | 2 600 000 000 | 800 000 | 8 000 000 000 | 10 600 000 000 | 72 000 000 000 |
| 15-nov.-21 | 7 200 000 | 10 000 | 72 000 000 000 | 2 340 000 000 | 0 | 2 340 000 000 | 800 000 | 8 000 000 000 | 10 340 000 000 | 64 000 000 000 |
| 15-mai-22 | 6 400 000 | 10 000 | 64 000 000 000 | 2 080 000 000 | 0 | 2 080 000 000 | 800 000 | 8 000 000 000 | 10 080 000 000 | 56 000 000 000 |
| 15-nov.-22 | 5 600 000 | 10 000 | 56 000 000 000 | 1 820 000 000 | 0 | 1 820 000 000 | 800 000 | 8 000 000 000 | 9 820 000 000 | 48 000 000 000 |
| 15-mai-23 | 4 800 000 | 10 000 | 48 000 000 000 | 1 560 000 000 | 0 | 1 560 000 000 | 800 000 | 8 000 000 000 | 9 560 000 000 | 40 000 000 000 |
| 15-nov.-23 | 4 000 000 | 10 000 | 40 000 000 000 | 1 300 000 000 | 0 | 1 300 000 000 | 800 000 | 8 000 000 000 | 9 300 000 000 | 32 000 000 000 |
| 15-mai-24 | 3 200 000 | 10 000 | 32 000 000 000 | 1 040 000 000 | 0 | 1 040 000 000 | 800 000 | 8 000 000 000 | 9 040 000 000 | 24 000 000 000 |
| 15-nov.-24 | 2 400 000 | 10 000 | 24 000 000 000 | 780 000 000 | 0 | 780 000 000 | 800 000 | 8 000 000 000 | 8 780 000 000 | 16 000 000 000 |
| 15-mai-25 | 1 600 000 | 10 000 | 16 000 000 000 | 520 000 000 | 0 | 520 000 000 | 800 000 | 8 000 000 000 | 8 520 000 000 | 8 000 000 000 |
| 15-nov.-25 | 800 000 | 10 000 | 8 000 000 000 | 260 000 000 | 0 | 260 000 000 | 800 000 | 8 000 000 000 | 8 260 000 000 | 0 |
| TOTAL | 24 700 000 000 | 0 | 24 700 000 000 | 8 000 000 | 80 000 000 000 | 104 700 000 000 |
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2025