Année de debut
2020
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
| Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Brut | IRVM (0%) | Intérêts net | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
| 29-juil.-21 | 2 817 649 | 10 000 | 28 176 490 000 | 1 662 412 910 | 0 | 1 662 412 910 | 0 | 1 662 412 910 | 28 176 490 000 |
| 29-juil.-22 | 2 817 649 | 10 000 | 28 176 490 000 | 1 662 412 910 | 0 | 1 662 412 910 | 0 | 1 662 412 910 | 28 176 490 000 |
| 29-juil.-23 | 2 817 649 | 10 000 | 28 176 490 000 | 1 662 412 910 | 0 | 1 662 412 910 | 3 522 061 250 | 5 184 474 160 | 24 654 428 750 |
| 29-juil.-24 | 2 817 649 | 8 750 | 24 654 428 750 | 1 454 611 296 | 0 | 1 454 611 296 | 3 522 061 250 | 4 976 672 546 | 21 132 367 500 |
| 29-juil.-25 | 2 817 649 | 7 500 | 21 132 367 500 | 1 246 809 683 | 0 | 1 246 809 683 | 3 522 061 250 | 4 768 870 933 | 17 610 306 250 |
| 29-juil.-26 | 2 817 649 | 6 250 | 17 610 306 250 | 1 039 008 069 | 0 | 1 039 008 069 | 3 522 061 250 | 4 561 069 319 | 14 088 245 000 |
| 29-juil.-27 | 2 817 649 | 5 000 | 14 088 245 000 | 831 206 455 | 0 | 831 206 455 | 3 522 061 250 | 4 353 267 705 | 10 566 183 750 |
| 29-juil.-28 | 2 817 649 | 3 750 | 10 566 183 750 | 623 404 841 | 0 | 623 404 841 | 3 522 061 250 | 4 145 466 091 | 7 044 122 500 |
| 29-juil.-29 | 2 817 649 | 2 500 | 7 044 122 500 | 415 603 228 | 0 | 415 603 228 | 3 522 061 250 | 3 937 664 478 | 3 522 061 250 |
| 29-juil.-30 | 2 817 649 | 1 250 | 3 522 061 250 | 207 801 614 | 0 | 207 801 614 | 3 522 061 250 | 3 729 862 864 | 0 |
| TOTAL | 10 805 683 915 | 0 | 10 805 683 915 | 28 176 490 000 | 38 982 173 915 |
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2030