Année de debut
2020
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
| Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de periode | Intérêts Brut | IRVM (6%) | Intérêts net | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
| 12-déc.-20 | 200 | 50 000 000 | 10 000 000 000 | 337 500 000 | 20 250 000 | 317 250 000 | 0 | 317 250 000 | 10 000 000 000 |
| 12-juin-21 | 200 | 50 000 000 | 10 000 000 000 | 337 500 000 | 20 250 000 | 317 250 000 | 0 | 317 250 000 | 10 000 000 000 |
| 12-déc.-21 | 200 | 50 000 000 | 10 000 000 000 | 337 500 000 | 20 250 000 | 317 250 000 | 0 | 317 250 000 | 10 000 000 000 |
| 12-juin-22 | 200 | 50 000 000 | 10 000 000 000 | 337 500 000 | 20 250 000 | 317 250 000 | 0 | 317 250 000 | 10 000 000 000 |
| 12-déc.-22 | 200 | 50 000 000 | 10 000 000 000 | 337 500 000 | 20 250 000 | 317 250 000 | 1 000 000 000 | 1 317 250 000 | 9 000 000 000 |
| 12-juin-23 | 200 | 45 000 000 | 9 000 000 000 | 303 750 000 | 18 225 000 | 285 525 000 | 1 000 000 000 | 1 285 525 000 | 8 000 000 000 |
| 12-déc.-23 | 200 | 40 000 000 | 8 000 000 000 | 270 000 000 | 16 200 000 | 253 800 000 | 1 000 000 000 | 1 253 800 000 | 7 000 000 000 |
| 12-juin-24 | 200 | 35 000 000 | 7 000 000 000 | 236 250 000 | 14 175 000 | 222 075 000 | 1 000 000 000 | 1 222 075 000 | 6 000 000 000 |
| 12-déc.-24 | 200 | 30 000 000 | 6 000 000 000 | 202 500 000 | 12 150 000 | 190 350 000 | 1 000 000 000 | 1 190 350 000 | 5 000 000 000 |
| 12-juin-25 | 200 | 25 000 000 | 5 000 000 000 | 168 750 000 | 10 125 000 | 158 625 000 | 1 000 000 000 | 1 158 625 000 | 4 000 000 000 |
| 12-déc.-25 | 200 | 20 000 000 | 4 000 000 000 | 135 000 000 | 8 100 000 | 126 900 000 | 1 000 000 000 | 1 126 900 000 | 3 000 000 000 |
| 12-juin-26 | 200 | 15 000 000 | 3 000 000 000 | 101 250 000 | 6 075 000 | 95 175 000 | 1 000 000 000 | 1 095 175 000 | 2 000 000 000 |
| 12-déc.-26 | 200 | 10 000 000 | 2 000 000 000 | 67 500 000 | 4 050 000 | 63 450 000 | 1 000 000 000 | 1 063 450 000 | 1 000 000 000 |
| 12-juin-27 | 200 | 5 000 000 | 1 000 000 000 | 33 750 000 | 2 025 000 | 31 725 000 | 1 000 000 000 | 1 031 725 000 | 0 |
| TOTAL | 3 206 250 000 | 192 375 000 | 3 013 875 000 | 10 000 000 000 | 13 013 875 000 |
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2027