Année de debut
2019
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Brut | IRVM (0%) | Nombre de jours | Intérêts net | Nombre de titres amortis | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
28-mars-20 | 7 150 000 | 10 000 | 71 500 000 000 | 4 647 500 000 | 0 | 366 | 4 647 500 000 | 0 | 0 | 4 647 500 000 | 71 500 000 000 |
28-mars-21 | 7 150 000 | 10 000 | 71 500 000 000 | 4 647 500 000 | 0 | 365 | 4 647 500 000 | 0 | 0 | 4 647 500 000 | 71 500 000 000 |
28-mars-22 | 7 150 000 | 10 000 | 71 500 000 000 | 4 647 500 000 | 0 | 365 | 4 647 500 000 | 1 430 000 | 14 300 000 000 | 18 947 500 000 | 57 200 000 000 |
28-mars-23 | 5 720 000 | 10 000 | 57 200 000 000 | 3 718 000 000 | 0 | 365 | 3 718 000 000 | 1 430 000 | 14 300 000 000 | 18 018 000 000 | 42 900 000 000 |
28-mars-24 | 4 290 000 | 10 000 | 42 900 000 000 | 2 788 500 000 | 0 | 366 | 2 788 500 000 | 1 430 000 | 14 300 000 000 | 17 088 500 000 | 28 600 000 000 |
28-mars-25 | 2 860 000 | 10 000 | 28 600 000 000 | 1 859 000 000 | 0 | 365 | 1 859 000 000 | 1 430 000 | 14 300 000 000 | 16 159 000 000 | 14 300 000 000 |
28-mars-26 | 1 430 000 | 10 000 | 14 300 000 000 | 929 500 000 | 0 | 365 | 929 500 000 | 1 430 000 | 14 300 000 000 | 15 229 500 000 | 0 |
TOTAL | 23 237 500 000 | 0 | 23 237 500 000 | 7 150 000 | 71 500 000 000 | 94 737 500 000 |
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2026