Année de debut
2020
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Brut | IRVM (0%) | Intérêts net | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
24-déc.-21 | 8 123 408 | 10 000 | 81 234 080 000 | 4 711 576 640 | 0 | 4 711 576 640 | 0 | 4 711 576 640 | 81 234 080 000 |
24-déc.-22 | 8 123 408 | 10 000 | 81 234 080 000 | 4 711 576 640 | 0 | 4 711 576 640 | 0 | 4 711 576 640 | 81 234 080 000 |
24-déc.-23 | 8 123 408 | 10 000 | 81 234 080 000 | 4 711 576 640 | 0 | 4 711 576 640 | 16 246 810 000 | 20 958 386 640 | 64 987 270 000 |
24-déc.-24 | 6 498 727 | 10 000 | 64 987 270 000 | 3 769 261 660 | 0 | 3 769 261 660 | 16 246 810 000 | 20 016 071 660 | 48 740 460 000 |
24-déc.-25 | 4 874 046 | 10 000 | 48 740 460 000 | 2 826 946 680 | 0 | 2 826 946 680 | 16 246 810 000 | 19 073 756 680 | 32 493 650 000 |
24-déc.-26 | 3 249 365 | 10 000 | 32 493 650 000 | 1 884 631 700 | 0 | 1 884 631 700 | 16 246 810 000 | 18 131 441 700 | 16 246 840 000 |
24-déc.-27 | 1 624 684 | 10 000 | 16 246 840 000 | 942 316 720 | 0 | 942 316 720 | 16 246 840 000 | 17 189 156 720 | 0 |
TOTAL | 23 557 886 680 | 0 | 23 557 886 680 | 81 234 080 000 | 104 791 966 680 |
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2027