Année de debut
2025
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
| Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Bruts | IRVM (2%) | Nbre de jours | Intérêts nets | Capital remboursé | Annuités totales | Fin de période |
| 20-déc.-25 | 500 000 | 10 000 | 5 000 000 000 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 000 |
| 20-juin-26 | 500 000 | 10 000 | 5 000 000 000 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 000 |
| 20-déc.-26 | 500 000 | 10 000 | 5 000 000 000 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 000 |
| 20-juin-27 | 500 000 | 10 000 | 5 000 000 000 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 000 |
| 20-déc.-27 | 500 000 | 10 000 | 5 000 000 000 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 000 |
| 20-juin-28 | 500 000 | 10 000 | 5 000 000 000 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 000 |
| 20-déc.-28 | 500 000 | 10 000 | 5 000 000 000 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 000 |
| 20-juin-29 | 500 000 | 10 000 | 5 000 000 000 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 000 |
| 20-déc.-29 | 500 000 | 10 000 | 5 000 000 000 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 000 |
| 20-juin-30 | 500 000 | 10 000 | 5 000 000 000 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 000 |
| 20-déc.-30 | 500 000 | 10 000 | 5 000 000 000 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 000 |
| 20-juin-31 | 500 000 | 10 000 | 5 000 000 000 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 000 |
| 20-déc.-31 | 500 000 | 10 000 | 5 000 000 000 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 000 |
| 20-juin-32 | 500 000 | 10 000 | 5 000 000 000 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 000 |
| 20-déc.-32 | 500 000 | 10 000 | 5 000 000 000 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 000 |
| 20-juin-33 | 500 000 | 10 000 | 5 000 000 000 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 000 |
| 20-déc.-33 | 500 000 | 10 000 | 5 000 000 000 | 0 | 0 | 183 | 0 | 5 000 000 000 | 5 000 000 000 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 000 | 5 000 000 000 |
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2033