Année de debut
2018
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
| Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Brut | IRVM (0%) | Intérêts net | Titres amortis | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
| 2-août-19 | 16 464 057 | 10 000 | 164 640 570 000 | 9 878 434 200 | 0 | 9 878 434 200 | 0 | 0 | 9 878 434 200 | 164 640 570 000 |
| 2-août-20 | 16 464 057 | 10 000 | 164 640 570 000 | 9 878 434 200 | 0 | 9 878 434 200 | 0 | 0 | 9 878 434 200 | 164 640 570 000 |
| 2-août-21 | 16 464 057 | 10 000 | 164 640 570 000 | 9 878 434 200 | 0 | 9 878 434 200 | 2 744 009 | 27 440 090 000 | 37 318 524 200 | 137 200 480 000 |
| 2-août-22 | 13 720 048 | 10 000 | 137 200 480 000 | 8 232 028 800 | 0 | 8 232 028 800 | 2 744 009 | 27 440 090 000 | 35 672 118 800 | 109 760 390 000 |
| 2-août-23 | 10 976 039 | 10 000 | 109 760 390 000 | 6 585 623 400 | 0 | 6 585 623 400 | 2 744 009 | 27 440 090 000 | 34 025 713 400 | 82 320 300 000 |
| 2-août-24 | 8 232 030 | 10 000 | 82 320 300 000 | 4 939 218 000 | 0 | 4 939 218 000 | 2 744 009 | 27 440 090 000 | 32 379 308 000 | 54 880 210 000 |
| 2-août-25 | 5 488 021 | 10 000 | 54 880 210 000 | 3 292 812 600 | 0 | 3 292 812 600 | 2 744 009 | 27 440 090 000 | 30 732 902 600 | 27 440 120 000 |
| 2-août-26 | 2 744 012 | 10 000 | 27 440 120 000 | 1 646 407 200 | 0 | 1 646 407 200 | 2 744 012 | 27 440 120 000 | 29 086 527 200 | 0 |
| TOTAL | 54 331 392 600 | 0 | 54 331 392 600 | 16 464 057 | 164 640 570 000 | 218 971 962 600 |
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2026