Année de debut
2019
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
| Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Brut | IRVM (0%) | Intérêts net | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
| 10-janv.-21 | 12 943 260 | 10 000 | 129 432 600 000 | 7 442 374 500 | 0 | 7 442 374 500 | 0 | 7 442 374 500 | 129 432 600 000 |
| 10-janv.-22 | 12 943 260 | 10 000 | 129 432 600 000 | 7 442 374 500 | 0 | 7 442 374 500 | 0 | 7 442 374 500 | 129 432 600 000 |
| 10-janv.-23 | 12 943 260 | 10 000 | 129 432 600 000 | 7 442 374 500 | 0 | 7 442 374 500 | 25 886 520 000 | 33 328 894 500 | 103 546 080 000 |
| 10-janv.-24 | 12 943 260 | 8 000 | 103 546 080 000 | 5 953 899 600 | 0 | 5 953 899 600 | 25 886 520 000 | 31 840 419 600 | 77 659 560 000 |
| 10-janv.-25 | 12 943 260 | 6 000 | 77 659 560 000 | 4 465 424 700 | 0 | 4 465 424 700 | 25 886 520 000 | 30 351 944 700 | 51 773 040 000 |
| 10-janv.-26 | 12 943 260 | 4 000 | 51 773 040 000 | 2 976 949 800 | 0 | 2 976 949 800 | 25 886 520 000 | 28 863 469 800 | 25 886 520 000 |
| 10-janv.-27 | 12 943 260 | 2 000 | 25 886 520 000 | 1 488 474 900 | 0 | 1 488 474 900 | 25 886 520 000 | 27 374 994 900 | 0 |
| TOTAL | 37 211 872 500 | 0 | 37 211 872 500 | 129 432 600 000 | 166 644 472 500 |
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2026