Année de debut
2014
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
| Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Encours début de période | Intérêts Bruts | Intérêts nets | Titres amortis | Capital remboursé | Semestrialités totales | Encours fin de période |
| 19-juin-15 | 17 491 482 | 10 000 | 174 914 820 000 | 5 116 258 485 | 5 116 258 485 | 0 | 0 | 5 116 258 485 | 174 914 820 000 |
| 19-déc.-15 | 17 491 482 | 10 000 | 174 914 820 000 | 5 116 258 485 | 5 116 258 485 | 0 | 0 | 5 116 258 485 | 174 914 820 000 |
| 19-juin-16 | 17 491 482 | 10 000 | 174 914 820 000 | 5 116 258 485 | 5 116 258 485 | 0 | 0 | 5 116 258 485 | 174 914 820 000 |
| 19-déc.-16 | 17 491 482 | 10 000 | 174 914 820 000 | 5 116 258 485 | 5 116 258 485 | 0 | 0 | 5 116 258 485 | 174 914 820 000 |
| 19-juin-17 | 17 491 482 | 10 000 | 174 914 820 000 | 5 116 258 485 | 5 116 258 485 | 0 | 0 | 5 116 258 485 | 174 914 820 000 |
| 19-déc.-17 | 17 491 482 | 10 000 | 174 914 820 000 | 5 116 258 485 | 5 116 258 485 | 0 | 0 | 5 116 258 485 | 174 914 820 000 |
| 19-juin-18 | 17 491 482 | 10 000 | 174 914 820 000 | 5 116 258 485 | 5 116 258 485 | 2 186 435 | 21 864 350 000 | 26 980 608 485 | 153 050 470 000 |
| 19-déc.-18 | 15 305 047 | 10 000 | 153 050 470 000 | 4 476 726 248 | 4 476 726 248 | 2 186 435 | 21 864 350 000 | 26 341 076 248 | 131 186 120 000 |
| 19-juin-19 | 13 118 612 | 10 000 | 131 186 120 000 | 3 837 194 010 | 3 837 194 010 | 2 186 435 | 21 864 350 000 | 25 701 544 010 | 109 321 770 000 |
| 19-déc.-19 | 10 932 177 | 10 000 | 109 321 770 000 | 3 197 661 773 | 3 197 661 773 | 2 186 435 | 21 864 350 000 | 25 062 011 773 | 87 457 420 000 |
| 19-juin-20 | 8 745 742 | 10 000 | 87 457 420 000 | 2 558 129 535 | 2 558 129 535 | 2 186 435 | 21 864 350 000 | 24 422 479 535 | 65 593 070 000 |
| 19-déc.-20 | 6 559 307 | 10 000 | 65 593 070 000 | 1 918 597 298 | 1 918 597 298 | 2 186 435 | 21 864 350 000 | 23 782 947 298 | 43 728 720 000 |
| 19-juin-21 | 4 372 872 | 10 000 | 43 728 720 000 | 1 279 065 060 | 1 279 065 060 | 2 186 435 | 21 864 350 000 | 23 143 415 060 | 21 864 370 000 |
| 19-déc.-21 | 2 186 437 | 10 000 | 21 864 370 000 | 639 532 823 | 639 532 823 | 2 186 437 | 21 864 370 000 | 22 503 902 823 | 0 |
| TOTAL | 53 720 716 140 | 53 720 716 140 | 17 491 482 | 174 914 820 000 | 228 635 536 140 |
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2021