Année de debut
2019
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Brut | IRVM (0%) | Intérêts net | Titres amortis | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
12-juil.-20 | 11 642 101 | 10 000 | 116 421 010 000 | 7 567 365 650 | 0 | 7 567 365 650 | 0 | 0 | 7 567 365 650 | 116 421 010 000 |
12-juil.-21 | 11 642 101 | 10 000 | 116 421 010 000 | 7 567 365 650 | 0 | 7 567 365 650 | 0 | 0 | 7 567 365 650 | 116 421 010 000 |
12-juil.-22 | 11 642 101 | 10 000 | 116 421 010 000 | 7 567 365 650 | 0 | 7 567 365 650 | 0 | 0 | 7 567 365 650 | 116 421 010 000 |
12-juil.-23 | 11 642 101 | 10 000 | 116 421 010 000 | 7 567 365 650 | 0 | 7 567 365 650 | 0 | 23 284 202 000 | 30 851 567 650 | 93 136 808 000 |
12-juil.-24 | 11 642 101 | 8 000 | 93 136 808 000 | 6 053 892 520 | 0 | 6 053 892 520 | 0 | 23 284 202 000 | 29 338 094 520 | 69 852 606 000 |
12-juil.-25 | 11 642 101 | 6 000 | 69 852 606 000 | 4 540 419 390 | 0 | 4 540 419 390 | 0 | 23 284 202 000 | 27 824 621 390 | 46 568 404 000 |
12-juil.-26 | 11 642 101 | 4 000 | 46 568 404 000 | 3 026 946 260 | 0 | 3 026 946 260 | 0 | 23 284 202 000 | 26 311 148 260 | 23 284 202 000 |
12-juil.-27 | 11 642 101 | 2 000 | 23 284 202 000 | 1 513 473 130 | 0 | 1 513 473 130 | 0 | 23 284 202 000 | 24 797 675 130 | 0 |
TOTAL | 45 404 193 900 | 0 | 45 404 193 900 | 0 | 116 421 010 000 | 161 825 203 900 |
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2027