FCTC SUKUK ETAT DE COTE D'IVOIRE 5,75% 2015-2020
Caractéristiques émetteur
N° Registre de Commerce
              Neant
          Telephone
              Tél: +225 20-31-07-77  Fax: +225 20-31-07-78
          Registraire 
              BNI FINANCES
          Coordonnées 
              01 BP 670 Abidjan 01 / E-maiL: bni.finances@bni.ci
          Personnes Ressources 
              Mr Georgine CODO; Awa Nadine HAMZA
          Caractéristiques Emission
Désignation 
              FCTC SUKUK ETAT DE COTE D'IVOIRE 5,75% 2015-2020
          Nature des Titres 
              Parts dématérialisés
          Symbole 
              SKCINC.O1
          ISIN 
              CI0000001764
          Marché secondaire 
              Sukuk admis aux opérations du DC/BR (marché de gré à gré)
          Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire) 
              150 000 000 000 F CFA
          Montant effectif de l'emprunt
              150 000 000 000 F CFA
          Valeur Nominale
              10 000 F CFA
          Nombre de Titres 
              15 000 000
          Prix d'émission
              10 000 F CFA
          Date de jouissance
              28 décembre 2015
          Taux brut d'Intérêt annuel
              5,75%
          Taux d'Intérêt annuel net 
              5,7500%
          Montant brut du coupon 
              575 F CFA
          Montant net du coupon 
              575 F CFA
          Modalité de paiement 
              Semestriel
          Durée 
              10
          Mode de remboursement
              Amortissement constant de 1/10
          Prix de remboursement 
              10 000  F CFA
          | Echéance | Nombre de SUKUK | Valeur Nominale | Début de période | Profit Brut | IRVM à 0% : | Nombre de jours | Profits net | Principal remboursé | Annuités totales | Fin période | 
| 28-juin-16 | 15 000 000 | 10 000 | 150 000 000 000 | 4 384 375 000 | 0 | 183 | 4 384 375 000 | 15 000 000 000 | 19 384 375 000 | 135 000 000 000 | 
| 28-déc.-16 | 13 500 000 | 10 000 | 135 000 000 000 | 3 945 937 500 | 0 | 183 | 3 945 937 500 | 15 000 000 000 | 18 945 937 500 | 120 000 000 000 | 
| 28-juin-17 | 12 000 000 | 10 000 | 120 000 000 000 | 3 488 333 333 | 0 | 182 | 3 488 333 333 | 15 000 000 000 | 18 488 333 333 | 105 000 000 000 | 
| 28-déc.-17 | 10 500 000 | 10 000 | 105 000 000 000 | 3 069 062 500 | 0 | 183 | 3 069 062 500 | 15 000 000 000 | 18 069 062 500 | 90 000 000 000 | 
| 28-juin-18 | 9 000 000 | 10 000 | 90 000 000 000 | 2 616 250 000 | 0 | 182 | 2 616 250 000 | 15 000 000 000 | 17 616 250 000 | 75 000 000 000 | 
| 28-déc.-18 | 7 500 000 | 10 000 | 75 000 000 000 | 2 192 187 500 | 0 | 183 | 2 192 187 500 | 15 000 000 000 | 17 192 187 500 | 60 000 000 000 | 
| 28-juin-19 | 6 000 000 | 10 000 | 60 000 000 000 | 1 744 166 667 | 0 | 182 | 1 744 166 667 | 15 000 000 000 | 16 744 166 667 | 45 000 000 000 | 
| 28-déc.-19 | 4 500 000 | 10 000 | 45 000 000 000 | 1 315 312 500 | 0 | 183 | 1 315 312 500 | 15 000 000 000 | 16 315 312 500 | 30 000 000 000 | 
| 28-juin-20 | 3 000 000 | 10 000 | 30 000 000 000 | 876 875 000 | 0 | 183 | 876 875 000 | 15 000 000 000 | 15 876 875 000 | 15 000 000 000 | 
| 28-déc.-20 | 1 500 000 | 10 000 | 15 000 000 000 | 438 437 500 | 0 | 183 | 438 437 500 | 15 000 000 000 | 15 438 437 500 | 0 | 
| TOTAL | 24 070 937 500 | 0 | 24 070 937 500 | 150 000 000 000 | 174 070 937 500 | 
 
        
   
 