FCTC SUKUK ETAT DE COTE D'IVOIRE 5,75% 2015-2020
Caractéristiques émetteur
Trade Register Number
              Neant
          Phone
              Tél: +225 20-31-07-77  Fax: +225 20-31-07-78
          Registrar
              BNI FINANCES
          Contact details
              01 BP 670 Abidjan 01 / E-maiL: bni.finances@bni.ci
          Resource Persons
              Mr Georgine CODO; Awa Nadine HAMZA
          Caractéristiques Emission
Designation
              FCTC SUKUK ETAT DE COTE D'IVOIRE 5,75% 2015-2020
          Nature of the Securities
              Parts dématérialisés
          Symbol
              SKCINC.O1
          ISIN 
              CI0000001764
          Secondary market
              Sukuk admis aux opérations du DC/BR (marché de gré à gré)
          Indicative loan amount (for reference)
              150 000 000 000 F CFA
          Effective loan amount
              150 000 000 000 F CFA
          Nominal Value
              10 000 F CFA
          Number of Securities
              15 000 000
          Issue Price
              10 000 F CFA
          Effective Date
              28 décembre 2015
          Gross Annual Interest Rate
              5,75%
          Net Annual Interest Rate
              5,7500%
          Gross coupon amount
              575 F CFA
          Net Coupon Amount
              575 F CFA
          Payment terms
              Semestriel
          Duration
              10
          Repayment method
              Amortissement constant de 1/10
          Redemption Price
              10 000  F CFA
          | Echéance | Nombre de SUKUK | Valeur Nominale | Début de période | Profit Brut | IRVM à 0% : | Nombre de jours | Profits net | Principal remboursé | Annuités totales | Fin période | 
| 28-juin-16 | 15 000 000 | 10 000 | 150 000 000 000 | 4 384 375 000 | 0 | 183 | 4 384 375 000 | 15 000 000 000 | 19 384 375 000 | 135 000 000 000 | 
| 28-déc.-16 | 13 500 000 | 10 000 | 135 000 000 000 | 3 945 937 500 | 0 | 183 | 3 945 937 500 | 15 000 000 000 | 18 945 937 500 | 120 000 000 000 | 
| 28-juin-17 | 12 000 000 | 10 000 | 120 000 000 000 | 3 488 333 333 | 0 | 182 | 3 488 333 333 | 15 000 000 000 | 18 488 333 333 | 105 000 000 000 | 
| 28-déc.-17 | 10 500 000 | 10 000 | 105 000 000 000 | 3 069 062 500 | 0 | 183 | 3 069 062 500 | 15 000 000 000 | 18 069 062 500 | 90 000 000 000 | 
| 28-juin-18 | 9 000 000 | 10 000 | 90 000 000 000 | 2 616 250 000 | 0 | 182 | 2 616 250 000 | 15 000 000 000 | 17 616 250 000 | 75 000 000 000 | 
| 28-déc.-18 | 7 500 000 | 10 000 | 75 000 000 000 | 2 192 187 500 | 0 | 183 | 2 192 187 500 | 15 000 000 000 | 17 192 187 500 | 60 000 000 000 | 
| 28-juin-19 | 6 000 000 | 10 000 | 60 000 000 000 | 1 744 166 667 | 0 | 182 | 1 744 166 667 | 15 000 000 000 | 16 744 166 667 | 45 000 000 000 | 
| 28-déc.-19 | 4 500 000 | 10 000 | 45 000 000 000 | 1 315 312 500 | 0 | 183 | 1 315 312 500 | 15 000 000 000 | 16 315 312 500 | 30 000 000 000 | 
| 28-juin-20 | 3 000 000 | 10 000 | 30 000 000 000 | 876 875 000 | 0 | 183 | 876 875 000 | 15 000 000 000 | 15 876 875 000 | 15 000 000 000 | 
| 28-déc.-20 | 1 500 000 | 10 000 | 15 000 000 000 | 438 437 500 | 0 | 183 | 438 437 500 | 15 000 000 000 | 15 438 437 500 | 0 | 
| TOTAL | 24 070 937 500 | 0 | 24 070 937 500 | 150 000 000 000 | 174 070 937 500 | 
 
        
   
 