Année de debut
2022
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
| Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Brut | IRVM (0%) | Intérêts net | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
| 3-août-23 | 3 600 000 | 10 000 | 36 000 000 000 | 1 098 000 000 | 0 | 1 098 000 000 | 1 200 000 000 | 2 298 000 000 | 34 800 000 000 |
| 3-févr.-24 | 3 480 000 | 10 000 | 34 800 000 000 | 1 061 400 000 | 0 | 1 061 400 000 | 1 200 000 000 | 2 261 400 000 | 33 600 000 000 |
| 3-août-24 | 3 360 000 | 10 000 | 33 600 000 000 | 1 024 800 000 | 0 | 1 024 800 000 | 1 200 000 000 | 2 224 800 000 | 32 400 000 000 |
| 3-févr.-25 | 3 240 000 | 10 000 | 32 400 000 000 | 988 200 000 | 0 | 988 200 000 | 1 200 000 000 | 2 188 200 000 | 31 200 000 000 |
| 3-août-25 | 3 120 000 | 10 000 | 31 200 000 000 | 951 600 000 | 0 | 951 600 000 | 1 200 000 000 | 2 151 600 000 | 30 000 000 000 |
| 3-févr.-26 | 3 000 000 | 10 000 | 30 000 000 000 | 915 000 000 | 0 | 915 000 000 | 1 200 000 000 | 2 115 000 000 | 28 800 000 000 |
| 3-août-26 | 2 880 000 | 10 000 | 28 800 000 000 | 878 400 000 | 0 | 878 400 000 | 1 200 000 000 | 2 078 400 000 | 27 600 000 000 |
| 3-févr.-27 | 2 760 000 | 10 000 | 27 600 000 000 | 841 800 000 | 0 | 841 800 000 | 1 200 000 000 | 2 041 800 000 | 26 400 000 000 |
| 3-août-27 | 2 640 000 | 10 000 | 26 400 000 000 | 805 200 000 | 0 | 805 200 000 | 1 200 000 000 | 2 005 200 000 | 25 200 000 000 |
| 3-févr.-28 | 2 520 000 | 10 000 | 25 200 000 000 | 768 600 000 | 0 | 768 600 000 | 1 200 000 000 | 1 968 600 000 | 24 000 000 000 |
| 3-août-28 | 2 400 000 | 10 000 | 24 000 000 000 | 732 000 000 | 0 | 732 000 000 | 1 200 000 000 | 1 932 000 000 | 22 800 000 000 |
| 3-févr.-29 | 2 280 000 | 10 000 | 22 800 000 000 | 695 400 000 | 0 | 695 400 000 | 1 200 000 000 | 1 895 400 000 | 21 600 000 000 |
| 3-août-29 | 2 160 000 | 10 000 | 21 600 000 000 | 658 800 000 | 0 | 658 800 000 | 1 200 000 000 | 1 858 800 000 | 20 400 000 000 |
| 3-févr.-30 | 2 040 000 | 10 000 | 20 400 000 000 | 622 200 000 | 0 | 622 200 000 | 1 200 000 000 | 1 822 200 000 | 19 200 000 000 |
| 3-août-30 | 1 920 000 | 10 000 | 19 200 000 000 | 585 600 000 | 0 | 585 600 000 | 1 200 000 000 | 1 785 600 000 | 18 000 000 000 |
| 3-févr.-31 | 1 800 000 | 10 000 | 18 000 000 000 | 549 000 000 | 0 | 549 000 000 | 1 200 000 000 | 1 749 000 000 | 16 800 000 000 |
| 3-août-31 | 1 680 000 | 10 000 | 16 800 000 000 | 512 400 000 | 0 | 512 400 000 | 1 200 000 000 | 1 712 400 000 | 15 600 000 000 |
| 3-févr.-32 | 1 560 000 | 10 000 | 15 600 000 000 | 475 800 000 | 0 | 475 800 000 | 1 200 000 000 | 1 675 800 000 | 14 400 000 000 |
| 3-août-32 | 1 440 000 | 10 000 | 14 400 000 000 | 439 200 000 | 0 | 439 200 000 | 1 200 000 000 | 1 639 200 000 | 13 200 000 000 |
| 3-févr.-33 | 1 320 000 | 10 000 | 13 200 000 000 | 402 600 000 | 0 | 402 600 000 | 1 200 000 000 | 1 602 600 000 | 12 000 000 000 |
| 3-août-33 | 1 200 000 | 10 000 | 12 000 000 000 | 366 000 000 | 0 | 366 000 000 | 1 200 000 000 | 1 566 000 000 | 10 800 000 000 |
| 3-févr.-34 | 1 080 000 | 10 000 | 10 800 000 000 | 329 400 000 | 0 | 329 400 000 | 1 200 000 000 | 1 529 400 000 | 9 600 000 000 |
| 3-août-34 | 960 000 | 10 000 | 9 600 000 000 | 292 800 000 | 0 | 292 800 000 | 1 200 000 000 | 1 492 800 000 | 8 400 000 000 |
| 3-févr.-35 | 840 000 | 10 000 | 8 400 000 000 | 256 200 000 | 0 | 256 200 000 | 1 200 000 000 | 1 456 200 000 | 7 200 000 000 |
| 3-août-35 | 720 000 | 10 000 | 7 200 000 000 | 219 600 000 | 0 | 219 600 000 | 1 200 000 000 | 1 419 600 000 | 6 000 000 000 |
| 3-févr.-36 | 600 000 | 10 000 | 6 000 000 000 | 183 000 000 | 0 | 183 000 000 | 1 200 000 000 | 1 383 000 000 | 4 800 000 000 |
| 3-août-36 | 480 000 | 10 000 | 4 800 000 000 | 146 400 000 | 0 | 146 400 000 | 1 200 000 000 | 1 346 400 000 | 3 600 000 000 |
| 3-févr.-37 | 360 000 | 10 000 | 3 600 000 000 | 109 800 000 | 0 | 109 800 000 | 1 200 000 000 | 1 309 800 000 | 2 400 000 000 |
| 3-août-37 | 240 000 | 10 000 | 2 400 000 000 | 73 200 000 | 0 | 73 200 000 | 1 200 000 000 | 1 273 200 000 | 1 200 000 000 |
| 3-févr.-38 | 120 000 | 10 000 | 1 200 000 000 | 36 600 000 | 0 | 36 600 000 | 1 200 000 000 | 1 236 600 000 | 0 |
| TOTAL | 17 019 000 000 | 0 | 17 019 000 000 | 36 000 000 000 | 53 019 000 000 |
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2037