Année de debut
2016
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Brut | IRVM à 0% : | Intérêts net | Tires a Amortir | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
15-juin-17 | 15 979 337 | 10 000 | 159 793 370 000 | 9 427 808 830 | 0 | 9 427 808 830 | 0 | 0 | 9 427 808 830 | 159 793 370 000 |
15-juin-18 | 15 979 337 | 10 000 | 159 793 370 000 | 9 427 808 830 | 0 | 9 427 808 830 | 0 | 0 | 9 427 808 830 | 159 793 370 000 |
15-juin-19 | 15 979 337 | 10 000 | 159 793 370 000 | 9 427 808 830 | 0 | 9 427 808 830 | 1 997 417 | 19 974 170 000 | 29 401 978 830 | 139 819 200 000 |
15-juin-20 | 13 981 920 | 10 000 | 139 819 200 000 | 8 249 332 800 | 0 | 8 249 332 800 | 1 997 417 | 19 974 170 000 | 28 223 502 800 | 119 845 030 000 |
15-juin-21 | 11 984 503 | 10 000 | 119 845 030 000 | 7 070 856 770 | 0 | 7 070 856 770 | 1 997 417 | 19 974 170 000 | 27 045 026 770 | 99 870 860 000 |
15-juin-22 | 9 987 086 | 10 000 | 99 870 860 000 | 5 892 380 740 | 0 | 5 892 380 740 | 1 997 417 | 19 974 170 000 | 25 866 550 740 | 79 896 690 000 |
15-juin-23 | 7 989 669 | 10 000 | 79 896 690 000 | 4 713 904 710 | 0 | 4 713 904 710 | 1 997 417 | 19 974 170 000 | 24 688 074 710 | 59 922 520 000 |
15-juin-24 | 5 992 252 | 10 000 | 59 922 520 000 | 3 535 428 680 | 0 | 3 535 428 680 | 1 997 417 | 19 974 170 000 | 23 509 598 680 | 39 948 350 000 |
15-juin-25 | 3 994 835 | 10 000 | 39 948 350 000 | 2 356 952 650 | 0 | 2 356 952 650 | 1 997 417 | 19 974 170 000 | 22 331 122 650 | 19 974 180 000 |
15-juin-26 | 1 997 418 | 10 000 | 19 974 180 000 | 1 178 476 620 | 0 | 1 178 476 620 | 1 997 418 | 19 974 180 000 | 21 152 656 620 | 0 |
TOTAL | 61 280 759 460 | 0 | 61 280 759 460 | 15 979 337 | 159 793 370 000 | 221 074 129 460 |
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2026