Année de debut
2019
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Brut | IRVM (0%) | Nombre de jours | Intérêts net | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
20-mars-20 | 10 248 091 | 10 000 | 102 480 910 000 | 5 892 652 325 | 0 | 366 | 5 892 652 325 | 0 | 5 892 652 325 | 102 480 910 000 |
20-mars-21 | 10 248 091 | 10 000 | 102 480 910 000 | 5 892 652 325 | 0 | 365 | 5 892 652 325 | 0 | 5 892 652 325 | 102 480 910 000 |
20-mars-22 | 10 248 091 | 10 000 | 102 480 910 000 | 5 892 652 325 | 0 | 365 | 5 892 652 325 | 20 496 182 000 | 26 388 834 325 | 81 984 728 000 |
20-mars-23 | 10 248 091 | 8 000 | 81 984 728 000 | 4 714 121 860 | 0 | 365 | 4 714 121 860 | 20 496 182 000 | 25 210 303 860 | 61 488 546 000 |
20-mars-24 | 10 248 091 | 6 000 | 61 488 546 000 | 3 535 591 395 | 0 | 366 | 3 535 591 395 | 20 496 182 000 | 24 031 773 395 | 40 992 364 000 |
20-mars-25 | 10 248 091 | 4 000 | 40 992 364 000 | 2 357 060 930 | 0 | 365 | 2 357 060 930 | 20 496 182 000 | 22 853 242 930 | 20 496 182 000 |
20-mars-26 | 10 248 091 | 2 000 | 20 496 182 000 | 1 178 530 465 | 0 | 365 | 1 178 530 465 | 20 496 182 000 | 21 674 712 465 | 0 |
TOTAL | 29 463 261 625 | 0 | 29 463 261 625 | 102 480 910 000 | 131 944 171 625 |
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2026