Année de debut
2020
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Brut | IRVM (0%) | Intérêts net | Nombre de titres amortis | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
23-avr.-21 | 5 611 404 | 10 000 | 56 114 040 000 | 3 310 728 360 | 0 | 3 310 728 360 | 0 | 0 | 3 310 728 360 | 56 114 040 000 |
23-avr.-22 | 5 611 404 | 10 000 | 56 114 040 000 | 3 310 728 360 | 0 | 3 310 728 360 | 0 | 0 | 3 310 728 360 | 56 114 040 000 |
23-avr.-23 | 5 611 404 | 10 000 | 56 114 040 000 | 3 310 728 360 | 0 | 3 310 728 360 | 701 425 | 7 014 250 000 | 10 324 978 360 | 49 099 790 000 |
23-avr.-24 | 4 909 979 | 10 000 | 49 099 790 000 | 2 896 887 610 | 0 | 2 896 887 610 | 701 425 | 7 014 250 000 | 9 911 137 610 | 42 085 540 000 |
23-avr.-25 | 4 208 554 | 10 000 | 42 085 540 000 | 2 483 046 860 | 0 | 2 483 046 860 | 701 425 | 7 014 250 000 | 9 497 296 860 | 35 071 290 000 |
23-avr.-26 | 3 507 129 | 10 000 | 35 071 290 000 | 2 069 206 110 | 0 | 2 069 206 110 | 701 425 | 7 014 250 000 | 9 083 456 110 | 28 057 040 000 |
23-avr.-27 | 2 805 704 | 10 000 | 28 057 040 000 | 1 655 365 360 | 0 | 1 655 365 360 | 701 425 | 7 014 250 000 | 8 669 615 360 | 21 042 790 000 |
23-avr.-28 | 2 104 279 | 10 000 | 21 042 790 000 | 1 241 524 610 | 0 | 1 241 524 610 | 701 425 | 7 014 250 000 | 8 255 774 610 | 14 028 540 000 |
23-avr.-29 | 1 402 854 | 10 000 | 14 028 540 000 | 827 683 860 | 0 | 827 683 860 | 701 425 | 7 014 250 000 | 7 841 933 860 | 7 014 290 000 |
23-avr.-30 | 701 429 | 10 000 | 7 014 290 000 | 413 843 110 | 0 | 413 843 110 | 701 429 | 7 014 290 000 | 7 428 133 110 | 0 |
TOTAL | 21 519 742 600 | 0 | 21 519 742 600 | 5 611 404 | 56 114 040 000 | 77 633 782 600 |
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2030