Année de debut
2023
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Nombre de jour | Intérêts Brut | IRVM (0%) | Intérêts net | Nombre de titres amortis | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
30-avr.-23 | 308 | 1 000 000 | 308 000 000 | 182 | 11 678 333 | 0 | 11 678 333 | 0 | 28 000 000 | 39 678 333 | 280 000 000 |
31-oct.-23 | 308 | 909 091 | 280 000 000 | 184 | 10 733 333 | 0 | 10 733 333 | 0 | 28 000 000 | 38 733 333 | 252 000 000 |
30-avr.-24 | 308 | 818 182 | 252 000 000 | 182 | 9 555 000 | 0 | 9 555 000 | 0 | 28 000 000 | 37 555 000 | 224 000 000 |
31-oct.-24 | 308 | 727 273 | 224 000 000 | 184 | 8 586 667 | 0 | 8 586 667 | 0 | 28 000 000 | 36 586 667 | 196 000 000 |
30-avr.-25 | 308 | 636 364 | 196 000 000 | 181 | 7 390 833 | 0 | 7 390 833 | 0 | 28 000 000 | 35 390 833 | 168 000 000 |
31-oct.-25 | 308 | 545 455 | 168 000 000 | 184 | 6 440 000 | 0 | 6 440 000 | 0 | 28 000 000 | 34 440 000 | 140 000 000 |
30-avr.-26 | 308 | 454 545 | 140 000 000 | 181 | 5 279 167 | 0 | 5 279 167 | 0 | 28 000 000 | 33 279 167 | 112 000 000 |
31-oct.-26 | 308 | 363 636 | 112 000 000 | 184 | 4 293 333 | 0 | 4 293 333 | 0 | 28 000 000 | 32 293 333 | 84 000 000 |
30-avr.-27 | 308 | 272 727 | 84 000 000 | 181 | 3 167 500 | 0 | 3 167 500 | 0 | 28 000 000 | 31 167 500 | 56 000 000 |
31-oct.-27 | 308 | 181 818 | 56 000 000 | 184 | 2 146 667 | 0 | 2 146 667 | 0 | 28 000 000 | 30 146 667 | 28 000 000 |
30-avr.-28 | 308 | 90 909 | 28 000 000 | 182 | 1 061 667 | 0 | 1 061 667 | 0 | 28 000 000 | 29 061 667 | 0 |
TOTAL | 70 332 500 | 0 | 70 332 500 | 0 | 308 000 000 | 378 332 500 |
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2027