Menu

Caractéristiques Emission

Désignation
Emprunt obligataire CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037
Nature des Titres
Obligations
Symbole
TNC_CRRHO10
ISIN
TG0000002070
Marché secondaire
Titres admis aux opérations du DC/BR
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire)
36 000 000 000
Montant effectif de l'emprunt
36 000 000 000
Valeur Nominale
10 000
Nombre de Titres
3 600 000
Prix d'émission
10 000
Date de jouissance
03 février 2023
Taux brut d'Intérêt annuel
6,10%
Taux d'Intérêt annuel net
6,10%
Montant brut du coupon
610
Montant net du coupon
610
Modalité de paiement
semestriels
Durée
15 ans
Mode de remboursement
Amortissement constant sans différé de 1/30
Prix de remboursement
10 000
Année de debut
2022
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de titres Valeur Nominale Début de période Intérêts Brut IRVM (0%) Intérêts net Capital remboursé Annuités totales Fin période
3-août-23 3 600 000 10 000 36 000 000 000 1 098 000 000 0 1 098 000 000 1 200 000 000 2 298 000 000 34 800 000 000
3-févr.-24 3 480 000 10 000 34 800 000 000 1 061 400 000 0 1 061 400 000 1 200 000 000 2 261 400 000 33 600 000 000
3-août-24 3 360 000 10 000 33 600 000 000 1 024 800 000 0 1 024 800 000 1 200 000 000 2 224 800 000 32 400 000 000
3-févr.-25 3 240 000 10 000 32 400 000 000 988 200 000 0 988 200 000 1 200 000 000 2 188 200 000 31 200 000 000
3-août-25 3 120 000 10 000 31 200 000 000 951 600 000 0 951 600 000 1 200 000 000 2 151 600 000 30 000 000 000
3-févr.-26 3 000 000 10 000 30 000 000 000 915 000 000 0 915 000 000 1 200 000 000 2 115 000 000 28 800 000 000
3-août-26 2 880 000 10 000 28 800 000 000 878 400 000 0 878 400 000 1 200 000 000 2 078 400 000 27 600 000 000
3-févr.-27 2 760 000 10 000 27 600 000 000 841 800 000 0 841 800 000 1 200 000 000 2 041 800 000 26 400 000 000
3-août-27 2 640 000 10 000 26 400 000 000 805 200 000 0 805 200 000 1 200 000 000 2 005 200 000 25 200 000 000
3-févr.-28 2 520 000 10 000 25 200 000 000 768 600 000 0 768 600 000 1 200 000 000 1 968 600 000 24 000 000 000
3-août-28 2 400 000 10 000 24 000 000 000 732 000 000 0 732 000 000 1 200 000 000 1 932 000 000 22 800 000 000
3-févr.-29 2 280 000 10 000 22 800 000 000 695 400 000 0 695 400 000 1 200 000 000 1 895 400 000 21 600 000 000
3-août-29 2 160 000 10 000 21 600 000 000 658 800 000 0 658 800 000 1 200 000 000 1 858 800 000 20 400 000 000
3-févr.-30 2 040 000 10 000 20 400 000 000 622 200 000 0 622 200 000 1 200 000 000 1 822 200 000 19 200 000 000
3-août-30 1 920 000 10 000 19 200 000 000 585 600 000 0 585 600 000 1 200 000 000 1 785 600 000 18 000 000 000
3-févr.-31 1 800 000 10 000 18 000 000 000 549 000 000 0 549 000 000 1 200 000 000 1 749 000 000 16 800 000 000
3-août-31 1 680 000 10 000 16 800 000 000 512 400 000 0 512 400 000 1 200 000 000 1 712 400 000 15 600 000 000
3-févr.-32 1 560 000 10 000 15 600 000 000 475 800 000 0 475 800 000 1 200 000 000 1 675 800 000 14 400 000 000
3-août-32 1 440 000 10 000 14 400 000 000 439 200 000 0 439 200 000 1 200 000 000 1 639 200 000 13 200 000 000
3-févr.-33 1 320 000 10 000 13 200 000 000 402 600 000 0 402 600 000 1 200 000 000 1 602 600 000 12 000 000 000
3-août-33 1 200 000 10 000 12 000 000 000 366 000 000 0 366 000 000 1 200 000 000 1 566 000 000 10 800 000 000
3-févr.-34 1 080 000 10 000 10 800 000 000 329 400 000 0 329 400 000 1 200 000 000 1 529 400 000 9 600 000 000
3-août-34 960 000 10 000 9 600 000 000 292 800 000 0 292 800 000 1 200 000 000 1 492 800 000 8 400 000 000
3-févr.-35 840 000 10 000 8 400 000 000 256 200 000 0 256 200 000 1 200 000 000 1 456 200 000 7 200 000 000
3-août-35 720 000 10 000 7 200 000 000 219 600 000 0 219 600 000 1 200 000 000 1 419 600 000 6 000 000 000
3-févr.-36 600 000 10 000 6 000 000 000 183 000 000 0 183 000 000 1 200 000 000 1 383 000 000 4 800 000 000
3-août-36 480 000 10 000 4 800 000 000 146 400 000 0 146 400 000 1 200 000 000 1 346 400 000 3 600 000 000
3-févr.-37 360 000 10 000 3 600 000 000 109 800 000 0 109 800 000 1 200 000 000 1 309 800 000 2 400 000 000
3-août-37 240 000 10 000 2 400 000 000 73 200 000 0 73 200 000 1 200 000 000 1 273 200 000 1 200 000 000
3-févr.-38 120 000 10 000 1 200 000 000 36 600 000 0 36 600 000 1 200 000 000 1 236 600 000 0
TOTAL       17 019 000 000 0 17 019 000 000 36 000 000 000 53 019 000 000
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2037

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale
Banque d'Investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC)
N° Registre de Commerce
NA: Institution Financière de la CEDEAO
Siège Social
128, Boulevard du 13 janvier, BP 2704, Lomé-Togo
Telephone
228-221 68 64, Fax: (228) 221 86 84
Registraire
IMPAXIS SECURITIES
Coordonnées
Sacré cœur 3 Extension VDN - villa N° 10077 - BP 45545 Dakar Fann, Sénégal - Tél.: +221 33 869 31 40 - Fax: +221 33 864 53 41
Personnes Ressources
Mme Khadidiatou N'DIAYE: Responsable Sales & Trading

Caractéristiques Emission

Désignation
EMPRUNT OBLIGATAIRE BIDC-EBID 5,90% 2022-2029
Nature des Titres
Obligations
Symbole
TNC_BIDCO7
ISIN
TG0000001833
Marché secondaire
Titres admis aux opérations du DC/BR ( marché de gré à gré)
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire)
120 000 000 000
Montant effectif de l'emprunt
120 000 000 000
Valeur Nominale
10 000
Nombre de Titres
12 000 000
Prix d'émission
10 000
Date de jouissance
9 juin 2022
Taux brut d'Intérêt annuel
5,90%
Taux d'Intérêt annuel net
5,90%
Montant brut du coupon
590
Montant net du coupon
590
Modalité de paiement
Semestriel
Durée
7 ans
Mode de remboursement
Après 2 ans de différé, amortissement constant de 1/10
Prix de remboursement
10 000
Année de debut
2022
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de titres Valeur Nominale Début de période Intérêts Brut IRVM à 0% : Nombre de jours Intérêts net Capital remboursé Annuités totales Fin période
9-déc.-22 12 000 000 10 000 120 000 000 000 3 549 698 630 0 183 3 549 698 630 0 3 549 698 630 120 000 000 000
9-juin-23 12 000 000 10 000 120 000 000 000 3 530 301 370 0 182 3 530 301 370 0 3 530 301 370 120 000 000 000
9-déc.-23 12 000 000 10 000 120 000 000 000 3 549 698 630 0 183 3 549 698 630 0 3 549 698 630 120 000 000 000
9-juin-24 12 000 000 10 000 120 000 000 000 3 540 000 000 0 183 3 540 000 000 0 3 540 000 000 120 000 000 000
9-déc.-24 12 000 000 10 000 120 000 000 000 3 540 000 000 0 183 3 540 000 000 12 000 000 000 15 540 000 000 108 000 000 000
9-juin-25 12 000 000 9 000 108 000 000 000 3 177 271 233 0 182 3 177 271 233 12 000 000 000 15 177 271 233 96 000 000 000
9-déc.-25 12 000 000 8 000 96 000 000 000 2 839 758 904 0 183 2 839 758 904 12 000 000 000 14 839 758 904 84 000 000 000
9-juin-26 12 000 000 7 000 84 000 000 000 2 471 210 959 0 182 2 471 210 959 12 000 000 000 14 471 210 959 72 000 000 000
9-déc.-26 12 000 000 6 000 72 000 000 000 2 129 819 178 0 183 2 129 819 178 12 000 000 000 14 129 819 178 60 000 000 000
9-juin-27 12 000 000 5 000 60 000 000 000 1 765 150 685 0 182 1 765 150 685 12 000 000 000 13 765 150 685 48 000 000 000
9-déc.-27 12 000 000 4 000 48 000 000 000 1 419 879 452 0 183 1 419 879 452 12 000 000 000 13 419 879 452 36 000 000 000
9-juin-28 12 000 000 3 000 36 000 000 000 1 062 000 000 0 183 1 062 000 000 12 000 000 000 13 062 000 000 24 000 000 000
9-déc.-28 12 000 000 2 000 24 000 000 000 708 000 000 0 183 708 000 000 12 000 000 000 12 708 000 000 12 000 000 000
9-juin-29 12 000 000 1 000 12 000 000 000 353 030 137 0 182 353 030 137 12 000 000 000 12 353 030 137 0
TOTAL       33 635 819 178 0   33 635 819 178 120 000 000 000 153 635 819 178
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2029

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale
ETAT DU MALI
N° Registre de Commerce
NEANT
Siège Social
NEANT
Registraire
SGI MALI
Coordonnées
BP E 2477 Bamako Tél: +223 20-29-41-19 Fax: +225 20-29-29-75 E-maiL: sgi@sgimali.com
Personnes Ressources
Mr AMADOU CISSE

Caractéristiques Emission

Désignation
FCTC SUKUK ETAT DU MALI 6,25% 2018-2025
Nature des Titres
Parts dématérialisés
Symbole
SKMLNC.O1
ISIN
ML0000001007
Marché secondaire
Sukuk admis aux opérations du DC/BR (marché de gré à gré)
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire)
150 000 000 000
Montant effectif de l'emprunt
49 950 000 000
Valeur Nominale
10 000
Nombre de Titres
4 995 000
Prix d'émission
10 000
Date de jouissance
23 février 2018
Taux brut d'Intérêt annuel
6,25%
Taux d'Intérêt annuel net
6,25%
Montant brut du coupon
625
Montant net du coupon
625
Modalité de paiement
Semestriel
Durée
7 ans
Mode de remboursement
Après 2 ans de différé, amortissement constant de 1/10
Prix de remboursement
10 000
Année de debut
2018
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de SUKUK Valeur Nominale Début de période Profit Brut IRVM à 0%  Nombre de jours Profit net Principal remboursé Annuités totales Fin période
23-août-18 4 995 000 10 000 49 950 000 000 1 569 609 375 0 181 1 569 609 375 0 1 569 609 375 49 950 000 000
25-févr.-19 4 995 000 10 000 49 950 000 000 1 612 968 750 0 186 1 612 968 750 0 1 612 968 750 49 950 000 000
23-août-19 4 995 000 10 000 49 950 000 000 1 552 265 625 0 179 1 552 265 625 0 1 552 265 625 49 950 000 000
24-févr.-20 4 995 000 10 000 49 950 000 000 1 604 296 875 0 185 1 604 296 875 0 1 604 296 875 49 950 000 000
24-août-20 4 995 000 10 000 49 950 000 000 1 578 281 250 0 182 1 578 281 250 4 995 000 000 6 573 281 250 44 955 000 000
23-févr.-21 4 995 000 9 000 44 955 000 000 1 428 257 813 0 183 1 428 257 813 4 995 000 000 6 423 257 813 39 960 000 000
23-août-21 4 995 000 8 000 39 960 000 000 1 255 687 500 0 181 1 255 687 500 4 995 000 000 6 250 687 500 34 965 000 000
23-févr.-22 4 995 000 7 000 34 965 000 000 1 116 937 500 0 184 1 116 937 500 4 995 000 000 6 111 937 500 29 970 000 000
23-août-22 4 995 000 6 000 29 970 000 000 941 765 625 0 181 941 765 625 4 995 000 000 5 936 765 625 24 975 000 000
23-févr.-23 4 995 000 5 000 24 975 000 000 797 812 500 0 184 797 812 500 4 995 000 000 5 792 812 500 19 980 000 000
23-août-23 4 995 000 4 000 19 980 000 000 627 843 750 0 181 627 843 750 4 995 000 000 5 622 843 750 14 985 000 000
23-févr.-24 4 995 000 3 000 14 985 000 000 478 687 500 0 184 478 687 500 4 995 000 000 5 473 687 500 9 990 000 000
23-août-24 4 995 000 2 000 9 990 000 000 315 656 250 0 182 315 656 250 4 995 000 000 5 310 656 250 4 995 000 000
24-févr.-25 4 995 000 1 000 4 995 000 000 160 429 688 0 185 160 429 688 4 995 000 000 5 155 429 688 0
TOTAL       15 040 500 000     15 040 500 000 49 950 000 000 64 990 500 000
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2025

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale
SOCIETE DE TRAVAUX ET DE COMMERCE (SOTRACOM)
N° Registre de Commerce
RC-SNDKR-94B 520
Siège Social
82, VDN Sacré Cœur 3 Dakar - Sénégal
Telephone
+221 33 869 07 67
Registraire
IMPAXIS SECURITIES
Coordonnées
Sacré cœur 3 Extension VDN - villa N° 10077 - BP 45545 Dakar Fann, Sénégal - Tél.: +221 33 869 31 40 - Fax: +221 33 864 53 41
Personnes Ressources
Mme Khadidiatou N'DIAYE: Responsable Sales & Business Development