Menu
Année de debut
2021
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de titres Valeur Nominale Début de période Nbre de Jours Intérêts Bruts IRVM (2%) Intérêts nets Nbre de titres amortis Capital remboursé Annuités totales Fin période
30-sept.-21 10 000 1 000 000 10 000 000 000 49 100 684 932 2 013 699 98 671 233 0 0 98 671 233 10 000 000 000
31-mars-22 10 000 1 000 000 10 000 000 000 182 373 972 603 7 479 452 366 493 151 0 0 366 493 151 10 000 000 000
30-sept.-22 10 000 1 000 000 10 000 000 000 183 376 027 397 7 520 548 368 506 849 0 0 368 506 849 10 000 000 000
31-mars-23 10 000 1 000 000 10 000 000 000 182 373 972 603 7 479 452 366 493 151 0 0 366 493 151 10 000 000 000
30-sept.-23 10 000 1 000 000 10 000 000 000 183 376 027 397 7 520 548 368 506 849 833 833 000 000 1 201 506 849 9 167 000 000
31-mars-24 9 167 1 000 000 9 167 000 000 183 343 762 500 6 875 250 336 887 250 833 833 000 000 1 169 887 250 8 334 000 000
30-sept.-24 8 334 1 000 000 8 334 000 000 183 312 525 000 6 250 500 306 274 500 833 833 000 000 1 139 274 500 7 501 000 000
31-mars-25 7 501 1 000 000 7 501 000 000 182 280 516 849 5 610 337 274 906 512 833 833 000 000 1 107 906 512 6 668 000 000
30-sept.-25 6 668 1 000 000 6 668 000 000 183 250 735 068 5 014 701 245 720 367 833 833 000 000 1 078 720 367 5 835 000 000
31-mars-26 5 835 1 000 000 5 835 000 000 182 218 213 014 4 364 260 213 848 753 833 833 000 000 1 046 848 753 5 002 000 000
30-sept.-26 5 002 1 000 000 5 002 000 000 183 188 088 904 3 761 778 184 327 126 833 833 000 000 1 017 327 126 4 169 000 000
31-mars-27 4 169 1 000 000 4 169 000 000 182 155 909 178 3 118 184 152 790 995 833 833 000 000 985 790 995 3 336 000 000
30-sept.-27 3 336 1 000 000 3 336 000 000 183 125 442 740 2 508 855 122 933 885 833 833 000 000 955 933 885 2 503 000 000
31-mars-28 2 503 1 000 000 2 503 000 000 183 93 862 500 1 877 250 91 985 250 833 833 000 000 924 985 250 1 670 000 000
30-sept.-28 1 670 1 000 000 1 670 000 000 183 62 625 000 1 252 500 61 372 500 833 833 000 000 894 372 500 837 000 000
31-mars-29 837 1 000 000 837 000 000 182 31 301 507 626 030 30 675 477 837 837 000 000 867 675 477 0
TOTAL         3 663 667 192 73 273 344 3 590 393 848   10 000 000 000 13 590 393 848
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2028

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale
FOCUS IMMOBILIER SA
N° Registre de Commerce
97 Av. André Peytavin,Dakar, Sénégal
Telephone
00221 33 889 88 00 Tél: 00225 27 20 31 55 00 info@focus.sn htt://www.focus.sn
Registraire
Hudson & Cie
Coordonnées
8-9, Avenue Lamblin, 9 étage immeuble NSIA, Abidjan Plateau, Côte d’Ivoire 18 BP 2294 Abidjan 18 Côte d’Ivoire
Personnes Ressources
Kadidiatou FADIKA COULIBALY: Administrateur Directeur Général KFADIKA@hudson-cie.com Cyrille YODE: Directeur Banque d’Affaires cyrille.yode@hudson-cie.com

Caractéristiques Emission

Désignation
Emprunt obligataire FOCUS IMMOBILIER 7,50% 2023-2031
Nature des Titres
Obligations dématérialisées
Symbole
TNC_FIMSN.O1
ISIN
SN0000002361
Marché secondaire
Titres admis aux opérations du DC/BR
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire)
10 000 000 000
Montant effectif de l'emprunt
3 000 000 000
Valeur Nominale
1 000 000
Nombre de Titres
3 000
Prix d'émission
1 000 000
Date de jouissance
30/03/23
Taux brut d'Intérêt annuel
7,50%
Taux d'Intérêt annuel net
7,05%
Montant brut du coupon
75 000
Montant net du coupon
70 500
Modalité de paiement
semestriel
Durée
8 ans
Mode de remboursement
Après 2 ans de différé, amortissement constant de 1/12
Prix de remboursement
1 000 000
Année de debut
2023
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de titres Valeur Nominale Début de période Intérêts Brut IRVM (2%) Intérêts net Capital remboursé Annuités totales Fin période
30-sept.-23 3 000 1 000 000 3 000 000 000 112 500 000 6 750 000 105 750 000 0 105 750 000 3 000 000 000
30-mars-24 3 000 1 000 000 3 000 000 000 112 500 000 6 750 000 105 750 000 0 105 750 000 3 000 000 000
30-sept.-24 3 000 1 000 000 3 000 000 000 112 500 000 6 750 000 105 750 000 0 105 750 000 3 000 000 000
30-mars-25 3 000 1 000 000 3 000 000 000 112 500 000 6 750 000 105 750 000 0 105 750 000 3 000 000 000
30-sept.-25 3 000 1 000 000 3 000 000 000 112 500 000 6 750 000 105 750 000 250 000 000 355 750 000 2 750 000 000
30-mars-26 2 750 1 000 000 2 750 000 000 103 125 000 6 187 500 96 937 500 250 000 000 346 937 500 2 500 000 000
30-sept.-26 2 500 1 000 000 2 500 000 000 93 750 000 5 625 000 88 125 000 250 000 000 338 125 000 2 250 000 000
30-mars-27 2 250 1 000 000 2 250 000 000 84 375 000 5 062 500 79 312 500 250 000 000 329 312 500 2 000 000 000
30-sept.-27 2 000 1 000 000 2 000 000 000 75 000 000 4 500 000 70 500 000 250 000 000 320 500 000 1 750 000 000
30-mars-28 1 750 1 000 000 1 750 000 000 65 625 000 3 937 500 61 687 500 250 000 000 311 687 500 1 500 000 000
30-sept.-28 1 500 1 000 000 1 500 000 000 56 250 000 3 375 000 52 875 000 250 000 000 302 875 000 1 250 000 000
30-mars-29 1 250 1 000 000 1 250 000 000 46 875 000 2 812 500 44 062 500 250 000 000 294 062 500 1 000 000 000
30-sept.-29 1 000 1 000 000 1 000 000 000 37 500 000 2 250 000 35 250 000 250 000 000 285 250 000 750 000 000
30-mars-30 750 1 000 000 750 000 000 28 125 000 1 687 500 26 437 500 250 000 000 276 437 500 500 000 000
30-sept.-30 500 1 000 000 500 000 000 18 750 000 1 125 000 17 625 000 250 000 000 267 625 000 250 000 000
30-mars-31 250 1 000 000 250 000 000 9 375 000 562 500 8 812 500 250 000 000 258 812 500 0
TOTAL       1 181 250 000 70 875 000 1 110 375 000 3 000 000 000 4 110 375 000
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2031

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale
SOGEPA SN
N° Registre de Commerce
NEANT
Telephone
Tél: (221) 33 864 97 97 Fax: (221) 33 824 03 34 E-mail: cgfbourse@cgfbourse.com Site web: www.cgfbourse.com
Registraire
CGF BOURSE
Coordonnées
KM6, Avenue Cheikh Anta Diop, Stèle Mermoz, Immeuble El Hadji Serigne Bassirou Mbacké-01 BP 11516, Dakar (Sénégal)
Personnes Ressources
Marie Odile SENE KANTOUSSAN (Administrateur Directeur Général)

Caractéristiques Emission

Désignation
FCTC SUKUK IJARA SOGEPA SN 6,1% 2022-2037
Nature des Titres
Obligations
Symbole
TNC_SUKSNO5
ISIN
SN0000001801
Marché secondaire
Titres admis aux opérations du DC/BR
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire)
200 000 000 000
Montant effectif de l'emprunt
220 865 510 000
Valeur Nominale
10 000
Nombre de Titres
22 086 551
Prix d'émission
10 000
Date de jouissance
29/04/2022
Taux brut d'Intérêt annuel
6,10%
Taux d'Intérêt annuel net
6,10%
Montant brut du coupon
610
Montant net du coupon
610
Modalité de paiement
semestrielle
Durée
15 ans
Mode de remboursement
Après 4 semestres de différé, amortissement constant de 1/26
Prix de remboursement
10 000
Année de debut
2022
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de sukuk Valeur Nominale Début de période Nombre de jours Profit Brut IRVM (0%) Profit net Nombre de sukuk amortis Principal remboursé Annuités totales Fin période
29-oct.-22 22 086 551 10 000 220 865 510 000 183 6 754 853 940 0 6 754 853 940 0 0 6 754 853 940 220 865 510 000
29-avr.-23 22 086 551 10 000 220 865 510 000 182 6 717 942 170 0 6 717 942 170 0 0 6 717 942 170 220 865 510 000
29-oct.-23 22 086 551 10 000 220 865 510 000 183 6 754 853 940 0 6 754 853 940 0 0 6 754 853 940 220 865 510 000
29-avr.-24 22 086 551 10 000 220 865 510 000 183 6 736 398 055 0 6 736 398 055 0 0 6 736 398 055 220 865 510 000
29-oct.-24 22 086 551 10 000 220 865 510 000 183 6 736 398 055 0 6 736 398 055 849 483 8 494 830 000 15 231 228 055 212 370 680 000
29-avr.-25 21 237 068 10 000 212 370 680 000 182 6 459 559 697 0 6 459 559 697 849 483 8 494 830 000 14 954 389 697 203 875 850 000
29-oct.-25 20 387 585 10 000 203 875 850 000 183 6 235 249 626 0 6 235 249 626 849 483 8 494 830 000 14 730 079 626 195 381 020 000
29-avr.-26 19 538 102 10 000 195 381 020 000 182 5 942 794 751 0 5 942 794 751 849 483 8 494 830 000 14 437 624 751 186 886 190 000
29-oct.-26 18 688 619 10 000 186 886 190 000 183 5 715 645 312 0 5 715 645 312 849 483 8 494 830 000 14 210 475 312 178 391 360 000
29-avr.-27 17 839 136 10 000 178 391 360 000 182 5 426 029 805 0 5 426 029 805 849 483 8 494 830 000 13 920 859 805 169 896 530 000
29-oct.-27 16 989 653 10 000 169 896 530 000 183 5 196 040 998 0 5 196 040 998 849 483 8 494 830 000 13 690 870 998 161 401 700 000
29-avr.-28 16 140 170 10 000 161 401 700 000 183 4 922 751 850 0 4 922 751 850 849 483 8 494 830 000 13 417 581 850 152 906 870 000
29-oct.-28 15 290 687 10 000 152 906 870 000 183 4 663 659 535 0 4 663 659 535 849 483 8 494 830 000 13 158 489 535 144 412 040 000
29-avr.-29 14 441 204 10 000 144 412 040 000 182 4 392 499 913 0 4 392 499 913 849 483 8 494 830 000 12 887 329 913 135 917 210 000
29-oct.-29 13 591 721 10 000 135 917 210 000 183 4 156 832 370 0 4 156 832 370 849 483 8 494 830 000 12 651 662 370 127 422 380 000
29-avr.-30 12 742 238 10 000 127 422 380 000 182 3 875 734 966 0 3 875 734 966 849 483 8 494 830 000 12 370 564 966 118 927 550 000
29-oct.-30 11 892 755 10 000 118 927 550 000 183 3 637 228 057 0 3 637 228 057 849 483 8 494 830 000 12 132 058 057 110 432 720 000
29-avr.-31 11 043 272 10 000 110 432 720 000 182 3 358 970 020 0 3 358 970 020 849 483 8 494 830 000 11 853 800 020 101 937 890 000
29-oct.-31 10 193 789 10 000 101 937 890 000 183 3 117 623 743 0 3 117 623 743 849 483 8 494 830 000 11 612 453 743 93 443 060 000
29-avr.-32 9 344 306 10 000 93 443 060 000 183 2 850 013 330 0 2 850 013 330 849 483 8 494 830 000 11 344 843 330 84 948 230 000
29-oct.-32 8 494 823 10 000 84 948 230 000 183 2 590 921 015 0 2 590 921 015 849 483 8 494 830 000 11 085 751 015 76 453 400 000
29-avr.-33 7 645 340 10 000 76 453 400 000 182 2 325 440 128 0 2 325 440 128 849 483 8 494 830 000 10 820 270 128 67 958 570 000
29-oct.-33 6 795 857 10 000 67 958 570 000 183 2 078 415 115 0 2 078 415 115 849 483 8 494 830 000 10 573 245 115 59 463 740 000
29-avr.-34 5 946 374 10 000 59 463 740 000 182 1 808 675 182 0 1 808 675 182 849 483 8 494 830 000 10 303 505 182 50 968 910 000
29-oct.-34 5 096 891 10 000 50 968 910 000 183 1 558 810 801 0 1 558 810 801 849 483 8 494 830 000 10 053 640 801 42 474 080 000
29-avr.-35 4 247 408 10 000 42 474 080 000 182 1 291 910 236 0 1 291 910 236 849 483 8 494 830 000 9 786 740 236 33 979 250 000
29-oct.-35 3 397 925 10 000 33 979 250 000 183 1 039 206 487 0 1 039 206 487 849 483 8 494 830 000 9 534 036 487 25 484 420 000
29-avr.-36 2 548 442 10 000 25 484 420 000 183 777 274 810 0 777 274 810 849 483 8 494 830 000 9 272 104 810 16 989 590 000
29-oct.-36 1 698 959 10 000 16 989 590 000 183 518 182 495 0 518 182 495 849 483 8 494 830 000 9 013 012 495 8 494 760 000
29-avr.-37 849 476 10 000 8 494 760 000 182 258 380 344 0 258 380 344 849 476 8 494 760 000 8 753 140 344 0
TOTAL         117 898 296 746 0 117 898 296 746 22 086 551 220 865 510 000 338 763 806 746
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2037

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale
SOGEPA SN
N° Registre de Commerce
NEANT
Telephone
Tél: (221) 33 864 97 97 Fax: (221) 33 824 03 34 E-mail: cgfbourse@cgfbourse.com Site web: www.cgfbourse.com
Registraire
CGF BOURSE
Coordonnées
KM6, Avenue Cheikh Anta Diop, Stèle Mermoz, Immeuble El Hadji Serigne Bassirou Mbacké-01 BP 11516, Dakar (Sénégal)
Personnes Ressources
Marie Odile SENE KANTOUSSAN (Administrateur Directeur Général)

Caractéristiques Emission

Désignation
FCTC SUKUK IJARA SOGEPA SN 5,95% 2022-2032
Nature des Titres
Obligations
Symbole
TNC_SUKSNO4
ISIN
SN0000001819
Marché secondaire
Titres admis aux opérations du DC/BR
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire)
50 000 000 000
Montant effectif de l'emprunt
57 528 500 000
Valeur Nominale
10 000
Nombre de Titres
5 752 850
Prix d'émission
10 000
Date de jouissance
29/04/22
Taux brut d'Intérêt annuel
5,95%
Taux d'Intérêt annuel net
5,95%
Montant brut du coupon
595
Montant net du coupon
595
Modalité de paiement
semestrielle
Durée
10 ans
Mode de remboursement
Après 2 semestres de différé, amortissement constant de 1/18
Prix de remboursement
10 000
Année de debut
2022
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de sukuk Valeur Nominale Début de période Nombre de jours Profit Brut IRVM (0%) Profit net Nombre de sukuk amortis Principal remboursé Annuités totales Fin période
29-oct.-22 5 752 850 10 000 57 528 500 000 183 1 716 161 842 0 1 716 161 842 0 0 1 716 161 842 57 528 500 000
29-avr.-23 5 752 850 10 000 57 528 500 000 182 1 706 783 908 0 1 706 783 908 0 0 1 706 783 908 57 528 500 000
29-oct.-23 5 752 850 10 000 57 528 500 000 183 1 716 161 842 0 1 716 161 842 319 603 3 196 030 000 4 912 191 842 54 332 470 000
29-avr.-24 5 433 247 10 000 54 332 470 000 183 1 616 390 983 0 1 616 390 983 319 603 3 196 030 000 4 812 420 983 51 136 440 000
29-oct.-24 5 113 644 10 000 51 136 440 000 183 1 521 309 090 0 1 521 309 090 319 603 3 196 030 000 4 717 339 090 47 940 410 000
29-avr.-25 4 794 041 10 000 47 940 410 000 182 1 422 319 726 0 1 422 319 726 319 603 3 196 030 000 4 618 349 726 44 744 380 000
29-oct.-25 4 474 438 10 000 44 744 380 000 183 1 334 792 278 0 1 334 792 278 319 603 3 196 030 000 4 530 822 278 41 548 350 000
29-avr.-26 4 154 835 10 000 41 548 350 000 182 1 232 676 937 0 1 232 676 937 319 603 3 196 030 000 4 428 706 937 38 352 320 000
29-oct.-26 3 835 232 10 000 38 352 320 000 183 1 144 107 497 0 1 144 107 497 319 603 3 196 030 000 4 340 137 497 35 156 290 000
29-avr.-27 3 515 629 10 000 35 156 290 000 182 1 043 034 149 0 1 043 034 149 319 603 3 196 030 000 4 239 064 149 31 960 260 000
29-oct.-27 3 196 026 10 000 31 960 260 000 183 953 422 715 0 953 422 715 319 603 3 196 030 000 4 149 452 715 28 764 230 000
29-avr.-28 2 876 423 10 000 28 764 230 000 183 855 735 843 0 855 735 843 319 603 3 196 030 000 4 051 765 843 25 568 200 000
29-oct.-28 2 556 820 10 000 25 568 200 000 183 760 653 950 0 760 653 950 319 603 3 196 030 000 3 956 683 950 22 372 170 000
29-avr.-29 2 237 217 10 000 22 372 170 000 182 663 748 572 0 663 748 572 319 603 3 196 030 000 3 859 778 572 19 176 140 000
29-oct.-29 1 917 614 10 000 19 176 140 000 183 572 053 152 0 572 053 152 319 603 3 196 030 000 3 768 083 152 15 980 110 000
29-avr.-30 1 598 011 10 000 15 980 110 000 182 474 105 784 0 474 105 784 319 603 3 196 030 000 3 670 135 784 12 784 080 000
29-oct.-30 1 278 408 10 000 12 784 080 000 183 381 368 370 0 381 368 370 319 603 3 196 030 000 3 577 398 370 9 588 050 000
29-avr.-31 958 805 10 000 9 588 050 000 182 284 462 996 0 284 462 996 319 603 3 196 030 000 3 480 492 996 6 392 020 000
29-oct.-31 639 202 10 000 6 392 020 000 183 190 683 588 0 190 683 588 319 603 3 196 030 000 3 386 713 588 3 195 990 000
29-avr.-32 319 599 10 000 3 195 990 000 183 95 080 703 0 95 080 703 319 599 3 195 990 000 3 291 070 703 0
TOTAL         19 685 053 924 0 19 685 053 924 5 752 850 57 528 500 000 77 213 553 924
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2032