Année de debut
2020
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Brut | IRVM (0%) | Intérêts net | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
28-août-21 | 4 362 739 | 10 000 | 43 627 390 000 | 2 574 016 010 | 0 | 2 574 016 010 | 0 | 2 574 016 010 | 43 627 390 000 |
28-août-22 | 4 362 739 | 10 000 | 43 627 390 000 | 2 574 016 010 | 0 | 2 574 016 010 | 0 | 2 574 016 010 | 43 627 390 000 |
28-août-23 | 4 362 739 | 10 000 | 43 627 390 000 | 2 574 016 010 | 0 | 2 574 016 010 | 5 453 423 750 | 8 027 439 760 | 38 173 966 250 |
28-août-24 | 4 362 739 | 8 750 | 38 173 966 250 | 2 252 264 009 | 0 | 2 252 264 009 | 5 453 423 750 | 7 705 687 759 | 32 720 542 500 |
28-août-25 | 4 362 739 | 7 500 | 32 720 542 500 | 1 930 512 008 | 0 | 1 930 512 008 | 5 453 423 750 | 7 383 935 758 | 27 267 118 750 |
28-août-26 | 4 362 739 | 6 250 | 27 267 118 750 | 1 608 760 006 | 0 | 1 608 760 006 | 5 453 423 750 | 7 062 183 756 | 21 813 695 000 |
28-août-27 | 4 362 739 | 5 000 | 21 813 695 000 | 1 287 008 005 | 0 | 1 287 008 005 | 5 453 423 750 | 6 740 431 755 | 16 360 271 250 |
28-août-28 | 4 362 739 | 3 750 | 16 360 271 250 | 965 256 004 | 0 | 965 256 004 | 5 453 423 750 | 6 418 679 754 | 10 906 847 500 |
28-août-29 | 4 362 739 | 2 500 | 10 906 847 500 | 643 504 003 | 0 | 643 504 003 | 5 453 423 750 | 6 096 927 753 | 5 453 423 750 |
28-août-30 | 4 362 739 | 1 250 | 5 453 423 750 | 321 752 001 | 0 | 321 752 001 | 5 453 423 750 | 5 775 175 751 | 0 |
TOTAL | 16 731 104 065 | 0 | 16 731 104 065 | 43 627 390 000 | 60 358 494 065 |
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2030