Menu
Année de debut
2022
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de titres Valeur Nominale Début de période Intérêts Brut IRVM (0%) Intérêts net Capital remboursé Annuités totales Fin période
1-mars-23 16 500 000 10 000 165 000 000 000 5 197 500 000 0 5 197 500 000 0 5 197 500 000 165 000 000 000
1-sept.-23 16 500 000 10 000 165 000 000 000 5 197 500 000 0 5 197 500 000 0 5 197 500 000 165 000 000 000
1-mars-24 16 500 000 10 000 165 000 000 000 5 197 500 000 0 5 197 500 000 0 5 197 500 000 165 000 000 000
1-sept.-24 16 500 000 10 000 165 000 000 000 5 197 500 000 0 5 197 500 000 0 5 197 500 000 165 000 000 000
1-mars-25 16 500 000 10 000 165 000 000 000 5 197 500 000 0 5 197 500 000 8 250 000 000 13 447 500 000 156 750 000 000
1-sept.-25 15 675 000 10 000 156 750 000 000 4 937 625 000 0 4 937 625 000 8 250 000 000 13 187 625 000 148 500 000 000
1-mars-26 14 850 000 10 000 148 500 000 000 4 677 750 000 0 4 677 750 000 8 250 000 000 12 927 750 000 140 250 000 000
1-sept.-26 14 025 000 10 000 140 250 000 000 4 417 875 000 0 4 417 875 000 8 250 000 000 12 667 875 000 132 000 000 000
1-mars-27 13 200 000 10 000 132 000 000 000 4 158 000 000 0 4 158 000 000 8 250 000 000 12 408 000 000 123 750 000 000
1-sept.-27 12 375 000 10 000 123 750 000 000 3 898 125 000 0 3 898 125 000 8 250 000 000 12 148 125 000 115 500 000 000
1-mars-28 11 550 000 10 000 115 500 000 000 3 638 250 000 0 3 638 250 000 8 250 000 000 11 888 250 000 107 250 000 000
1-sept.-28 10 725 000 10 000 107 250 000 000 3 378 375 000 0 3 378 375 000 8 250 000 000 11 628 375 000 99 000 000 000
1-mars-29 9 900 000 10 000 99 000 000 000 3 118 500 000 0 3 118 500 000 8 250 000 000 11 368 500 000 90 750 000 000
1-sept.-29 9 075 000 10 000 90 750 000 000 2 858 625 000 0 2 858 625 000 8 250 000 000 11 108 625 000 82 500 000 000
1-mars-30 8 250 000 10 000 82 500 000 000 2 598 750 000 0 2 598 750 000 8 250 000 000 10 848 750 000 74 250 000 000
1-sept.-30 7 425 000 10 000 74 250 000 000 2 338 875 000 0 2 338 875 000 8 250 000 000 10 588 875 000 66 000 000 000
1-mars-31 6 600 000 10 000 66 000 000 000 2 079 000 000 0 2 079 000 000 8 250 000 000 10 329 000 000 57 750 000 000
1-sept.-31 5 775 000 10 000 57 750 000 000 1 819 125 000 0 1 819 125 000 8 250 000 000 10 069 125 000 49 500 000 000
1-mars-32 4 950 000 10 000 49 500 000 000 1 559 250 000 0 1 559 250 000 8 250 000 000 9 809 250 000 41 250 000 000
1-sept.-32 4 125 000 10 000 41 250 000 000 1 299 375 000 0 1 299 375 000 8 250 000 000 9 549 375 000 33 000 000 000
1-mars-33 3 300 000 10 000 33 000 000 000 1 039 500 000 0 1 039 500 000 8 250 000 000 9 289 500 000 24 750 000 000
1-sept.-33 2 475 000 10 000 24 750 000 000 779 625 000 0 779 625 000 8 250 000 000 9 029 625 000 16 500 000 000
1-mars-34 1 650 000 10 000 16 500 000 000 519 750 000 0 519 750 000 8 250 000 000 8 769 750 000 8 250 000 000
1-sept.-34 825 000 10 000 8 250 000 000 259 875 000 0 259 875 000 8 250 000 000 8 509 875 000 0
TOTAL       75 363 750 000 0 75 363 750 000 165 000 000 000 240 363 750 000
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2034

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale
PETRO IVOIRE SA
N° Registre de Commerce
CI-ABJ-1994-B-175581
Siège Social
Rue des Pétroliers, 12 BP 737 Abidjan 12
Telephone
(+225) 27 21 75 88 40 https://www.petroivoire.com/ e-mail: pi@petroivoire.ci
Registraire
SOCIETE GENERALE SECURITIES CAPITAL WEST AFRICA
Coordonnées
01 BP 1355 ABIDJAN 01 Tél: +225 27 20 20 12 65 Fax: +225 27 20 20 14 89
Personnes Ressources
Direction Générale

Caractéristiques Emission

Désignation
EMPRUNT OBLIGATAIRE PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029
Nature des Titres
Obligations
Symbole
TNC_PETROIV.O3
ISIN
CI0000005948
Marché secondaire
Titres admis aux opérations du DC/BR
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire)
30 000 000 000
Montant effectif de l'emprunt
29 448 400 000
Valeur Nominale
10 000
Nombre de Titres
2 944 840
Prix d'émission
10 000
Date de jouissance
15 décembre 2022
Taux brut d'Intérêt annuel
6,80%
Taux d'Intérêt annuel net
6,66%
Montant brut du coupon
680
Montant net du coupon
666
Modalité de paiement
semestriel
Durée
7 ans
Mode de remboursement
Après 2 ans de différé, amortissement constant de 1/10
Prix de remboursement
10 000
Année de debut
2022
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de titres Valeur Nominale Début de période Intérêts Brut IRVM (2%) Intérêts net Capital remboursé Annuités totales Fin période
15-juin-23 2 944 840 10 000 29 448 400 000 1 001 245 600 20 024 912 981 220 688 0 981 220 688 29 448 400 000
15-déc.-23 2 944 840 10 000 29 448 400 000 1 001 245 600 20 024 912 981 220 688 0 981 220 688 29 448 400 000
15-juin-24 2 944 840 10 000 29 448 400 000 1 001 245 600 20 024 912 981 220 688 0 981 220 688 29 448 400 000
15-déc.-24 2 944 840 10 000 29 448 400 000 1 001 245 600 20 024 912 981 220 688 0 981 220 688 29 448 400 000
15-juin-25 2 944 840 10 000 29 448 400 000 1 001 245 600 20 024 912 981 220 688 2 944 840 000 3 926 060 688 26 503 560 000
15-déc.-25 2 650 356 10 000 26 503 560 000 901 121 040 18 022 421 883 098 619 2 944 840 000 3 827 938 619 23 558 720 000
15-juin-26 2 355 872 10 000 23 558 720 000 800 996 480 16 019 930 784 976 550 2 944 840 000 3 729 816 550 20 613 880 000
15-déc.-26 2 061 388 10 000 20 613 880 000 700 871 920 14 017 438 686 854 482 2 944 840 000 3 631 694 482 17 669 040 000
15-juin-27 1 766 904 10 000 17 669 040 000 600 747 360 12 014 947 588 732 413 2 944 840 000 3 533 572 413 14 724 200 000
15-déc.-27 1 472 420 10 000 14 724 200 000 500 622 800 10 012 456 490 610 344 2 944 840 000 3 435 450 344 11 779 360 000
15-juin-28 1 177 936 10 000 11 779 360 000 400 498 240 8 009 965 392 488 275 2 944 840 000 3 337 328 275 8 834 520 000
15-déc.-28 883 452 10 000 8 834 520 000 300 373 680 6 007 474 294 366 206 2 944 840 000 3 239 206 206 5 889 680 000
15-juin-29 588 968 10 000 5 889 680 000 200 249 120 4 004 982 196 244 138 2 944 840 000 3 141 084 138 2 944 840 000
15-déc.-29 294 484 10 000 2 944 840 000 100 124 560 2 002 491 98 122 069 2 944 840 000 3 042 962 069 0
TOTAL       9 511 833 200 190 236 664 9 321 596 536 29 448 400 000 38 769 996 536
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2029

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale
ORAGROUP SA
Siège Social
Siège social : 392, Rue des Plantains, Lomé (Togo)
Telephone
Tél: 00225 27 20 31 55 00/ +228 22 23 05 80 Fax: +228 22 20 48 51 E-mail: info@orabank.net
Registraire
Hudson & Cie
Coordonnées
8-9, Avenue Lamblin, 9 étage immeuble NSIA, Abidjan Plateau, Côte d’Ivoire 18 BP 2294 Abidjan 18 Côte d’Ivoire
Personnes Ressources
Kadidiatou FADIKA COULIBALY: Administrateur Directeur Général KFADIKA@hudson-cie.com. Cyrille YODE: Directeur Banque d’Affaires cyrille.yode@hudson-cie.com

Caractéristiques Emission

Désignation
Emprunt obligataire ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028
Nature des Titres
Obligations dématérialisées
Symbole
ORGTNC.O2
ISIN
TG0000001726
Marché secondaire
Titres admis aux opérations du DC/BR
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire)
50 000 000 000
Montant effectif de l'emprunt
50 000 000 000
Valeur Nominale
10 000
Nombre de Titres
5 000 000
Prix d'émission
1 000 000
Date de jouissance
26 octobre 2021
Taux brut d'Intérêt annuel
7,15%
Taux d'Intérêt annuel net
7,15%
Montant brut du coupon
715
Montant net du coupon
715
Modalité de paiement
Semestriel
Durée
7 ans
Mode de remboursement
Après 2 ans de différé, amortissement constant de 1/10
Prix de remboursement
10 000
Année de debut
2021
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de titres Valeur Nominale Début de période Intérêts Brut IRVM (2%) Intérêts net Capital remboursé Annuités totales Fin période
26-avr.-22 5 000 000 10 000 50 000 000 000 1 787 500 000 0 1 787 500 000 0 1 787 500 000 50 000 000 000
26-oct.-22 5 000 000 10 000 50 000 000 000 1 787 500 000 0 1 787 500 000 0 1 787 500 000 50 000 000 000
26-avr.-23 5 000 000 10 000 50 000 000 000 1 787 500 000 0 1 787 500 000 0 1 787 500 000 50 000 000 000
26-oct.-23 5 000 000 10 000 50 000 000 000 1 787 500 000 0 1 787 500 000 0 1 787 500 000 50 000 000 000
26-avr.-24 5 000 000 10 000 50 000 000 000 1 787 500 000 0 1 787 500 000 5 000 000 000 6 787 500 000 45 000 000 000
26-oct.-24 5 000 000 9 000 45 000 000 000 1 608 750 000 0 1 608 750 000 5 000 000 000 6 608 750 000 40 000 000 000
26-avr.-25 5 000 000 8 000 40 000 000 000 1 430 000 000 0 1 430 000 000 5 000 000 000 6 430 000 000 35 000 000 000
26-oct.-25 5 000 000 7 000 35 000 000 000 1 251 250 000 0 1 251 250 000 5 000 000 000 6 251 250 000 30 000 000 000
26-avr.-26 5 000 000 6 000 30 000 000 000 1 072 500 000 0 1 072 500 000 5 000 000 000 6 072 500 000 25 000 000 000
26-oct.-26 5 000 000 5 000 25 000 000 000 893 750 000 0 893 750 000 5 000 000 000 5 893 750 000 20 000 000 000
26-avr.-27 5 000 000 4 000 20 000 000 000 715 000 000 0 715 000 000 5 000 000 000 5 715 000 000 15 000 000 000
26-oct.-27 5 000 000 3 000 15 000 000 000 536 250 000 0 536 250 000 5 000 000 000 5 536 250 000 10 000 000 000
26-avr.-28 5 000 000 2 000 10 000 000 000 357 500 000 0 357 500 000 5 000 000 000 5 357 500 000 5 000 000 000
26-oct.-28 5 000 000 1 000 5 000 000 000 178 750 000 0 178 750 000 5 000 000 000 5 178 750 000 0
TOTAL       16 981 250 000 0 16 981 250 000 50 000 000 000 66 981 250 000
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2028

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale
FCTC TEYLIOM IMMO
Siège Social
Immeuble Teyliom 33 Avenue du Général De Gaulle 01 bp 13108 ABJ 01
Telephone
(+225) 27 20 25 97 97 Fax: (+225) 27 20 25 97 98
Coordonnées
01 BP 1274 ABJ 01 Tél: +225 20 20 06 53 Fax: +225 20 33 90 93 E-mail:contact_nsiafinance@groupensia.com

Caractéristiques Emission

Désignation
FCTC TEYLIOM IMMO 7% 2021-2028
Nature des Titres
Obligations dématérialisées
Symbole
TEYLIMOCINC.O1
ISIN
CI0000004701
Marché secondaire
Titres admis aux opérations du DC/BR ( marché de gré à gré)
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire)
20 000 000 000
Montant effectif de l'emprunt
20 000 000 000
Valeur Nominale
10 000
Nombre de Titres
2 000 000
Prix d'émission
10 000
Date de jouissance
8 juin 2021
Taux brut d'Intérêt annuel
7,00%
Taux d'Intérêt annuel net
6,86%
Montant brut du coupon
700
Montant net du coupon
686
Modalité de paiement
Trismestriel
Durée
7 ans
Mode de remboursement
Différé de 12 mois , amortissement constant de 1/24
Prix de remboursement
10 000
Année de debut
2021
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de titres Valeur Nominale Début de période Intérêts Bruts IRVM (2%) Intérêts nets Capital remboursé Annuités totales Fin période
8-sept.-21 2 000 000 10 000 20 000 000 000 350 000 000 7 000 000 343 000 000 0 343 000 000 20 000 000 000
8-déc.-21 2 000 000 10 000 20 000 000 000 350 000 000 7 000 000 343 000 000 0 343 000 000 20 000 000 000
8-mars-22 2 000 000 10 000 20 000 000 000 350 000 000 7 000 000 343 000 000 0 343 000 000 20 000 000 000
8-juin-22 2 000 000 10 000 20 000 000 000 350 000 000 7 000 000 343 000 000 0 343 000 000 20 000 000 000
8-sept.-22 2 000 000 10 000 20 000 000 000 350 000 000 7 000 000 343 000 000 833 334 000 1 176 334 000 19 166 666 000
8-déc.-22 2 000 000 9 583,333 19 166 666 000 335 416 655 6 708 333 328 708 322 833 334 000 1 162 042 322 18 333 332 000
8-mars-23 2 000 000 9 166,666 18 333 332 000 320 833 310 6 416 666 314 416 644 833 334 000 1 147 750 644 17 499 998 000
8-juin-23 2 000 000 8 749,999 17 499 998 000 306 249 965 6 124 999 300 124 966 833 334 000 1 133 458 966 16 666 664 000
8-sept.-23 2 000 000 8 333,332 16 666 664 000 291 666 620 5 833 332 285 833 288 833 334 000 1 119 167 288 15 833 330 000
8-déc.-23 2 000 000 7 916,665 15 833 330 000 277 083 275 5 541 666 271 541 610 833 334 000 1 104 875 610 14 999 996 000
8-mars-24 2 000 000 7 499,998 14 999 996 000 262 499 930 5 249 999 257 249 931 833 334 000 1 090 583 931 14 166 662 000
8-juin-24 2 000 000 7 083,331 14 166 662 000 247 916 585 4 958 332 242 958 253 833 334 000 1 076 292 253 13 333 328 000
8-sept.-24 2 000 000 6 666,664 13 333 328 000 233 333 240 4 666 665 228 666 575 833 334 000 1 062 000 575 12 499 994 000
8-déc.-24 2 000 000 6 249,997 12 499 994 000 218 749 895 4 374 998 214 374 897 833 334 000 1 047 708 897 11 666 660 000
8-mars-25 2 000 000 5 833,330 11 666 660 000 204 166 550 4 083 331 200 083 219 833 334 000 1 033 417 219 10 833 326 000
8-juin-25 2 000 000 5 416,663 10 833 326 000 189 583 205 3 791 664 185 791 541 833 334 000 1 019 125 541 9 999 992 000
8-sept.-25 2 000 000 4 999,996 9 999 992 000 174 999 860 3 499 997 171 499 863 833 334 000 1 004 833 863 9 166 658 000
8-déc.-25 2 000 000 4 583,329 9 166 658 000 160 416 515 3 208 330 157 208 185 833 334 000 990 542 185 8 333 324 000
8-mars-26 2 000 000 4 166,662 8 333 324 000 145 833 170 2 916 663 142 916 507 833 334 000 976 250 507 7 499 990 000
8-juin-26 2 000 000 3 749,995 7 499 990 000 131 249 825 2 624 997 128 624 829 833 334 000 961 958 829 6 666 656 000
8-sept.-26 2 000 000 3 333,328 6 666 656 000 116 666 480 2 333 330 114 333 150 833 334 000 947 667 150 5 833 322 000
8-déc.-26 2 000 000 2 916,661 5 833 322 000 102 083 135 2 041 663 100 041 472 833 334 000 933 375 472 4 999 988 000
8-mars-27 2 000 000 2 499,994 4 999 988 000 87 499 790 1 749 996 85 749 794 833 334 000 919 083 794 4 166 654 000
8-juin-27 2 000 000 2 083,327 4 166 654 000 72 916 445 1 458 329 71 458 116 833 334 000 904 792 116 3 333 320 000
8-sept.-27 2 000 000 1 666,660 3 333 320 000 58 333 100 1 166 662 57 166 438 833 334 000 890 500 438 2 499 986 000
8-déc.-27 2 000 000 1 249,993 2 499 986 000 43 749 755 874 995 42 874 760 833 334 000 876 208 760 1 666 652 000
8-mars-28 2 000 000 833,326 1 666 652 000 29 166 410 583 328 28 583 082 833 334 000 861 917 082 833 318 000
8-juin-28 2 000 000 416,659 833 318 000 14 583 065 291 661 14 291 404 833 318 000 847 609 404 0
TOTAL       5 774 996 780 115 499 936 5 659 496 844 20 000 000 000 25 659 496 844
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2028