Année de debut
2022
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Brut | IRVM (0%) | Intérêts net | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
1-mars-23 | 16 500 000 | 10 000 | 165 000 000 000 | 5 197 500 000 | 0 | 5 197 500 000 | 0 | 5 197 500 000 | 165 000 000 000 |
1-sept.-23 | 16 500 000 | 10 000 | 165 000 000 000 | 5 197 500 000 | 0 | 5 197 500 000 | 0 | 5 197 500 000 | 165 000 000 000 |
1-mars-24 | 16 500 000 | 10 000 | 165 000 000 000 | 5 197 500 000 | 0 | 5 197 500 000 | 0 | 5 197 500 000 | 165 000 000 000 |
1-sept.-24 | 16 500 000 | 10 000 | 165 000 000 000 | 5 197 500 000 | 0 | 5 197 500 000 | 0 | 5 197 500 000 | 165 000 000 000 |
1-mars-25 | 16 500 000 | 10 000 | 165 000 000 000 | 5 197 500 000 | 0 | 5 197 500 000 | 8 250 000 000 | 13 447 500 000 | 156 750 000 000 |
1-sept.-25 | 15 675 000 | 10 000 | 156 750 000 000 | 4 937 625 000 | 0 | 4 937 625 000 | 8 250 000 000 | 13 187 625 000 | 148 500 000 000 |
1-mars-26 | 14 850 000 | 10 000 | 148 500 000 000 | 4 677 750 000 | 0 | 4 677 750 000 | 8 250 000 000 | 12 927 750 000 | 140 250 000 000 |
1-sept.-26 | 14 025 000 | 10 000 | 140 250 000 000 | 4 417 875 000 | 0 | 4 417 875 000 | 8 250 000 000 | 12 667 875 000 | 132 000 000 000 |
1-mars-27 | 13 200 000 | 10 000 | 132 000 000 000 | 4 158 000 000 | 0 | 4 158 000 000 | 8 250 000 000 | 12 408 000 000 | 123 750 000 000 |
1-sept.-27 | 12 375 000 | 10 000 | 123 750 000 000 | 3 898 125 000 | 0 | 3 898 125 000 | 8 250 000 000 | 12 148 125 000 | 115 500 000 000 |
1-mars-28 | 11 550 000 | 10 000 | 115 500 000 000 | 3 638 250 000 | 0 | 3 638 250 000 | 8 250 000 000 | 11 888 250 000 | 107 250 000 000 |
1-sept.-28 | 10 725 000 | 10 000 | 107 250 000 000 | 3 378 375 000 | 0 | 3 378 375 000 | 8 250 000 000 | 11 628 375 000 | 99 000 000 000 |
1-mars-29 | 9 900 000 | 10 000 | 99 000 000 000 | 3 118 500 000 | 0 | 3 118 500 000 | 8 250 000 000 | 11 368 500 000 | 90 750 000 000 |
1-sept.-29 | 9 075 000 | 10 000 | 90 750 000 000 | 2 858 625 000 | 0 | 2 858 625 000 | 8 250 000 000 | 11 108 625 000 | 82 500 000 000 |
1-mars-30 | 8 250 000 | 10 000 | 82 500 000 000 | 2 598 750 000 | 0 | 2 598 750 000 | 8 250 000 000 | 10 848 750 000 | 74 250 000 000 |
1-sept.-30 | 7 425 000 | 10 000 | 74 250 000 000 | 2 338 875 000 | 0 | 2 338 875 000 | 8 250 000 000 | 10 588 875 000 | 66 000 000 000 |
1-mars-31 | 6 600 000 | 10 000 | 66 000 000 000 | 2 079 000 000 | 0 | 2 079 000 000 | 8 250 000 000 | 10 329 000 000 | 57 750 000 000 |
1-sept.-31 | 5 775 000 | 10 000 | 57 750 000 000 | 1 819 125 000 | 0 | 1 819 125 000 | 8 250 000 000 | 10 069 125 000 | 49 500 000 000 |
1-mars-32 | 4 950 000 | 10 000 | 49 500 000 000 | 1 559 250 000 | 0 | 1 559 250 000 | 8 250 000 000 | 9 809 250 000 | 41 250 000 000 |
1-sept.-32 | 4 125 000 | 10 000 | 41 250 000 000 | 1 299 375 000 | 0 | 1 299 375 000 | 8 250 000 000 | 9 549 375 000 | 33 000 000 000 |
1-mars-33 | 3 300 000 | 10 000 | 33 000 000 000 | 1 039 500 000 | 0 | 1 039 500 000 | 8 250 000 000 | 9 289 500 000 | 24 750 000 000 |
1-sept.-33 | 2 475 000 | 10 000 | 24 750 000 000 | 779 625 000 | 0 | 779 625 000 | 8 250 000 000 | 9 029 625 000 | 16 500 000 000 |
1-mars-34 | 1 650 000 | 10 000 | 16 500 000 000 | 519 750 000 | 0 | 519 750 000 | 8 250 000 000 | 8 769 750 000 | 8 250 000 000 |
1-sept.-34 | 825 000 | 10 000 | 8 250 000 000 | 259 875 000 | 0 | 259 875 000 | 8 250 000 000 | 8 509 875 000 | 0 |
TOTAL | 75 363 750 000 | 0 | 75 363 750 000 | 165 000 000 000 | 240 363 750 000 |
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2034