Année de debut
2025
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
| Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Bruts | IRVM (0%) | Nbre de jours | Intérêts nets | Capital remboursé | Annuités totales | Fin de période |
| 20-déc.-25 | 3 400 000 | 10 000 | 34 000 000 000 | 1 036 767 123 | 0 | 159 | 1 036 767 123 | 4 080 000 000 | 5 116 767 123 | 29 920 000 000 |
| 20-juin-26 | 3 400 000 | 8 800 | 29 920 000 000 | 1 044 330 959 | 0 | 182 | 1 044 330 959 | 4 080 000 000 | 5 124 330 959 | 25 840 000 000 |
| 20-déc.-26 | 3 400 000 | 7 600 | 25 840 000 000 | 906 877 808 | 0 | 183 | 906 877 808 | 4 080 000 000 | 4 986 877 808 | 21 760 000 000 |
| 20-juin-27 | 3 400 000 | 6 400 | 21 760 000 000 | 759 513 425 | 0 | 182 | 759 513 425 | 4 080 000 000 | 4 839 513 425 | 17 680 000 000 |
| 20-déc.-27 | 3 400 000 | 5 200 | 17 680 000 000 | 620 495 342 | 0 | 183 | 620 495 342 | 4 080 000 000 | 4 700 495 342 | 13 600 000 000 |
| 20-juin-28 | 3 400 000 | 4 000 | 13 600 000 000 | 476 000 000 | 0 | 183 | 476 000 000 | 4 080 000 000 | 4 556 000 000 | 9 520 000 000 |
| 20-déc.-28 | 3 400 000 | 2 800 | 9 520 000 000 | 333 200 000 | 0 | 183 | 333 200 000 | 2 040 000 000 | 2 373 200 000 | 7 480 000 000 |
| 20-juin-29 | 3 400 000 | 2 200 | 7 480 000 000 | 261 082 740 | 0 | 182 | 261 082 740 | 2 040 000 000 | 2 301 082 740 | 5 440 000 000 |
| 20-déc.-29 | 3 400 000 | 1 600 | 5 440 000 000 | 190 921 644 | 0 | 183 | 190 921 644 | 2 040 000 000 | 2 230 921 644 | 3 400 000 000 |
| 20-juin-30 | 3 400 000 | 1 000 | 3 400 000 000 | 118 673 973 | 0 | 182 | 118 673 973 | 1 700 000 000 | 1 818 673 973 | 1 700 000 000 |
| 20-déc.-30 | 3 400 000 | 500 | 1 700 000 000 | 59 663 014 | 0 | 183 | 59 663 014 | 1 700 000 000 | 1 759 663 014 | 0 |
| TOTAL | 5 807 526 027 | 0 | 5 807 526 027 | 34 000 000 000 | 39 807 526 027 |
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2030