Menu
Année de debut
2025
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de titres Valeur Nominale Début de période Intérêts Bruts IRVM (0%) Nbre de jours Intérêts nets Capital remboursé Annuités totales Fin de période
20-déc.-25 3 400 000 10 000 34 000 000 000 1 036 767 123 0 159 1 036 767 123 4 080 000 000 5 116 767 123 29 920 000 000
20-juin-26 3 400 000 8 800 29 920 000 000 1 044 330 959 0 182 1 044 330 959 4 080 000 000 5 124 330 959 25 840 000 000
20-déc.-26 3 400 000 7 600 25 840 000 000 906 877 808 0 183 906 877 808 4 080 000 000 4 986 877 808 21 760 000 000
20-juin-27 3 400 000 6 400 21 760 000 000 759 513 425 0 182 759 513 425 4 080 000 000 4 839 513 425 17 680 000 000
20-déc.-27 3 400 000 5 200 17 680 000 000 620 495 342 0 183 620 495 342 4 080 000 000 4 700 495 342 13 600 000 000
20-juin-28 3 400 000 4 000 13 600 000 000 476 000 000 0 183 476 000 000 4 080 000 000 4 556 000 000 9 520 000 000
20-déc.-28 3 400 000 2 800 9 520 000 000 333 200 000 0 183 333 200 000 2 040 000 000 2 373 200 000 7 480 000 000
20-juin-29 3 400 000 2 200 7 480 000 000 261 082 740 0 182 261 082 740 2 040 000 000 2 301 082 740 5 440 000 000
20-déc.-29 3 400 000 1 600 5 440 000 000 190 921 644 0 183 190 921 644 2 040 000 000 2 230 921 644 3 400 000 000
20-juin-30 3 400 000 1 000 3 400 000 000 118 673 973 0 182 118 673 973 1 700 000 000 1 818 673 973 1 700 000 000
20-déc.-30 3 400 000 500 1 700 000 000 59 663 014 0 183 59 663 014 1 700 000 000 1 759 663 014 0
TOTAL       5 807 526 027 0   5 807 526 027 34 000 000 000 39 807 526 027  
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2030

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale
FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE BENIN 2025-2033
N° Registre de Commerce
NEANT
Siège Social
68, Avenue de la Libération, BP 1172, Lomé, Togo
Telephone
(228) 22 23 25 28
Registraire
NSIA FINANCE
Coordonnées
01 BP 1274 ABJ 01/Tél: +225 27 20 20 06 53/ E-mail:contact_nsiafinance@groupensia.com

Caractéristiques Emission

Désignation
FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 9% 2025-2031 TRANCHE JUNIOR
Nature des Titres
Obligations
Symbole
FCTCKSNBQBJNC.O3
ISIN
BJ0000002606
Marché secondaire
Titres admis aux opérations du DC/BR
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire)
0 FCFA
Montant effectif de l'emprunt
3 000 000 000 FCFA
Valeur Nominale
10 000 FCFA
Nombre de Titres
300 000
Prix d'émission
10 000 FCFA
Date de jouissance
14/07/2025
Taux brut d'Intérêt annuel
9,00 %
Taux d'Intérêt annuel net
9,00 %
Montant brut du coupon
900 FCFA
Montant net du coupon
900 FCFA
Modalité de paiement
Semestrielle
Durée
6 ans
Mode de remboursement
Pas de différé, amortissement semestriel
Prix de remboursement
10 000 FCFA
Année de debut
2025
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de titres Valeur Nominale Début de période Intérêts Bruts IRVM (2%) Nbre de jours Intérêts nets Capital remboursé Annuités totales Fin  de période
20-déc.-25 300 000 10 000 3 000 000 000 117 616 438 0 159 117 616 438 0 117 616 438 3 000 000 000
20-juin-26 300 000 10 000 3 000 000 000 134 630 137 0 182 134 630 137 0 134 630 137 3 000 000 000
20-déc.-26 300 000 10 000 3 000 000 000 135 369 863 0 183 135 369 863 0 135 369 863 3 000 000 000
20-juin-27 300 000 10 000 3 000 000 000 134 630 137 0 182 134 630 137 0 134 630 137 3 000 000 000
20-déc.-27 300 000 10 000 3 000 000 000 135 369 863 0 183 135 369 863 0 135 369 863 3 000 000 000
20-juin-28 300 000 10 000 3 000 000 000 135 000 000 0 183 135 000 000 0 135 000 000 3 000 000 000
20-déc.-28 300 000 10 000 3 000 000 000 135 000 000 0 183 135 000 000 0 135 000 000 3 000 000 000
20-juin-29 300 000 10 000 3 000 000 000 134 630 137 0 182 134 630 137 0 134 630 137 3 000 000 000
20-déc.-29 300 000 10 000 3 000 000 000 135 369 863 0 183 135 369 863 0 135 369 863 3 000 000 000
20-juin-30 300 000 10 000 3 000 000 000 134 630 137 0 182 134 630 137 0 134 630 137 3 000 000 000
20-déc.-30 300 000 10 000 3 000 000 000 135 369 863 0 183 135 369 863 0 135 369 863 3 000 000 000
20-juin-31 300 000 10 000 3 000 000 000 134 630 137 0 182 134 630 137 3 000 000 000 3 134 630 137 0
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2031

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale
FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE BENIN 2025-2033
N° Registre de Commerce
NEANT
Siège Social
68, Avenue de la Libération, BP 1172, Lomé, Togo
Telephone
(228) 22 23 25 28
Registraire
NSIA FINANCE
Coordonnées
01 BP 1274 ABJ 01/Tél: +225 27 20 20 06 53/ E-mail:contact_nsiafinance@groupensia.com

Caractéristiques Emission

Désignation
FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 9% 2025-2030 TRANCHE MEZZANINE
Nature des Titres
Obligations
Symbole
FCTCKSNBQBJNC.O2
ISIN
BJ0000002598
Marché secondaire
Titres admis aux opérations du DC/BR
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire)
0 FCFA
Montant effectif de l'emprunt
10 000 000 000 FCFA
Valeur Nominale
10 000 FCFA
Nombre de Titres
1000000
Prix d'émission
10 000 FCFA
Date de jouissance
14/07/2025
Taux brut d'Intérêt annuel
9,00 %
Taux d'Intérêt annuel net
9,00 %
Montant brut du coupon
900 FCFA
Montant net du coupon
900 FCFA
Modalité de paiement
Semestrielle
Durée
5 ans
Mode de remboursement
Pas de différé, amortissement semestriel
Prix de remboursement
10 000 FCFA
Année de debut
2025
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de titres Valeur Nominale Début de période Intérêts Bruts IRVM (2%) Nbre de jours Intérêts nets Capital remboursé Annuités totales Fin  de période
20-déc.-25 1 000 000 10 000 10 000 000 000 392 054 795 0 159 392 054 795 1 200 000 000 1 592 054 795 8 800 000 000
20-juin-26 1 000 000 8 800 8 800 000 000 394 915 068 0 182 394 915 068 1 200 000 000 1 594 915 068 7 600 000 000
20-déc.-26 1 000 000 7 600 7 600 000 000 342 936 986 0 183 342 936 986 1 200 000 000 1 542 936 986 6 400 000 000
20-juin-27 1 000 000 6 400 6 400 000 000 287 210 959 0 182 287 210 959 1 200 000 000 1 487 210 959 5 200 000 000
20-déc.-27 1 000 000 5 200 5 200 000 000 234 641 096 0 183 234 641 096 1 200 000 000 1 434 641 096 4 000 000 000
20-juin-28 1 000 000 4 000 4 000 000 000 180 000 000 0 183 180 000 000 1 200 000 000 1 380 000 000 2 800 000 000
20-déc.-28 1 000 000 2 800 2 800 000 000 126 000 000 0 183 126 000 000 600 000 000 726 000 000 2 200 000 000
20-juin-29 1 000 000 2 200 2 200 000 000 98 728 767 0 182 98 728 767 600 000 000 698 728 767 1 600 000 000
20-déc.-29 1 000 000 1 600 1 600 000 000 72 197 260 0 183 72 197 260 600 000 000 672 197 260 1 000 000 000
20-juin-30 1 000 000 1 000 1 000 000 000 44 876 712 0 182 44 876 712 500 000 000 544 876 712 500 000 000
20-déc.-30 1 000 000 500 500 000 000 22 561 644 0 183 22 561 644 500 000 000 522 561 644 0
TOTAL       2 196 123 288 0   2 196 123 288 10 000 000 000 12 196 123 288  
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2030

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale
ETAT DU SENEGAL
N° Registre de Commerce
NEANT
Siège Social
2, Avenue Georges POMPIDOU x Rue Saint Michel BP 202 DAKAR
Telephone
Tél: +221 33-849-91-51
Registraire
SGI CGF BOURSE
Coordonnées
KM6, Avenue Cheikh Anta Diop, Stèle Mermoz, Immeuble El Hadji Serigne Bassirou Mbacké-01 BP 11516, Dakar (Sénégal)/Tél: (221) 33 864 97 97 Fax: (221) 33 824 03 34 E-mail: cgfbourse@cgfbourse.com Site web: www.cgfbourse.com
Personnes Ressources
Kalidou DIALLO (Directeur Général)

Caractéristiques Emission

Désignation
EMPRUNT OBLIGATAIRE ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035
Nature des Titres
Obligations
Symbole
TNC_EOSO25
ISIN
SN0000004060
Marché secondaire
Titres admis aux opérations du DC/BR
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire)
60 000 000 000 FCFA
Montant effectif de l'emprunt
157 251 120 000 FCFA
Valeur Nominale
10 000 FCFA
Nombre de Titres
15 725 112
Prix d'émission
10 000 FCFA
Date de jouissance
11/07/2025
Taux brut d'Intérêt annuel
6,95 %
Taux d'Intérêt annuel net
6,95 %
Montant brut du coupon
695 FCFA
Montant net du coupon
695 FCFA
Modalité de paiement
Annuelle
Durée
10 ans
Mode de remboursement
Après 2 ans de différé, amortissement annuel constant de 1/16
Prix de remboursement
10 000 FCFA
Année de debut
2025
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de titres Valeur Nominale Début de période Intérêts Bruts IRVM (0%) Intérêts nets Capital remboursé Annuités totales Fin  de période
11-janv.-26 15 725 112 10 000 157 251 120 000 5 464 476 420 0 5 464 476 420 0 5 464 476 420 157 251 120 000
11-juil.-26 15 725 112 10 000 157 251 120 000 5 464 476 420 0 5 464 476 420 0 5 464 476 420 157 251 120 000
11-janv.-27 15 725 112 10 000 157 251 120 000 5 464 476 420 0 5 464 476 420 0 5 464 476 420 157 251 120 000
11-juil.-27 15 725 112 10 000 157 251 120 000 5 464 476 420 0 5 464 476 420 0 5 464 476 420 157 251 120 000
11-janv.-28 15 725 112 10 000 157 251 120 000 5 464 476 420 0 5 464 476 420 9 828 195 000 15 292 671 420 147 422 925 000
11-juil.-28 15 725 112 9 375 147 422 925 000 5 122 946 644 0 5 122 946 644 9 828 195 000 14 951 141 644 137 594 730 000
11-janv.-29 15 725 112 8 750 137 594 730 000 4 781 416 868 0 4 781 416 868 9 828 195 000 14 609 611 868 127 766 535 000
11-juil.-29 15 725 112 8 125 127 766 535 000 4 439 887 091 0 4 439 887 091 9 828 195 000 14 268 082 091 117 938 340 000
11-janv.-30 15 725 112 7 500 117 938 340 000 4 098 357 315 0 4 098 357 315 9 828 195 000 13 926 552 315 108 110 145 000
11-juil.-30 15 725 112 6 875 108 110 145 000 3 756 827 539 0 3 756 827 539 9 828 195 000 13 585 022 539 98 281 950 000
11-janv.-31 15 725 112 6 250 98 281 950 000 3 415 297 763 0 3 415 297 763 9 828 195 000 13 243 492 763 88 453 755 000
11-juil.-31 15 725 112 5 625 88 453 755 000 3 073 767 986 0 3 073 767 986 9 828 195 000 12 901 962 986 78 625 560 000
11-janv.-32 15 725 112 5 000 78 625 560 000 2 732 238 210 0 2 732 238 210 9 828 195 000 12 560 433 210 68 797 365 000
11-juil.-32 15 725 112 4 375 68 797 365 000 2 390 708 434 0 2 390 708 434 9 828 195 000 12 218 903 434 58 969 170 000
11-janv.-33 15 725 112 3 750 58 969 170 000 2 049 178 658 0 2 049 178 658 9 828 195 000 11 877 373 658 49 140 975 000
11-juil.-33 15 725 112 3 125 49 140 975 000 1 707 648 881 0 1 707 648 881 9 828 195 000 11 535 843 881 39 312 780 000
11-janv.-34 15 725 112 2 500 39 312 780 000 1 366 119 105 0 1 366 119 105 9 828 195 000 11 194 314 105 29 484 585 000
11-juil.-34 15 725 112 1 875 29 484 585 000 1 024 589 329 0 1 024 589 329 9 828 195 000 10 852 784 329 19 656 390 000
11-janv.-35 15 725 112 1 250 19 656 390 000 683 059 553 0 683 059 553 9 828 195 000 10 511 254 553 9 828 195 000
11-juil.-35 15 725 112 625 9 828 195 000 341 529 776 0 341 529 776 9 828 195 000 10 169 724 776 0
TOTAL       68 305 955 250 0 68 305 955 250 157 251 120 000 225 557 075 250  
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2035