Année de debut
2021
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Brut | IRVM (0%) | Intérêts net | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
9-mars-22 | 11 205 142 | 10 000 | 112 051 420 000 | 6 498 982 360 | 0 | 6 498 982 360 | 0 | 6 498 982 360 | 112 051 420 000 |
9-mars-23 | 11 205 142 | 10 000 | 112 051 420 000 | 6 498 982 360 | 0 | 6 498 982 360 | 0 | 6 498 982 360 | 112 051 420 000 |
9-mars-24 | 11 205 142 | 10 000 | 112 051 420 000 | 6 498 982 360 | 0 | 6 498 982 360 | 22 410 284 000 | 28 909 266 360 | 89 641 136 000 |
9-mars-25 | 11 205 142 | 8 000 | 89 641 136 000 | 5 199 185 888 | 0 | 5 199 185 888 | 22 410 284 000 | 27 609 469 888 | 67 230 852 000 |
9-mars-26 | 11 205 142 | 6 000 | 67 230 852 000 | 3 899 389 416 | 0 | 3 899 389 416 | 22 410 284 000 | 26 309 673 416 | 44 820 568 000 |
9-mars-27 | 11 205 142 | 4 000 | 44 820 568 000 | 2 599 592 944 | 0 | 2 599 592 944 | 22 410 284 000 | 25 009 876 944 | 22 410 284 000 |
9-mars-28 | 11 205 142 | 2 000 | 22 410 284 000 | 1 299 796 472 | 0 | 1 299 796 472 | 22 410 284 000 | 23 710 080 472 | 0 |
TOTAL | 32 494 911 800 | 0 | 32 494 911 800 | 112 051 420 000 | 144 546 331 800 |
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2028