Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Brut | IRVM (0%) | Intérêts net | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
11-févr.-23 | 35 000 000 | 10 000 | 350 000 000 000 | 4 331 250 000 | 0 | 4 331 250 000 | 0 | 4 331 250 000 | 350 000 000 000 |
11-mai-23 | 35 000 000 | 10 000 | 350 000 000 000 | 4 465 825 000 | 0 | 4 465 825 000 | 0 | 4 465 825 000 | 350 000 000 000 |
11-août-23 | 35 000 000 | 10 000 | 350 000 000 000 | 6 160 000 000 | 0 | 6 160 000 000 | 0 | 6 160 000 000 | 350 000 000 000 |
11-nov.-23 | 35 000 000 | 10 000 | 350 000 000 000 | (Taux de base+ 2,45%) /4 |
(Taux de base+ 2,45%) /4 |
0 | 350 000 000 000 | ||
11-févr.-24 | 35 000 000 | 10 000 | 350 000 000 000 | (Taux de base+ 2,45%) /4 |
(Taux de base+ 2,45%) /4 |
0 | 350 000 000 000 | ||
11-mai-24 | 35 000 000 | 10 000 | 350 000 000 000 | (Taux de base+ 2,45%) /4 |
(Taux de base+ 2,45%) /4 |
0 | 350 000 000 000 | ||
11-août-24 | 35 000 000 | 10 000 | 350 000 000 000 | (Taux de base+ 2,45%) /4 |
(Taux de base+ 2,45%) /4 |
0 | 350 000 000 000 | ||
11-nov.-24 | 35 000 000 | 10 000 | 350 000 000 000 | (Taux de base+ 2,45%) /4 |
(Taux de base+ 2,45%) /4 |
0 | 350 000 000 000 | ||
11-févr.-25 | 35 000 000 | 10 000 | 350 000 000 000 | (Taux de base+ 2,45%) /4 |
(Taux de base+ 2,45%) /4 |
0 | 350 000 000 000 | ||
11-mai-25 | 35 000 000 | 10 000 | 350 000 000 000 | (Taux de base+ 2,45%) /4 |
(Taux de base+ 2,45%) /4 |
0 | 350 000 000 000 | ||
11-août-25 | 35 000 000 | 10 000 | 350 000 000 000 | (Taux de base+ 2,45%) /4 |
(Taux de base+ 2,45%) /4 |
0 | 350 000 000 000 | ||
11-nov.-25 | 35 000 000 | 10 000 | 350 000 000 000 | (Taux de base+ 2,45%) /4 |
(Taux de base+ 2,45%) /4 |
0 | 350 000 000 000 | ||
11-févr.-26 | 35 000 000 | 10 000 | 350 000 000 000 | (Taux de base+ 2,45%) /4 |
(Taux de base+ 2,45%) /4 |
0 | 350 000 000 000 | ||
11-mai-26 | 35 000 000 | 10 000 | 350 000 000 000 | (Taux de base+ 2,45%) /4 |
(Taux de base+ 2,45%) /4 |
0 | 350 000 000 000 | ||
11-août-26 | 35 000 000 | 10 000 | 350 000 000 000 | (Taux de base+ 2,45%) /4 |
(Taux de base+ 2,45%) /4 |
0 | 350 000 000 000 | ||
11-nov.-26 | 35 000 000 | 10 000 | 350 000 000 000 | (Taux de base+ 2,45%) /4 |
(Taux de base+ 2,45%) /4 |
0 | 350 000 000 000 | ||
11-févr.-27 | 35 000 000 | 10 000 | 350 000 000 000 | (Taux de base+ 2,45%) /4 |
(Taux de base+ 2,45%) /4 |
0 | 350 000 000 000 | ||
11-mai-27 | 35 000 000 | 10 000 | 350 000 000 000 | (Taux de base+ 2,45%) /4 |
(Taux de base+ 2,45%) /4 |
0 | 350 000 000 000 | ||
11-août-27 | 35 000 000 | 10 000 | 350 000 000 000 | (Taux de base+ 2,45%) /4 |
(Taux de base+ 2,45%) /4 |
0 | 350 000 000 000 | ||
11-nov.-27 | 35 000 000 | 10 000 | 350 000 000 000 | (Taux de base+ 2,45%) /4 |
(Taux de base+ 2,45%) /4 |
0 | 350 000 000 000 | ||
11-févr.-28 | 35 000 000 | 10 000 | 350 000 000 000 | (Taux de base+ 2,45%) /4 |
(Taux de base+ 2,45%) /4 |
43 750 000 000 | 306 250 000 000 | ||
11-mai-28 | 30 625 000 | 10 000 | 306 250 000 000 | (Taux de base+ 2,45%) /4 |
(Taux de base+ 2,45%) /4 |
43 750 000 000 | 262 500 000 000 | ||
11-août-28 | 26 250 000 | 10 000 | 262 500 000 000 | (Taux de base+ 2,45%) /4 |
(Taux de base+ 2,45%) /4 |
43 750 000 000 | 218 750 000 000 | ||
11-nov.-28 | 21 875 000 | 10 000 | 218 750 000 000 | (Taux de base+ 2,45%) /4 |
(Taux de base+ 2,45%) /4 |
43 750 000 000 | 175 000 000 000 | ||
11-févr.-29 | 17 500 000 | 10 000 | 175 000 000 000 | (Taux de base+ 2,45%) /4 |
(Taux de base+ 2,45%) /4 |
43 750 000 000 | 131 250 000 000 | ||
11-mai-29 | 13 125 000 | 10 000 | 131 250 000 000 | (Taux de base+ 2,45%) /4 |
(Taux de base+ 2,45%) /4 |
43 750 000 000 | 87 500 000 000 | ||
11-août-29 | 8 750 000 | 10 000 | 87 500 000 000 | (Taux de base+ 2,45%) /4 |
(Taux de base+ 2,45%) /4 |
43 750 000 000 | 43 750 000 000 | ||
11-nov.-29 | 4 375 000 | 10 000 | 43 750 000 000 | (Taux de base+ 2,45%) /4 |
(Taux de base+ 2,45%) /4 |
43 750 000 000 | 0 | ||
TOTAL | 14 957 075 000 | 0 | 14 957 075 000 | 350 000 000 000 | 14 957 075 000 |
Année de debut
2022
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2029
Caractéristiques Emission
Désignation
Emprunt obligataire TPCI 5,85% 2022-2042
Nature des Titres
Obligations
ISIN
CI0000005401
Marché secondaire
Titres admis aux opérations du DC/BR
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire)
50000000000 FCFA
Montant effectif de l'emprunt
55000000000 FCFA
Valeur Nominale
10000FCFA
Nombre de Titres
5500000
Prix d'émission
10000FCFA
Date de jouissance
29 Juilet 2022
Taux brut d'Intérêt annuel
5,85%
Taux d'Intérêt annuel net
5,85%
Montant brut du coupon
585 FCFA
Montant net du coupon
585 FCFA
Modalité de paiement
Annuel
Durée
20 ans
Mode de remboursement
Après 1 ans de différé, amortissement constant de 1/19
Prix de remboursement
10000FCFA
Caractéristiques Emetteur
N° Registre de Commerce
Néant
Telephone
+225 20 22 38 00 / +225 20 25 38 00
Registraire
SGI ATLANTIQUE FINANCE
Coordonnées
01 BP 2864 Abidjan 01
Personnes Ressources
Mr Habib KONE Mr Tardy KOUASSIBLE
Année de debut
2022
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Brut | IRVM (0%) | Intérêts net | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
29-juil.-23 | 5 500 000 | 10 000 | 55 000 000 000 | 3 217 500 000 | 0 | 3 217 500 000 | 3 217 500 000 | 55 000 000 000 | |
29-juil.-24 | 5 500 000 | 10 000 | 55 000 000 000 | 3 217 500 000 | 0 | 3 217 500 000 | 2 893 000 000 | 6 110 500 000 | 52 107 000 000 |
29-juil.-25 | 5 500 000 | 9 474 | 52 107 000 000 | 3 048 259 500 | 0 | 3 048 259 500 | 2 893 000 000 | 5 941 259 500 | 49 214 000 000 |
29-juil.-26 | 5 500 000 | 8 948 | 49 214 000 000 | 2 879 019 000 | 0 | 2 879 019 000 | 2 893 000 000 | 5 772 019 000 | 46 321 000 000 |
29-juil.-27 | 5 500 000 | 8 422 | 46 321 000 000 | 2 709 778 500 | 0 | 2 709 778 500 | 2 893 000 000 | 5 602 778 500 | 43 428 000 000 |
29-juil.-28 | 5 500 000 | 7 896 | 43 428 000 000 | 2 540 538 000 | 0 | 2 540 538 000 | 2 893 000 000 | 5 433 538 000 | 40 535 000 000 |
29-juil.-29 | 5 500 000 | 7 370 | 40 535 000 000 | 2 371 297 500 | 0 | 2 371 297 500 | 2 893 000 000 | 5 264 297 500 | 37 642 000 000 |
29-juil.-30 | 5 500 000 | 6 844 | 37 642 000 000 | 2 202 057 000 | 0 | 2 202 057 000 | 2 893 000 000 | 5 095 057 000 | 34 749 000 000 |
29-juil.-31 | 5 500 000 | 6 318 | 34 749 000 000 | 2 032 816 500 | 0 | 2 032 816 500 | 2 893 000 000 | 4 925 816 500 | 31 856 000 000 |
29-juil.-32 | 5 500 000 | 5 792 | 31 856 000 000 | 1 863 576 000 | 0 | 1 863 576 000 | 2 893 000 000 | 4 756 576 000 | 28 963 000 000 |
29-juil.-33 | 5 500 000 | 5 266 | 28 963 000 000 | 1 694 335 500 | 0 | 1 694 335 500 | 2 893 000 000 | 4 587 335 500 | 26 070 000 000 |
29-juil.-34 | 5 500 000 | 4 740 | 26 070 000 000 | 1 525 095 000 | 0 | 1 525 095 000 | 2 893 000 000 | 4 418 095 000 | 23 177 000 000 |
29-juil.-35 | 5 500 000 | 4 214 | 23 177 000 000 | 1 355 854 500 | 0 | 1 355 854 500 | 2 893 000 000 | 4 248 854 500 | 20 284 000 000 |
29-juil.-36 | 5 500 000 | 3 688 | 20 284 000 000 | 1 186 614 000 | 0 | 1 186 614 000 | 2 893 000 000 | 4 079 614 000 | 17 391 000 000 |
29-juil.-37 | 5 500 000 | 3 162 | 17 391 000 000 | 1 017 373 500 | 0 | 1 017 373 500 | 2 893 000 000 | 3 910 373 500 | 14 498 000 000 |
29-juil.-38 | 5 500 000 | 2 636 | 14 498 000 000 | 848 133 000 | 0 | 848 133 000 | 2 893 000 000 | 3 741 133 000 | 11 605 000 000 |
29-juil.-39 | 5 500 000 | 2 110 | 11 605 000 000 | 678 892 500 | 0 | 678 892 500 | 2 893 000 000 | 3 571 892 500 | 8 712 000 000 |
29-juil.-40 | 5 500 000 | 1 584 | 8 712 000 000 | 509 652 000 | 0 | 509 652 000 | 2 893 000 000 | 3 402 652 000 | 5 819 000 000 |
29-juil.-41 | 5 500 000 | 1 058 | 5 819 000 000 | 340 411 500 | 0 | 340 411 500 | 2 893 000 000 | 3 233 411 500 | 2 926 000 000 |
29-juil.-42 | 5 500 000 | 532 | 2 926 000 000 | 171 171 000 | 0 | 171 171 000 | 2 926 000 000 | 3 097 171 000 | 0 |
TOTAL | 35 409 874 500 | 0 | 35 409 874 500 | 55 000 000 000 | 90 409 874 500 |
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2042
Caractéristiques Emission
Désignation
Emprunt obligataire TPCI 5,75% 2022-2032
Nature des Titres
Obligations
Symbole
TNC_TPCIO73
ISIN
CI0000005393
Marché secondaire
Titres admis aux opérations du DC/BR
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire)
75000000000 FCFA
Montant effectif de l'emprunt
82092620000 FCFA
Valeur Nominale
10000FCFA
Nombre de Titres
8209262
Prix d'émission
10000 FCFA
Date de jouissance
29 juillet 2022
Taux brut d'Intérêt annuel
5,75%
Taux d'Intérêt annuel net
5,75%
Montant brut du coupon
575 FCFA
Montant net du coupon
575 FCFA
Modalité de paiement
Annuel
Durée
10ans
Mode de remboursement
Après 2 ans de différé, amortissement constant de 1/8
Prix de remboursement
10000 FCFA
Caractéristiques Emetteur
N° Registre de Commerce
Néant
Telephone
+225 20 22 38 00 / +225 20 25 38 00
Registraire
SGI ATLANTIQUE FINANCE
Coordonnées
01 BP 2864 Abidjan 01
Personnes Ressources
Mr Habib KONE
Année de debut
2022
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Brut | IRVM (0%) | Intérêts net | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
29-juil.-23 | 8 209 262 | 10 000 | 82 092 620 000 | 4 720 325 650 | 0 | 4 720 325 650 | 0 | 4 720 325 650 | 82 092 620 000 |
29-juil.-24 | 8 209 262 | 10 000 | 82 092 620 000 | 4 720 325 650 | 0 | 4 720 325 650 | 0 | 4 720 325 650 | 82 092 620 000 |
29-juil.-25 | 8 209 262 | 10 000 | 82 092 620 000 | 4 720 325 650 | 0 | 4 720 325 650 | 10 261 577 500 | 14 981 903 150 | 71 831 042 500 |
29-juil.-26 | 8 209 262 | 8 750 | 71 831 042 500 | 4 130 284 944 | 0 | 4 130 284 944 | 10 261 577 500 | 14 391 862 444 | 61 569 465 000 |
29-juil.-27 | 8 209 262 | 7 500 | 61 569 465 000 | 3 540 244 238 | 0 | 3 540 244 238 | 10 261 577 500 | 13 801 821 738 | 51 307 887 500 |
29-juil.-28 | 8 209 262 | 6 250 | 51 307 887 500 | 2 950 203 531 | 0 | 2 950 203 531 | 10 261 577 500 | 13 211 781 031 | 41 046 310 000 |
29-juil.-29 | 8 209 262 | 5 000 | 41 046 310 000 | 2 360 162 825 | 0 | 2 360 162 825 | 10 261 577 500 | 12 621 740 325 | 30 784 732 500 |
29-juil.-30 | 8 209 262 | 3 750 | 30 784 732 500 | 1 770 122 119 | 0 | 1 770 122 119 | 10 261 577 500 | 12 031 699 619 | 20 523 155 000 |
29-juil.-31 | 8 209 262 | 2 500 | 20 523 155 000 | 1 180 081 413 | 0 | 1 180 081 413 | 10 261 577 500 | 11 441 658 913 | 10 261 577 500 |
29-juil.-32 | 8 209 262 | 1 250 | 10 261 577 500 | 590 040 706 | 0 | 590 040 706 | 10 261 577 500 | 10 851 618 206 | 0 |
TOTAL | 30 682 116 725 | 0 | 30 682 116 725 | 82 092 620 000 | 112 774 736 725 |
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2032
Caractéristiques Emission
Désignation
Emprunt obligataire TPCI 5,65% 2022-2029
Nature des Titres
Obligations
Symbole
TNC_TPCIO72
ISIN
CI0000005385
Marché secondaire
Titres admis aux opérations du DC/BR
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire)
75000000000 FCFA
Montant effectif de l'emprunt
82458890000 FCFA
Valeur Nominale
10000 FCFA
Nombre de Titres
8245889
Prix d'émission
10000 FCFA
Date de jouissance
29 Juillet 2022
Taux brut d'Intérêt annuel
5,65%
Taux d'Intérêt annuel net
5,65%
Montant brut du coupon
565 FCFA
Montant net du coupon
565 FCFA
Modalité de paiement
Annuel
Durée
7 Ans
Mode de remboursement
Après 2 ans de différé, amortissement constant de 1/5
Prix de remboursement
10000 FCFA
Caractéristiques Emetteur
N° Registre de Commerce
Néant
Telephone
+225 20 22 38 00 / +225 20 25 38 00
Registraire
SGI ATLANTIQUE FINANCE
Coordonnées
01 BP 2864 Abidjan 01
Personnes Ressources
Mr Habib KONE
Année de debut
2022
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Brut | IRVM (0%) | Intérêts net | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
29-juil.-23 | 8 245 889 | 10 000 | 82 458 890 000 | 4 658 927 285 | 0 | 4 658 927 285 | 0 | 4 658 927 285 | 82 458 890 000 |
29-juil.-24 | 8 245 889 | 10 000 | 82 458 890 000 | 4 658 927 285 | 0 | 4 658 927 285 | 0 | 4 658 927 285 | 82 458 890 000 |
29-juil.-25 | 8 245 889 | 10 000 | 82 458 890 000 | 4 658 927 285 | 0 | 4 658 927 285 | 16 491 778 000 | 21 150 705 285 | 65 967 112 000 |
29-juil.-26 | 8 245 889 | 8 000 | 65 967 112 000 | 3 727 141 828 | 0 | 3 727 141 828 | 16 491 778 000 | 20 218 919 828 | 49 475 334 000 |
29-juil.-27 | 8 245 889 | 6 000 | 49 475 334 000 | 2 795 356 371 | 0 | 2 795 356 371 | 16 491 778 000 | 19 287 134 371 | 32 983 556 000 |
29-juil.-28 | 8 245 889 | 4 000 | 32 983 556 000 | 1 863 570 914 | 0 | 1 863 570 914 | 16 491 778 000 | 18 355 348 914 | 16 491 778 000 |
29-juil.-29 | 8 245 889 | 2 000 | 16 491 778 000 | 931 785 457 | 0 | 931 785 457 | 16 491 778 000 | 17 423 563 457 | 0 |
TOTAL | 23 294 636 425 | 0 | 23 294 636 425 | 82 458 890 000 | 105 753 526 425 |
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2029