Année de debut
2023
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Nombre de jour | Intérêts Brut | IRVM (0%) | Intérêts net | Nombre de titres amortis | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
31-mai-23 | 2 315 | 1 000 000 | 2 315 000 000 | 162 | 79 173 000 | 0 | 79 173 000 | 0 | 385 833 333 | 465 006 333 | 1 929 166 667 |
30-nov.-23 | 2 315 | 833 333 | 1 929 166 667 | 183 | 74 530 139 | 0 | 74 530 139 | 0 | 385 833 333 | 460 363 472 | 1 543 333 333 |
31-mai-24 | 2 315 | 666 667 | 1 543 333 333 | 183 | 59 624 111 | 0 | 59 624 111 | 0 | 385 833 333 | 445 457 444 | 1 157 500 000 |
30-nov.-24 | 2 315 | 500 000 | 1 157 500 000 | 183 | 44 718 083 | 0 | 44 718 083 | 0 | 385 833 333 | 430 551 417 | 771 666 667 |
31-mai-25 | 2 315 | 333 333 | 771 666 667 | 182 | 29 649 148 | 0 | 29 649 148 | 0 | 385 833 333 | 415 482 481 | 385 833 333 |
30-nov.-25 | 2 315 | 166 667 | 385 833 333 | 183 | 14 906 028 | 0 | 14 906 028 | 0 | 385 833 333 | 400 739 361 | 0 |
TOTAL | 302 600 509 | 0 | 302 600 509 | 0 | 2 315 000 000 | 2 617 600 509 |
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2025