Année de debut
2022
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Nombre de jour | Intérêts Brut | IRVM (0%) | Intérêts net | Nombre de titres amortis | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
30-avr.-23 | 156 | 1 000 000 | 156 000 000 | 69 | 2 272 400 | 0 | 2 272 400 | 0 | 26 000 000 | 28 272 400 | 130 000 000 |
31-oct.-23 | 156 | 833 333 | 130 000 000 | 184 | 5 049 778 | 0 | 5 049 778 | 0 | 26 000 000 | 31 049 778 | 104 000 000 |
30-avr.-24 | 156 | 666 667 | 104 000 000 | 182 | 3 995 911 | 0 | 3 995 911 | 0 | 26 000 000 | 29 995 911 | 78 000 000 |
31-oct.-24 | 156 | 500 000 | 78 000 000 | 184 | 3 029 867 | 0 | 3 029 867 | 0 | 26 000 000 | 29 029 867 | 52 000 000 |
30-avr.-25 | 156 | 333 333 | 52 000 000 | 181 | 1 986 978 | 0 | 1 986 978 | 0 | 26 000 000 | 27 986 978 | 26 000 000 |
31-oct.-25 | 156 | 166 667 | 26 000 000 | 184 | 1 009 956 | 0 | 1 009 956 | 0 | 26 000 000 | 27 009 956 | 0 |
TOTAL | 17 344 889 | 0 | 17 344 890 | 0 | 156 000 000 | 173 344 890 |
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2037