Année de debut
2025
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
| Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Bruts | IRVM (0%) | Nombre de jour | Intérêts nets à payer | Capital à rembourser | Annuités totales | Fin de période |
| 12-mai-26 | 600 000 | 10 000 | 6 000 000 000 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 000 |
| 12-nov.-26 | 600 000 | 10 000 | 6 000 000 000 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 000 |
| 12-mai-27 | 600 000 | 10 000 | 6 000 000 000 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 000 |
| 12-nov.-27 | 600 000 | 10 000 | 6 000 000 000 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 000 |
| 12-mai-28 | 600 000 | 10 000 | 6 000 000 000 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 000 |
| 12-nov.-28 | 600 000 | 10 000 | 6 000 000 000 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 000 |
| 12-mai-29 | 600 000 | 10 000 | 6 000 000 000 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 000 |
| 12-nov.-29 | 600 000 | 10 000 | 6 000 000 000 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 000 |
| 12-mai-30 | 600 000 | 10 000 | 6 000 000 000 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 000 |
| 12-nov.-30 | 600 000 | 10 000 | 6 000 000 000 | 0 | 0 | 184 | 0 | 6 000 000 000 | 6 000 000 000 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 000 | 6 000 000 000 |
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2030