Année de debut
2024
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Brut | IRVM (0%) | Intérêts net | Nombre de titres amortis | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
9-août-24 | 5 067 416 | 10 000 | 50 674 160 000 | 1 684 915 820 | 0 | 1 684 915 820 | 0 | 0 | 1 684 915 820 | 50 674 160 000 |
9-févr.-25 | 5 067 416 | 10 000 | 50 674 160 000 | 1 684 915 820 | 0 | 1 684 915 820 | 0 | 0 | 1 684 915 820 | 50 674 160 000 |
9-août-25 | 5 067 416 | 10 000 | 50 674 160 000 | 1 684 915 820 | 0 | 1 684 915 820 | 0 | 0 | 1 684 915 820 | 50 674 160 000 |
9-févr.-26 | 5 067 416 | 10 000 | 50 674 160 000 | 1 684 915 820 | 0 | 1 684 915 820 | 0 | 0 | 1 684 915 820 | 50 674 160 000 |
9-août-26 | 5 067 416 | 10 000 | 50 674 160 000 | 1 684 915 820 | 0 | 1 684 915 820 | 316 713 | 3 167 130 000 | 4 852 045 820 | 47 507 030 000 |
9-févr.-27 | 4 750 703 | 10 000 | 47 507 030 000 | 1 579 608 748 | 0 | 1 579 608 748 | 316 713 | 3 167 130 000 | 4 746 738 748 | 44 339 900 000 |
9-août-27 | 4 433 990 | 10 000 | 44 339 900 000 | 1 474 301 675 | 0 | 1 474 301 675 | 316 713 | 3 167 130 000 | 4 641 431 675 | 41 172 770 000 |
9-févr.-28 | 4 117 277 | 10 000 | 41 172 770 000 | 1 368 994 603 | 0 | 1 368 994 603 | 316 713 | 3 167 130 000 | 4 536 124 603 | 38 005 640 000 |
9-août-28 | 3 800 564 | 10 000 | 38 005 640 000 | 1 263 687 530 | 0 | 1 263 687 530 | 316 713 | 3 167 130 000 | 4 430 817 530 | 34 838 510 000 |
9-févr.-29 | 3 483 851 | 10 000 | 34 838 510 000 | 1 158 380 458 | 0 | 1 158 380 458 | 316 713 | 3 167 130 000 | 4 325 510 458 | 31 671 380 000 |
9-août-29 | 3 167 138 | 10 000 | 31 671 380 000 | 1 053 073 385 | 0 | 1 053 073 385 | 316 713 | 3 167 130 000 | 4 220 203 385 | 28 504 250 000 |
9-févr.-30 | 2 850 425 | 10 000 | 28 504 250 000 | 947 766 313 | 0 | 947 766 313 | 316 713 | 3 167 130 000 | 4 114 896 313 | 25 337 120 000 |
9-août-30 | 2 533 712 | 10 000 | 25 337 120 000 | 842 459 240 | 0 | 842 459 240 | 316 713 | 3 167 130 000 | 4 009 589 240 | 22 169 990 000 |
9-févr.-31 | 2 216 999 | 10 000 | 22 169 990 000 | 737 152 168 | 0 | 737 152 168 | 316 713 | 3 167 130 000 | 3 904 282 168 | 19 002 860 000 |
9-août-31 | 1 900 286 | 10 000 | 19 002 860 000 | 631 845 095 | 0 | 631 845 095 | 316 713 | 3 167 130 000 | 3 798 975 095 | 15 835 730 000 |
9-févr.-32 | 1 583 573 | 10 000 | 15 835 730 000 | 526 538 023 | 0 | 526 538 023 | 316 713 | 3 167 130 000 | 3 693 668 023 | 12 668 600 000 |
9-août-32 | 1 266 860 | 10 000 | 12 668 600 000 | 421 230 950 | 0 | 421 230 950 | 316 713 | 3 167 130 000 | 3 588 360 950 | 9 501 470 000 |
9-févr.-33 | 950 147 | 10 000 | 9 501 470 000 | 315 923 878 | 0 | 315 923 878 | 316 713 | 3 167 130 000 | 3 483 053 878 | 6 334 340 000 |
9-août-33 | 633 434 | 10 000 | 6 334 340 000 | 210 616 805 | 0 | 210 616 805 | 316 713 | 3 167 130 000 | 3 377 746 805 | 3 167 210 000 |
9-févr.-34 | 316 721 | 10 000 | 3 167 210 000 | 105 309 733 | 0 | 105 309 733 | 316 721 | 3 167 210 000 | 3 272 519 733 | 0 |
TOTAL | 21 061 467 700 | 0 | 21 061 467 700 | 5 067 416 | 50 674 160 000 | 71 735 627 700 |
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2034