Année de debut
2023
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Nombre de jour | Intérêts Brut | IRVM (0%) | Intérêts net | Nombre de titres amortis | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
31-juil.-23 | 7 948 | 1 000 000 | 7 948 000 000 | 161 | 231 043 944 | 0 | 231 043 944 | 0 | 794 800 000 | 1 025 843 944 | 7 153 200 000 |
31-janv.-24 | 7 948 | 900 000 | 7 153 200 000 | 184 | 237 645 200 | 0 | 237 645 200 | 0 | 794 800 000 | 1 032 445 200 | 6 358 400 000 |
31-juil.-24 | 7 948 | 800 000 | 6 358 400 000 | 182 | 208 944 089 | 0 | 208 944 089 | 0 | 794 800 000 | 1 003 744 089 | 5 563 600 000 |
31-janv.-25 | 7 948 | 700 000 | 5 563 600 000 | 184 | 184 835 156 | 0 | 184 835 156 | 0 | 794 800 000 | 979 635 156 | 4 768 800 000 |
31-juil.-25 | 7 948 | 600 000 | 4 768 800 000 | 181 | 155 847 033 | 0 | 155 847 033 | 0 | 794 800 000 | 950 647 033 | 3 974 000 000 |
31-janv.-26 | 7 948 | 500 000 | 3 974 000 000 | 184 | 132 025 111 | 0 | 132 025 111 | 0 | 794 800 000 | 926 825 111 | 3 179 200 000 |
31-juil.-26 | 7 948 | 400 000 | 3 179 200 000 | 181 | 103 898 022 | 0 | 103 898 022 | 0 | 794 800 000 | 898 698 022 | 2 384 400 000 |
31-janv.-27 | 7 948 | 300 000 | 2 384 400 000 | 184 | 79 215 067 | 0 | 79 215 067 | 0 | 794 800 000 | 874 015 067 | 1 589 600 000 |
31-juil.-27 | 7 948 | 200 000 | 1 589 600 000 | 181 | 51 949 011 | 0 | 51 949 011 | 0 | 794 800 000 | 846 749 011 | 794 800 000 |
31-janv.-28 | 7 948 | 100 000 | 794 800 000 | 184 | 26 405 022 | 0 | 26 405 022 | 0 | 794 800 000 | 821 205 022 | 0 |
TOTAL | 1 411 807 656 | 0 | 1 411 807 656 | 0 | 7 948 000 000 | 9 359 807 656 |
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2028