Menu
Année de debut
2025
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de titres Valeur Nominale Début de période Intérêts Bruts IRVM (2%) Intérêts nets Capital remboursé Annuités totales Fin  de période
25-mai-26 42 650 1 000 000 42 650 000 000 932 968 750 18 659 375 914 309 375 0 914 309 375 42 650 000 000
25-août-26 42 650 1 000 000 42 650 000 000 932 968 750 18 659 375 914 309 375 0 914 309 375 42 650 000 000
25-nov.-26 42 650 1 000 000 42 650 000 000 932 968 750 18 659 375 914 309 375 0 914 309 375 42 650 000 000
25-févr.-27 42 650 1 000 000 42 650 000 000 932 968 750 18 659 375 914 309 375 0 914 309 375 42 650 000 000
25-mai-27 42 650 1 000 000 42 650 000 000 932 968 750 18 659 375 914 309 375 0 914 309 375 42 650 000 000
25-août-27 42 650 1 000 000 42 650 000 000 932 968 750 18 659 375 914 309 375 0 914 309 375 42 650 000 000
25-nov.-27 42 650 1 000 000 42 650 000 000 932 968 750 18 659 375 914 309 375 0 914 309 375 42 650 000 000
25-févr.-28 42 650 1 000 000 42 650 000 000 932 968 750 18 659 375 914 309 375 0 914 309 375 42 650 000 000
25-mai-28 42 650 1 000 000 42 650 000 000 932 968 750 18 659 375 914 309 375 820 192 308 1 734 501 683 41 829 807 692
25-août-28 42 650 980 769 41 829 807 692 915 027 043 18 300 541 896 726 502 820 192 308 1 716 918 810 41 009 615 385
25-nov.-28 42 650 961 538 41 009 615 385 897 085 337 17 941 707 879 143 630 820 192 308 1 699 335 938 40 189 423 077
25-févr.-29 42 650 942 308 40 189 423 077 879 143 630 17 582 873 861 560 757 820 192 308 1 681 753 065 39 369 230 769
25-mai-29 42 650 923 077 39 369 230 769 861 201 923 17 224 038 843 977 885 820 192 308 1 664 170 192 38 549 038 462
25-août-29 42 650 903 846 38 549 038 462 843 260 216 16 865 204 826 395 012 820 192 308 1 646 587 320 37 728 846 154
25-nov.-29 42 650 884 615 37 728 846 154 825 318 510 16 506 370 808 812 139 820 192 308 1 629 004 447 36 908 653 846
25-févr.-30 42 650 865 385 36 908 653 846 807 376 803 16 147 536 791 229 267 820 192 308 1 611 421 575 36 088 461 538
25-mai-30 42 650 846 154 36 088 461 538 789 435 096 15 788 702 773 646 394 820 192 308 1 593 838 702 35 268 269 231
25-août-30 42 650 826 923 35 268 269 231 771 493 389 15 429 868 756 063 522 820 192 308 1 576 255 829 34 448 076 923
25-nov.-30 42 650 807 692 34 448 076 923 753 551 683 15 071 034 738 480 649 820 192 308 1 558 672 957 33 627 884 615
25-févr.-31 42 650 788 462 33 627 884 615 735 609 976 14 712 200 720 897 776 820 192 308 1 541 090 084 32 807 692 308
25-mai-31 42 650 769 231 32 807 692 308 717 668 269 14 353 365 703 314 904 820 192 308 1 523 507 212 31 987 500 000
25-août-31 42 650 750 000 31 987 500 000 699 726 563 13 994 531 685 732 031 820 192 308 1 505 924 339 31 167 307 692
25-nov.-31 42 650 730 769 31 167 307 692 681 784 856 13 635 697 668 149 159 820 192 308 1 488 341 466 30 347 115 385
25-févr.-32 42 650 711 538 30 347 115 385 663 843 149 13 276 863 650 566 286 820 192 308 1 470 758 594 29 526 923 077
25-mai-32 42 650 692 308 29 526 923 077 645 901 442 12 918 029 632 983 413 820 192 308 1 453 175 721 28 706 730 769
25-août-32 42 650 673 077 28 706 730 769 627 959 736 12 559 195 615 400 541 820 192 308 1 435 592 849 27 886 538 462
25-nov.-32 42 650 653 846 27 886 538 462 610 018 029 12 200 361 597 817 668 820 192 308 1 418 009 976 27 066 346 154
25-févr.-33 42 650 634 615 27 066 346 154 592 076 322 11 841 526 580 234 796 820 192 308 1 400 427 103 26 246 153 846
25-mai-33 42 650 615 385 26 246 153 846 574 134 615 11 482 692 562 651 923 820 192 308 1 382 844 231 25 425 961 538
25-août-33 42 650 596 154 25 425 961 538 556 192 909 11 123 858 545 069 050 820 192 308 1 365 261 358 24 605 769 231
25-nov.-33 42 650 576 923 24 605 769 231 538 251 202 10 765 024 527 486 178 820 192 308 1 347 678 486 23 785 576 923
25-févr.-34 42 650 557 692 23 785 576 923 520 309 495 10 406 190 509 903 305 820 192 308 1 330 095 613 22 965 384 615
25-mai-34 42 650 538 462 22 965 384 615 502 367 788 10 047 356 492 320 433 820 192 308 1 312 512 740 22 145 192 308
25-août-34 42 650 519 231 22 145 192 308 484 426 082 9 688 522 474 737 560 820 192 308 1 294 929 868 21 325 000 000
25-nov.-34 42 650 500 000 21 325 000 000 466 484 375 9 329 688 457 154 688 820 192 308 1 277 346 995 20 504 807 692
25-févr.-35 42 650 480 769 20 504 807 692 448 542 668 8 970 853 439 571 815 820 192 308 1 259 764 123 19 684 615 385
25-mai-35 42 650 461 538 19 684 615 385 430 600 962 8 612 019 421 988 942 820 192 308 1 242 181 250 18 864 423 077
25-août-35 42 650 442 308 18 864 423 077 412 659 255 8 253 185 404 406 070 820 192 308 1 224 598 377 18 044 230 769
25-nov.-35 42 650 423 077 18 044 230 769 394 717 548 7 894 351 386 823 197 820 192 308 1 207 015 505 17 224 038 462
25-févr.-36 42 650 403 846 17 224 038 462 376 775 841 7 535 517 369 240 325 820 192 308 1 189 432 632 16 403 846 154
25-mai-36 42 650 384 615 16 403 846 154 358 834 135 7 176 683 351 657 452 820 192 308 1 171 849 760 15 583 653 846
25-août-36 42 650 365 385 15 583 653 846 340 892 428 6 817 849 334 074 579 820 192 308 1 154 266 887 14 763 461 538
25-nov.-36 42 650 346 154 14 763 461 538 322 950 721 6 459 014 316 491 707 820 192 308 1 136 684 014 13 943 269 231
25-févr.-37 42 650 326 923 13 943 269 231 305 009 014 6 100 180 298 908 834 820 192 308 1 119 101 142 13 123 076 923
25-mai-37 42 650 307 692 13 123 076 923 287 067 308 5 741 346 281 325 962 820 192 308 1 101 518 269 12 302 884 615
25-août-37 42 650 288 462 12 302 884 615 269 125 601 5 382 512 263 743 089 820 192 308 1 083 935 397 11 482 692 308
25-nov.-37 42 650 269 231 11 482 692 308 251 183 894 5 023 678 246 160 216 820 192 308 1 066 352 524 10 662 500 000
25-févr.-38 42 650 250 000 10 662 500 000 233 242 187 4 664 844 228 577 344 820 192 308 1 048 769 651 9 842 307 692
25-mai-38 42 650 230 769 9 842 307 692 215 300 481 4 306 010 210 994 471 820 192 308 1 031 186 779 9 022 115 385
25-août-38 42 650 211 538 9 022 115 385 197 358 774 3 947 175 193 411 599 820 192 308 1 013 603 906 8 201 923 077
25-nov.-38 42 650 192 308 8 201 923 077 179 417 067 3 588 341 175 828 726 820 192 308 996 021 034 7 381 730 769
25-févr.-39 42 650 173 077 7 381 730 769 161 475 361 3 229 507 158 245 853 820 192 308 978 438 161 6 561 538 462
25-mai-39 42 650 153 846 6 561 538 462 143 533 654 2 870 673 140 662 981 820 192 308 960 855 288 5 741 346 154
25-août-39 42 650 134 615 5 741 346 154 125 591 947 2 511 839 123 080 108 820 192 308 943 272 416 4 921 153 846
25-nov.-39 42 650 115 385 4 921 153 846 107 650 240 2 153 005 105 497 236 820 192 308 925 689 543 4 100 961 538
25-févr.-40 42 650 96 154 4 100 961 538 89 708 534 1 794 171 87 914 363 820 192 308 908 106 671 3 280 769 231
25-mai-40 42 650 76 923 3 280 769 231 71 766 827 1 435 337 70 331 490 820 192 308 890 523 798 2 460 576 923
25-août-40 42 650 57 692 2 460 576 923 53 825 120 1 076 502 52 748 618 820 192 308 872 940 925 1 640 384 615
25-nov.-40 42 650 38 462 1 640 384 615 35 883 413 717 668 35 165 745 820 192 308 855 358 053 820 192 308
25-févr.-41 42 650 19 231 820 192 308 17 941 707 358 834 17 582 873 820 192 308 837 775 180 0
TOTAL       32 187 421 875 643 748 438 31 543 673 438 ############ 74 193 673 438  
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2040

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale
Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique
N° Registre de Commerce
NEANT
Siège Social
BP 1887 Bamako ACI 2000
Telephone
(+223) 20 23 19 79/20 23 17 07
Registraire
SGI MALI
Coordonnées
Immeuble du FGSP 4ème Etage ACI 2000 BAMAKO/Tél: (223) 20 29 41 19/29 72/LD : +223 20 29 29 75/E-mail: acisse@sgimali.com
Personnes Ressources
Monsieur Amadou CISSE

Caractéristiques Emission

Désignation
EMPRUNT OBLIGATAIRE ETAT DU MALI 6,55% 2026-2036
Nature des Titres
Obligations
Symbole
EOM.O21
ISIN
ML0000004233
Marché secondaire
Titres admis aux opérations du DC/BR
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire)
70 000 000 000 FCFA
Montant effectif de l'emprunt
75 400 000 000 FCFA
Valeur Nominale
10 000 FCFA
Nombre de Titres
7 540 000
Prix d'émission
10 000 FCFA
Date de jouissance
06/03/2026
Taux brut d'Intérêt annuel
6,55 %
Taux d'Intérêt annuel net
6,55 %
Montant brut du coupon
655 FCFA
Montant net du coupon
655 FCFA
Modalité de paiement
Annuelle
Durée
10 ans
Mode de remboursement
Différé de 3 ans, amortissement constant de 1/7
Prix de remboursement
10 000 FCFA
Année de debut
2026
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de titres Valeur Nominale Début de période Intérêts Bruts IRVM (0%) Intérêts nets Capital à rembourser Annuités totales Fin de période
6-mars-27 7 540 000 10 000 75 400 000 000 4 938 700 000 0 4 938 700 000 0 4 938 700 000 75 400 000 000
6-mars-28 7 540 000 10 000 75 400 000 000 4 938 700 000 0 4 938 700 000 0 4 938 700 000 75 400 000 000
6-mars-29 7 540 000 10 000 75 400 000 000 4 938 700 000 0 4 938 700 000 0 4 938 700 000 75 400 000 000
6-mars-30 7 540 000 10 000 75 400 000 000 4 938 700 000 0 4 938 700 000 10 771 428 571 15 710 128 571 64 628 571 429
6-mars-31 7 540 000 8 571 64 628 571 429 4 233 171 429 0 4 233 171 429 10 771 428 571 15 004 600 000 53 857 142 857
6-mars-32 7 540 000 7 143 53 857 142 857 3 527 642 857 0 3 527 642 857 10 771 428 571 14 299 071 429 43 085 714 286
6-mars-33 7 540 000 5 714 43 085 714 286 2 822 114 286 0 2 822 114 286 10 771 428 571 13 593 542 857 32 314 285 714
6-mars-34 7 540 000 4 286 32 314 285 714 2 116 585 714 0 2 116 585 714 10 771 428 571 12 888 014 286 21 542 857 143
6-mars-35 7 540 000 2 857 21 542 857 143 1 411 057 143 0 1 411 057 143 10 771 428 571 12 182 485 714 10 771 428 571
6-mars-36 7 540 000 1 429 10 771 428 571 705 528 571 0 705 528 571 10 771 428 571 11 476 957 143 0
TOTAL       34 570 900 000 0 34 570 900 000 75 400 000 000 109 970 900 000  
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2033

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale
Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique
N° Registre de Commerce
NEANT
Siège Social
BP 1887 Bamako ACI 2000
Telephone
(+223) 20 23 19 79/20 23 17 07
Registraire
SGI MALI
Coordonnées
Immeuble du FGSP 4ème Etage ACI 2000 BAMAKO/Tél: (223) 20 29 41 19/29 72/LD : +223 20 29 29 75/E-mail: acisse@sgimali.com
Personnes Ressources
Monsieur Amadou CISSE

Caractéristiques Emission

Désignation
EMPRUNT OBLIGATAIRE ETAT DU MALI 6,35% 2026-2035
Nature des Titres
Obligations
Symbole
EOM.O22
ISIN
ML0000004241
Marché secondaire
Titres admis aux opérations du DC/BR
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire)
30 000 000 000 FCFA
Montant effectif de l'emprunt
32 300 000 000 FCFA
Valeur Nominale
10 000 FCFA
Nombre de Titres
3 230 000
Prix d'émission
10 000 FCFA
Date de jouissance
06/03/2026
Taux brut d'Intérêt annuel
6,35 %
Taux d'Intérêt annuel net
6,35 %
Montant brut du coupon
635 FCFA
Montant net du coupon
635 FCFA
Modalité de paiement
Annuelle
Durée
7 ans
Mode de remboursement
Différé de 3 ans, amortissement constant de 1/4
Prix de remboursement
10 000 FCFA
Année de debut
2026
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de titres Valeur Nominale Début de période Intérêts Bruts IRVM (0%) Intérêts nets Capital à rembourser Annuités totales Fin de période
6-mars-27 3 230 000 10 000 32 300 000 000 2 051 050 000 0 2 051 050 000 0 2 051 050 000 32 300 000 000
6-mars-28 3 230 000 10 000 32 300 000 000 2 051 050 000 0 2 051 050 000 0 2 051 050 000 32 300 000 000
6-mars-29 3 230 000 10 000 32 300 000 000 2 051 050 000 0 2 051 050 000 0 2 051 050 000 32 300 000 000
6-mars-30 3 230 000 10 000 32 300 000 000 2 051 050 000 0 2 051 050 000 8 075 000 000 10 126 050 000 24 225 000 000
6-mars-31 3 230 000 7 500 24 225 000 000 1 538 287 500 0 1 538 287 500 8 075 000 000 9 613 287 500 16 150 000 000
6-mars-32 3 230 000 5 000 16 150 000 000 1 025 525 000 0 1 025 525 000 8 075 000 000 9 100 525 000 8 075 000 000
6-mars-33 3 230 000 2 500 8 075 000 000 512 762 500 0 512 762 500 8 075 000 000 8 587 762 500 0
TOTAL       11 280 775 000 0 11 280 775 000 32 300 000 000 43 580 775 000  
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2033