Année de debut
2023
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Nombre de jour | Intérêts Brut | IRVM (0%) | Intérêts net | Nombre de titres amortis | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
30-avr.-23 | 4 205 | 1 000 000 | 4 205 000 000 | 161 | 142 923 278 | 0 | 142 923 278 | 0 | 323 461 538 | 466 384 816 | 3 881 538 462 |
31-oct.-23 | 4 205 | 923 077 | 3 881 538 462 | 184 | 150 776 205 | 0 | 150 776 205 | 0 | 323 461 538 | 474 237 744 | 3 558 076 923 |
30-avr.-24 | 4 205 | 846 154 | 3 558 076 923 | 182 | 136 709 222 | 0 | 136 709 222 | 0 | 323 461 538 | 460 170 761 | 3 234 615 385 |
31-oct.-24 | 4 205 | 769 231 | 3 234 615 385 | 184 | 125 646 838 | 0 | 125 646 838 | 0 | 323 461 538 | 449 108 376 | 2 911 153 846 |
30-avr.-25 | 4 205 | 692 308 | 2 911 153 846 | 181 | 111 238 423 | 0 | 111 238 423 | 0 | 323 461 538 | 434 699 962 | 2 587 692 308 |
31-oct.-25 | 4 205 | 615 385 | 2 587 692 308 | 184 | 100 517 470 | 0 | 100 517 470 | 0 | 323 461 538 | 423 979 009 | 2 264 230 769 |
30-avr.-26 | 4 205 | 538 462 | 2 264 230 769 | 181 | 86 518 774 | 0 | 86 518 774 | 0 | 323 461 538 | 409 980 312 | 1 940 769 231 |
31-oct.-26 | 4 205 | 461 538 | 1 940 769 231 | 184 | 75 388 103 | 0 | 75 388 103 | 0 | 323 461 538 | 398 849 641 | 1 617 307 692 |
30-avr.-27 | 4 205 | 384 615 | 1 617 307 692 | 181 | 61 799 124 | 0 | 61 799 124 | 0 | 323 461 538 | 385 260 662 | 1 293 846 154 |
31-oct.-27 | 4 205 | 307 692 | 1 293 846 154 | 184 | 50 258 735 | 0 | 50 258 735 | 0 | 323 461 538 | 373 720 274 | 970 384 615 |
30-avr.-28 | 4 205 | 230 769 | 970 384 615 | 182 | 37 284 333 | 0 | 37 284 333 | 0 | 323 461 538 | 360 745 872 | 646 923 077 |
31-oct.-28 | 4 205 | 153 846 | 646 923 077 | 184 | 25 129 368 | 0 | 25 129 368 | 0 | 323 461 538 | 348 590 906 | 323 461 538 |
30-avr.-29 | 4 205 | 76 923 | 323 461 538 | 181 | 12 359 825 | 0 | 12 359 825 | 0 | 323 461 538 | 335 821 363 | 0 |
TOTAL | 1 116 549 697 | 0 | 1 116 549 697 | 0 | 4 205 000 000 | 5 321 549 697 |
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2029