Année de debut
2024
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
| Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Bruts | IRVM à 0% | Nombre de jours | Intérêts nets à payer | Capital à rembourser | Annuités totales | Fin de période |
| 31-oct.-24 | 5 000 | 1 000 000 | 5 000 000 000 | 68 888 889 | 0 | 62 | 68 888 889 | 312 500 000 | 381 388 889 | 4 687 500 000 |
| 31-janv.-25 | 5 000 | 937 500 | 4 687 500 000 | 95 833 333 | 0 | 92 | 95 833 333 | 312 500 000 | 408 333 333 | 4 375 000 000 |
| 30-avr.-25 | 5 000 | 875 000 | 4 375 000 000 | 86 527 778 | 0 | 89 | 86 527 778 | 312 500 000 | 399 027 778 | 4 062 500 000 |
| 31-juil.-25 | 5 000 | 812 500 | 4 062 500 000 | 83 055 556 | 0 | 92 | 83 055 556 | 312 500 000 | 395 555 556 | 3 750 000 000 |
| 31-oct.-25 | 5 000 | 750 000 | 3 750 000 000 | 76 666 667 | 0 | 92 | 76 666 667 | 312 500 000 | 389 166 667 | 3 437 500 000 |
| 31-janv.-26 | 5 000 | 687 500 | 3 437 500 000 | 70 277 778 | 0 | 92 | 70 277 778 | 312 500 000 | 382 777 778 | 3 125 000 000 |
| 30-avr.-26 | 5 000 | 625 000 | 3 125 000 000 | 61 805 556 | 0 | 89 | 61 805 556 | 312 500 000 | 374 305 556 | 2 812 500 000 |
| 31-juil.-26 | 5 000 | 562 500 | 2 812 500 000 | 57 500 000 | 0 | 92 | 57 500 000 | 312 500 000 | 370 000 000 | 2 500 000 000 |
| 31-oct.-26 | 5 000 | 500 000 | 2 500 000 000 | 51 111 111 | 0 | 92 | 51 111 111 | 312 500 000 | 363 611 111 | 2 187 500 000 |
| 31-janv.-27 | 5 000 | 437 500 | 2 187 500 000 | 44 722 222 | 0 | 92 | 44 722 222 | 312 500 000 | 357 222 222 | 1 875 000 000 |
| 30-avr.-27 | 5 000 | 375 000 | 1 875 000 000 | 37 083 333 | 0 | 89 | 37 083 333 | 312 500 000 | 349 583 333 | 1 562 500 000 |
| 31-juil.-27 | 5 000 | 312 500 | 1 562 500 000 | 31 944 444 | 0 | 92 | 31 944 444 | 312 500 000 | 344 444 444 | 1 250 000 000 |
| 31-oct.-27 | 5 000 | 250 000 | 1 250 000 000 | 25 555 556 | 0 | 92 | 25 555 556 | 312 500 000 | 338 055 556 | 937 500 000 |
| 31-janv.-28 | 5 000 | 187 500 | 937 500 000 | 19 166 667 | 0 | 92 | 19 166 667 | 312 500 000 | 331 666 667 | 625 000 000 |
| 30-avr.-28 | 5 000 | 125 000 | 625 000 000 | 12 500 000 | 0 | 90 | 12 500 000 | 312 500 000 | 325 000 000 | 312 500 000 |
| 31-juil.-28 | 5 000 | 62 500 | 312 500 000 | 6 388 889 | 0 | 92 | 6 388 889 | 312 500 000 | 318 888 889 | 0 |
| 829 027 778 | 0 | 829 027 778 | 5 000 000 000 | 5 829 027 778 |
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2028