Année de debut
2023
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
| Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Brut | IRVM (6%) | Intérêts net | Nombre de titres amortis | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
| 19-juil.-24 | 1 500 000 | 10 000 | 15 000 000 000 | 495 000 000 | 29 700 000 | 465 300 000 | 107 142 | 1 071 420 000 | 1 536 720 000 | 13 928 580 000 |
| 19-janv.-25 | 1 392 858 | 10 000 | 13 928 580 000 | 459 643 140 | 27 578 588 | 432 064 552 | 107 142 | 1 071 420 000 | 1 503 484 552 | 12 857 160 000 |
| 19-juil.-25 | 1 285 716 | 10 000 | 12 857 160 000 | 424 286 280 | 25 457 177 | 398 829 103 | 107 142 | 1 071 420 000 | 1 470 249 103 | 11 785 740 000 |
| 19-janv.-26 | 1 178 574 | 10 000 | 11 785 740 000 | 388 929 420 | 23 335 765 | 365 593 655 | 107 142 | 1 071 420 000 | 1 437 013 655 | 10 714 320 000 |
| 19-juil.-26 | 1 071 432 | 10 000 | 10 714 320 000 | 353 572 560 | 21 214 354 | 332 358 206 | 107 142 | 1 071 420 000 | 1 403 778 206 | 9 642 900 000 |
| 19-janv.-27 | 964 290 | 10 000 | 9 642 900 000 | 318 215 700 | 19 092 942 | 299 122 758 | 107 142 | 1 071 420 000 | 1 370 542 758 | 8 571 480 000 |
| 19-juil.-27 | 857 148 | 10 000 | 8 571 480 000 | 282 858 840 | 16 971 530 | 265 887 310 | 107 142 | 1 071 420 000 | 1 337 307 310 | 7 500 060 000 |
| 19-janv.-28 | 750 006 | 10 000 | 7 500 060 000 | 247 501 980 | 14 850 119 | 232 651 861 | 107 142 | 1 071 420 000 | 1 304 071 861 | 6 428 640 000 |
| 19-juil.-28 | 642 864 | 10 000 | 6 428 640 000 | 212 145 120 | 12 728 707 | 199 416 413 | 107 142 | 1 071 420 000 | 1 270 836 413 | 5 357 220 000 |
| 19-janv.-29 | 535 722 | 10 000 | 5 357 220 000 | 176 788 260 | 10 607 296 | 166 180 964 | 107 142 | 1 071 420 000 | 1 237 600 964 | 4 285 800 000 |
| 19-juil.-29 | 428 580 | 10 000 | 4 285 800 000 | 141 431 400 | 8 485 884 | 132 945 516 | 107 142 | 1 071 420 000 | 1 204 365 516 | 3 214 380 000 |
| 19-janv.-30 | 321 438 | 10 000 | 3 214 380 000 | 106 074 540 | 6 364 472 | 99 710 068 | 107 142 | 1 071 420 000 | 1 171 130 068 | 2 142 960 000 |
| 19-juil.-30 | 214 296 | 10 000 | 2 142 960 000 | 70 717 680 | 4 243 061 | 66 474 619 | 107 142 | 1 071 420 000 | 1 137 894 619 | 1 071 540 000 |
| 19-janv.-31 | 107 154 | 10 000 | 1 071 540 000 | 35 360 820 | 2 121 649 | 33 239 171 | 107 154 | 1 071 540 000 | 1 104 779 171 | 0 |
| TOTAL | 3 712 525 740 | 222 751 544 | 3 489 774 196 | 1 500 000 | 15 000 000 000 | 18 489 774 196 |
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2030