Année de debut
2023
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Nombre de jour | Intérêts Brut | IRVM (0%) | Intérêts net | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
30-juin-23 | 8 019 | 1 000 000 | 8 019 000 000 | 181 | 306 414 900 | 0 | 306 414 900 | 801 900 000 | 1 108 314 900 | 7 217 100 000 |
31-déc.-23 | 8 019 | 900 000 | 7 217 100 000 | 184 | 280 344 240 | 0 | 280 344 240 | 801 900 000 | 1 082 244 240 | 6 415 200 000 |
30-juin-24 | 8 019 | 800 000 | 6 415 200 000 | 182 | 246 486 240 | 0 | 246 486 240 | 801 900 000 | 1 048 386 240 | 5 613 300 000 |
31-déc.-24 | 8 019 | 700 000 | 5 613 300 000 | 184 | 218 045 520 | 0 | 218 045 520 | 801 900 000 | 1 019 945 520 | 4 811 400 000 |
30-juin-25 | 8 019 | 600 000 | 4 811 400 000 | 181 | 183 848 940 | 0 | 183 848 940 | 801 900 000 | 985 748 940 | 4 009 500 000 |
31-déc.-25 | 8 019 | 500 000 | 4 009 500 000 | 184 | 155 746 800 | 0 | 155 746 800 | 801 900 000 | 957 646 800 | 3 207 600 000 |
30-juin-26 | 8 019 | 400 000 | 3 207 600 000 | 181 | 122 565 960 | 0 | 122 565 960 | 801 900 000 | 924 465 960 | 2 405 700 000 |
31-déc.-26 | 8 019 | 300 000 | 2 405 700 000 | 184 | 93 448 080 | 0 | 93 448 080 | 801 900 000 | 895 348 080 | 1 603 800 000 |
30-juin-27 | 8 019 | 200 000 | 1 603 800 000 | 181 | 61 282 980 | 0 | 61 282 980 | 801 900 000 | 863 182 980 | 801 900 000 |
31-déc.-27 | 8 019 | 100 000 | 801 900 000 | 184 | 31 149 360 | 0 | 31 149 360 | 801 900 000 | 833 049 360 | 0 |
TOTAL | 1 699 333 020 | 0 | 1 699 333 020 | 8 019 000 000 | 9 718 333 020 |
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2027