Année de debut
2021
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Nbre de Jours | Intérêts Bruts | IRVM (2%) | Intérêts nets | Nbre de titres amortis | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
30-sept.-21 | 10 000 | 1 000 000 | 10 000 000 000 | 49 | 100 684 932 | 2 013 699 | 98 671 233 | 0 | 0 | 98 671 233 | 10 000 000 000 |
31-mars-22 | 10 000 | 1 000 000 | 10 000 000 000 | 182 | 373 972 603 | 7 479 452 | 366 493 151 | 0 | 0 | 366 493 151 | 10 000 000 000 |
30-sept.-22 | 10 000 | 1 000 000 | 10 000 000 000 | 183 | 376 027 397 | 7 520 548 | 368 506 849 | 0 | 0 | 368 506 849 | 10 000 000 000 |
31-mars-23 | 10 000 | 1 000 000 | 10 000 000 000 | 182 | 373 972 603 | 7 479 452 | 366 493 151 | 0 | 0 | 366 493 151 | 10 000 000 000 |
30-sept.-23 | 10 000 | 1 000 000 | 10 000 000 000 | 183 | 376 027 397 | 7 520 548 | 368 506 849 | 833 | 833 000 000 | 1 201 506 849 | 9 167 000 000 |
31-mars-24 | 9 167 | 1 000 000 | 9 167 000 000 | 183 | 343 762 500 | 6 875 250 | 336 887 250 | 833 | 833 000 000 | 1 169 887 250 | 8 334 000 000 |
30-sept.-24 | 8 334 | 1 000 000 | 8 334 000 000 | 183 | 312 525 000 | 6 250 500 | 306 274 500 | 833 | 833 000 000 | 1 139 274 500 | 7 501 000 000 |
31-mars-25 | 7 501 | 1 000 000 | 7 501 000 000 | 182 | 280 516 849 | 5 610 337 | 274 906 512 | 833 | 833 000 000 | 1 107 906 512 | 6 668 000 000 |
30-sept.-25 | 6 668 | 1 000 000 | 6 668 000 000 | 183 | 250 735 068 | 5 014 701 | 245 720 367 | 833 | 833 000 000 | 1 078 720 367 | 5 835 000 000 |
31-mars-26 | 5 835 | 1 000 000 | 5 835 000 000 | 182 | 218 213 014 | 4 364 260 | 213 848 753 | 833 | 833 000 000 | 1 046 848 753 | 5 002 000 000 |
30-sept.-26 | 5 002 | 1 000 000 | 5 002 000 000 | 183 | 188 088 904 | 3 761 778 | 184 327 126 | 833 | 833 000 000 | 1 017 327 126 | 4 169 000 000 |
31-mars-27 | 4 169 | 1 000 000 | 4 169 000 000 | 182 | 155 909 178 | 3 118 184 | 152 790 995 | 833 | 833 000 000 | 985 790 995 | 3 336 000 000 |
30-sept.-27 | 3 336 | 1 000 000 | 3 336 000 000 | 183 | 125 442 740 | 2 508 855 | 122 933 885 | 833 | 833 000 000 | 955 933 885 | 2 503 000 000 |
31-mars-28 | 2 503 | 1 000 000 | 2 503 000 000 | 183 | 93 862 500 | 1 877 250 | 91 985 250 | 833 | 833 000 000 | 924 985 250 | 1 670 000 000 |
30-sept.-28 | 1 670 | 1 000 000 | 1 670 000 000 | 183 | 62 625 000 | 1 252 500 | 61 372 500 | 833 | 833 000 000 | 894 372 500 | 837 000 000 |
31-mars-29 | 837 | 1 000 000 | 837 000 000 | 182 | 31 301 507 | 626 030 | 30 675 477 | 837 | 837 000 000 | 867 675 477 | 0 |
TOTAL | 3 663 667 192 | 73 273 344 | 3 590 393 848 | 10 000 000 000 | 13 590 393 848 |
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2028