Année de debut
2015
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
| Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Encours début de période | Intérêts Bruts | Intérêts nets | Titres amortis | Capital remboursé | Annuités totales | Encours fin de période |
| 14-mai-16 | 13 326 945 | 10 000 | 133 269 450 000 | 7 982 840 055 | 7 982 840 055 | 0 | 0 | 7 982 840 055 | 133 269 450 000 |
| 14-mai-17 | 13 326 945 | 10 000 | 133 269 450 000 | 7 982 840 055 | 7 982 840 055 | 0 | 0 | 7 982 840 055 | 133 269 450 000 |
| 14-mai-18 | 13 326 945 | 10 000 | 133 269 450 000 | 7 982 840 055 | 7 982 840 055 | 1 665 868 | 16 658 680 000 | 24 641 520 055 | 116 610 770 000 |
| 14-mai-19 | 11 661 077 | 10 000 | 116 610 770 000 | 6 984 985 123 | 6 984 985 123 | 1 665 868 | 16 658 680 000 | 23 643 665 123 | 99 952 090 000 |
| 14-mai-20 | 9 995 209 | 10 000 | 99 952 090 000 | 5 987 130 191 | 5 987 130 191 | 1 665 868 | 16 658 680 000 | 22 645 810 191 | 83 293 410 000 |
| 14-mai-21 | 8 329 341 | 10 000 | 83 293 410 000 | 4 989 275 259 | 4 989 275 259 | 1 665 868 | 16 658 680 000 | 21 647 955 259 | 66 634 730 000 |
| 14-mai-22 | 6 663 473 | 10 000 | 66 634 730 000 | 3 991 420 327 | 3 991 420 327 | 1 665 868 | 16 658 680 000 | 20 650 100 327 | 49 976 050 000 |
| 14-mai-23 | 4 997 605 | 10 000 | 49 976 050 000 | 2 993 565 395 | 2 993 565 395 | 1 665 868 | 16 658 680 000 | 19 652 245 395 | 33 317 370 000 |
| 14-mai-24 | 3 331 737 | 10 000 | 33 317 370 000 | 1 995 710 463 | 1 995 710 463 | 1 665 868 | 16 658 680 000 | 18 654 390 463 | 16 658 690 000 |
| 14-mai-25 | 1 665 869 | 10 000 | 16 658 690 000 | 997 855 531 | 997 855 531 | 1 665 869 | 16 658 690 000 | 17 656 545 531 | 0 |
| TOTAL | 51 888 462 454 | 51 888 462 454 | 13 326 945 | 133 269 450 000 | 185 157 912 454 |
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2025