Année de debut
2023
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Brut | IRVM (0%) | Nombre de jours | Intérêts net | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
30-juil.-23 | 80 | 50 000 000 | 4 000 000 000 | 142 816 438 | 2 856 329 | 181 | 139 960 110 | 0 | 139 960 110 | 4 000 000 000 |
30-janv.-24 | 80 | 50 000 000 | 4 000 000 000 | 144 786 885 | 2 895 738 | 184 | 141 891 148 | 0 | 141 891 148 | 4 000 000 000 |
30-juil.-24 | 80 | 50 000 000 | 4 000 000 000 | 143 213 115 | 2 864 262 | 182 | 140 348 852 | 0 | 140 348 852 | 4 000 000 000 |
30-janv.-25 | 80 | 50 000 000 | 4 000 000 000 | 145 183 562 | 2 903 671 | 184 | 142 279 890 | 0 | 142 279 890 | 4 000 000 000 |
30-juil.-25 | 80 | 50 000 000 | 4 000 000 000 | 142 816 438 | 2 856 329 | 181 | 139 960 110 | 0 | 139 960 110 | 4 000 000 000 |
30-janv.-26 | 80 | 50 000 000 | 4 000 000 000 | 145 183 562 | 2 903 671 | 184 | 142 279 890 | 0 | 142 279 890 | 4 000 000 000 |
30-juil.-26 | 80 | 50 000 000 | 4 000 000 000 | 142 816 438 | 2 856 329 | 181 | 139 960 110 | 0 | 139 960 110 | 4 000 000 000 |
30-janv.-27 | 80 | 50 000 000 | 4 000 000 000 | 145 183 562 | 2 903 671 | 184 | 142 279 890 | 800 000 000 | 942 279 890 | 3 200 000 000 |
30-juil.-27 | 80 | 40 000 000 | 3 200 000 000 | 114 253 151 | 2 285 063 | 181 | 111 968 088 | 0 | 111 968 088 | 3 200 000 000 |
30-janv.-28 | 80 | 40 000 000 | 3 200 000 000 | 115 829 508 | 2 316 590 | 184 | 113 512 918 | 800 000 000 | 913 512 918 | 2 400 000 000 |
30-juil.-28 | 80 | 30 000 000 | 2 400 000 000 | 85 927 869 | 1 718 557 | 182 | 84 209 311 | 0 | 84 209 311 | 2 400 000 000 |
30-janv.-29 | 80 | 30 000 000 | 2 400 000 000 | 87 110 137 | 1 742 203 | 184 | 85 367 934 | 800 000 000 | 885 367 934 | 1 600 000 000 |
30-juil.-29 | 80 | 20 000 000 | 1 600 000 000 | 57 126 575 | 1 142 532 | 181 | 55 984 044 | 0 | 55 984 044 | 1 600 000 000 |
30-janv.-30 | 80 | 20 000 000 | 1 600 000 000 | 58 073 425 | 1 161 468 | 184 | 56 911 956 | 800 000 000 | 856 911 956 | 800 000 000 |
30-juil.-30 | 80 | 10 000 000 | 800 000 000 | 28 563 288 | 571 266 | 181 | 27 992 022 | 0 | 27 992 022 | 800 000 000 |
30-janv.-31 | 80 | 10 000 000 | 800 000 000 | 29 036 712 | 580 734 | 184 | 28 455 978 | 800 000 000 | 828 455 978 | 0 |
TOTAL | 1 727 920 665 | 34 558 413 | 1 693 362 251 | 4 000 000 000 | 5 693 362 251 |
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2031