Année de debut
2019
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
| Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Brut | IRVM (0%) | Nombre de jours | Intérêts net | Nombre de titres amortis | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
| 20-juin-20 | 7 882 200 | 10 000 | 78 822 000 000 | 4 532 265 000 | 0 | 366 | 4 532 265 000 | 0 | 0 | 4 532 265 000 | 78 822 000 000 |
| 20-juin-21 | 7 882 200 | 10 000 | 78 822 000 000 | 4 532 265 000 | 0 | 365 | 4 532 265 000 | 0 | 0 | 4 532 265 000 | 78 822 000 000 |
| 20-juin-22 | 7 882 200 | 10 000 | 78 822 000 000 | 4 532 265 000 | 0 | 365 | 4 532 265 000 | 1 576 440 | 15 764 400 000 | 20 296 665 000 | 63 057 600 000 |
| 20-juin-23 | 6 305 760 | 10 000 | 63 057 600 000 | 3 625 812 000 | 0 | 365 | 3 625 812 000 | 1 576 440 | 15 764 400 000 | 19 390 212 000 | 47 293 200 000 |
| 20-juin-24 | 4 729 320 | 10 000 | 47 293 200 000 | 2 719 359 000 | 0 | 366 | 2 719 359 000 | 1 576 440 | 15 764 400 000 | 18 483 759 000 | 31 528 800 000 |
| 20-juin-25 | 3 152 880 | 10 000 | 31 528 800 000 | 1 812 906 000 | 0 | 365 | 1 812 906 000 | 1 576 440 | 15 764 400 000 | 17 577 306 000 | 15 764 400 000 |
| 20-juin-26 | 1 576 440 | 10 000 | 15 764 400 000 | 906 453 000 | 0 | 365 | 906 453 000 | 1 576 440 | 15 764 400 000 | 16 670 853 000 | 0 |
| TOTAL | 22 661 325 000 | 0 | 22 661 325 000 | 7 882 200 | 78 822 000 000 | 101 483 325 000 |
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2026