Année de debut
2019
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
| Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Brut | IRVM (0%) | Intérêts net | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
| 4-déc.-20 | 13 127 606 | 10 000 | 131 276 060 000 | 7 548 373 450 | 0 | 7 548 373 450 | 0 | 7 548 373 450 | 131 276 060 000 |
| 4-déc.-21 | 13 127 606 | 10 000 | 131 276 060 000 | 7 548 373 450 | 0 | 7 548 373 450 | 0 | 7 548 373 450 | 131 276 060 000 |
| 4-déc.-22 | 13 127 606 | 10 000 | 131 276 060 000 | 7 548 373 450 | 0 | 7 548 373 450 | 26 255 212 000 | 33 803 585 450 | 105 020 848 000 |
| 4-déc.-23 | 13 127 606 | 8 000 | 105 020 848 000 | 6 038 698 760 | 0 | 6 038 698 760 | 26 255 212 000 | 32 293 910 760 | 78 765 636 000 |
| 4-déc.-24 | 13 127 606 | 6 000 | 78 765 636 000 | 4 529 024 070 | 0 | 4 529 024 070 | 26 255 212 000 | 30 784 236 070 | 52 510 424 000 |
| 4-déc.-25 | 13 127 606 | 4 000 | 52 510 424 000 | 3 019 349 380 | 0 | 3 019 349 380 | 26 255 212 000 | 29 274 561 380 | 26 255 212 000 |
| 4-déc.-26 | 13 127 606 | 2 000 | 26 255 212 000 | 1 509 674 690 | 0 | 1 509 674 690 | 26 255 212 000 | 27 764 886 690 | 0 |
| TOTAL | 37 741 867 250 | 0 | 37 741 867 250 | 131 276 060 000 | 169 017 927 250 |
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2026