Année de debut
2020
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Brut | IRVM (0%) | Intérêts net | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
20-sept.-20 | 14 000 000 | 10 000 | 140 000 000 000 | 4 550 000 000 | 0 | 4 550 000 000 | 0 | 4 550 000 000 | 140 000 000 000 |
20-mars-21 | 14 000 000 | 10 000 | 140 000 000 000 | 4 550 000 000 | 0 | 4 550 000 000 | 0 | 4 550 000 000 | 140 000 000 000 |
20-sept.-21 | 14 000 000 | 10 000 | 140 000 000 000 | 4 550 000 000 | 0 | 4 550 000 000 | 0 | 4 550 000 000 | 140 000 000 000 |
20-mars-22 | 14 000 000 | 10 000 | 140 000 000 000 | 4 550 000 000 | 0 | 4 550 000 000 | 0 | 4 550 000 000 | 140 000 000 000 |
20-sept.-22 | 14 000 000 | 10 000 | 140 000 000 000 | 4 550 000 000 | 0 | 4 550 000 000 | 11 666 620 000 | 16 216 620 000 | 128 333 380 000 |
20-mars-23 | 14 000 000 | 9 166,67 | 128 333 380 000 | 4 170 834 850 | 0 | 4 170 834 850 | 11 666 620 000 | 15 837 454 850 | 116 666 760 000 |
20-sept.-23 | 14 000 000 | 8 333,34 | 116 666 760 000 | 3 791 669 700 | 0 | 3 791 669 700 | 11 666 620 000 | 15 458 289 700 | 105 000 140 000 |
20-mars-24 | 14 000 000 | 7 500,01 | 105 000 140 000 | 3 412 504 550 | 0 | 3 412 504 550 | 11 666 620 000 | 15 079 124 550 | 93 333 520 000 |
20-sept.-24 | 14 000 000 | 6 666,68 | 93 333 520 000 | 3 033 339 400 | 0 | 3 033 339 400 | 11 666 620 000 | 14 699 959 400 | 81 666 900 000 |
20-mars-25 | 14 000 000 | 5 833,35 | 81 666 900 000 | 2 654 174 250 | 0 | 2 654 174 250 | 11 666 620 000 | 14 320 794 250 | 70 000 280 000 |
20-sept.-25 | 14 000 000 | 5 000,02 | 70 000 280 000 | 2 275 009 100 | 0 | 2 275 009 100 | 11 666 620 000 | 13 941 629 100 | 58 333 660 000 |
20-mars-26 | 14 000 000 | 4 166,69 | 58 333 660 000 | 1 895 843 950 | 0 | 1 895 843 950 | 11 666 620 000 | 13 562 463 950 | 46 667 040 000 |
20-sept.-26 | 14 000 000 | 3 333,36 | 46 667 040 000 | 1 516 678 800 | 0 | 1 516 678 800 | 11 666 620 000 | 13 183 298 800 | 35 000 420 000 |
20-mars-27 | 14 000 000 | 2 500,03 | 35 000 420 000 | 1 137 513 650 | 0 | 1 137 513 650 | 11 666 620 000 | 12 804 133 650 | 23 333 800 000 |
20-sept.-27 | 14 000 000 | 1 666,70 | 23 333 800 000 | 758 348 500 | 0 | 758 348 500 | 11 666 620 000 | 12 424 968 500 | 11 667 180 000 |
20-mars-28 | 14 000 000 | 833,37 | 11 667 180 000 | 379 183 350 | 0 | 379 183 350 | 11 667 180 000 | 12 046 363 350 | 0 |
TOTAL | 47 775 100 100 | 0 | 47 775 100 100 | 140 000 000 000 | 187 775 100 100 |
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2028