Menu

Caractéristiques Emission

Désignation
CRRH-UEMOA 6,05% 2018-2033
Nature des Titres
Obligations dématérialisées
Symbole
CRRHNC.O9
ISIN
TG0000001221
Marché secondaire
Titres admis aux opérations du DC/BR (marché de gré à gré)
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire)
5 000 000 000 F CFA
Montant effectif de l'emprunt
8 900 000 000 FCFA
Valeur Nominale
10 000 FCFA
Nombre de Titres
890 000
Prix d'émission
10 000 FCFA
Date de jouissance
21 décembre 2018
Taux brut d'Intérêt annuel
6,05%
Taux d'Intérêt annuel net
6,0500%
Montant brut du coupon
605 FCFA
Montant net du coupon
605 FCFA
Modalité de paiement
semestriel
Durée
15ans
Mode de remboursement
Amortissement constant de 1/30
Prix de remboursement
10 000 FCFA

Caractéristiques émetteur

Raison Sociale
CAISSE REGIONALE DE REFINANCEMENT HYPOTHECAIRE DE L'UEMOA
Siège Social
Immeuble BOAD, 68 Avenue de la libération BP 1172 Lomé
Telephone
(+228) 22 23 27 51 /22
Registraire
ATTIJARI S W A
Coordonnées
01 BP 1300 ABIDJAN 01
Personnes Ressources
Mr Mohamed LEMRIDI
Année de debut
2018
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de titres Valeur Nominale Début de période Intérêts Brut IRVM à 0% : Intérêts net Capital remboursé Annuités totales Fin  période
21-juin-19 890 000 10 000 8 900 000 000 269 225 000 0 269 225 000 296 666 667 565 891 667 8 603 333 333
21-déc.-19 890 000 9 667 8 603 333 333 260 250 833 0 260 250 833 296 666 667 556 917 500 8 306 666 667
21-juin-20 890 000 9 333 8 306 666 667 251 276 667 0 251 276 667 296 666 667 547 943 333 8 010 000 000
21-déc.-20 890 000 9 000 8 010 000 000 242 302 500 0 242 302 500 296 666 667 538 969 167 7 713 333 333
21-juin-21 890 000 8 667 7 713 333 333 233 328 333 0 233 328 333 296 666 667 529 995 000 7 416 666 667
21-déc.-21 890 000 8 333 7 416 666 667 224 354 167 0 224 354 167 296 666 667 521 020 833 7 120 000 000
21-juin-22 890 000 8 000 7 120 000 000 215 380 000 0 215 380 000 296 666 667 512 046 667 6 823 333 333
21-déc.-22 890 000 7 667 6 823 333 333 206 405 833 0 206 405 833 296 666 667 503 072 500 6 526 666 667
21-juin-23 890 000 7 333 6 526 666 667 197 431 667 0 197 431 667 296 666 667 494 098 333 6 230 000 000
21-déc.-23 890 000 7 000 6 230 000 000 188 457 500 0 188 457 500 296 666 667 485 124 167 5 933 333 333
21-juin-24 890 000 6 667 5 933 333 333 179 483 333 0 179 483 333 296 666 667 476 150 000 5 636 666 667
21-déc.-24 890 000 6 333 5 636 666 667 170 509 167 0 170 509 167 296 666 667 467 175 833 5 340 000 000
21-juin-25 890 000 6 000 5 340 000 000 161 535 000 0 161 535 000 296 666 667 458 201 667 5 043 333 333
21-déc.-25 890 000 5 667 5 043 333 333 152 560 833 0 152 560 833 296 666 667 449 227 500 4 746 666 667
21-juin-26 890 000 5 333 4 746 666 667 143 586 667 0 143 586 667 296 666 667 440 253 333 4 450 000 000
21-déc.-26 890 000 5 000 4 450 000 000 134 612 500 0 134 612 500 296 666 667 431 279 167 4 153 333 333
21-juin-27 890 000 4 667 4 153 333 333 125 638 333 0 125 638 333 296 666 667 422 305 000 3 856 666 667
21-déc.-27 890 000 4 333 3 856 666 667 116 664 167 0 116 664 167 296 666 667 413 330 833 3 560 000 000
21-juin-28 890 000 4 000 3 560 000 000 107 690 000 0 107 690 000 296 666 667 404 356 667 3 263 333 333
21-déc.-28 890 000 3 667 3 263 333 333 98 715 833 0 98 715 833 296 666 667 395 382 500 2 966 666 667
21-juin-29 890 000 3 333 2 966 666 667 89 741 667 0 89 741 667 296 666 667 386 408 333 2 670 000 000
21-déc.-29 890 000 3 000 2 670 000 000 80 767 500 0 80 767 500 296 666 667 377 434 167 2 373 333 333
21-juin-30 890 000 2 667 2 373 333 333 71 793 333 0 71 793 333 296 666 667 368 460 000 2 076 666 667
21-déc.-30 890 000 2 333 2 076 666 667 62 819 167 0 62 819 167 296 666 667 359 485 833 1 780 000 000
21-juin-31 890 000 2 000 1 780 000 000 53 845 000 0 53 845 000 296 666 667 350 511 667 1 483 333 333
21-déc.-31 890 000 1 667 1 483 333 333 44 870 833 0 44 870 833 296 666 667 341 537 500 1 186 666 667
21-juin-32 890 000 1 333 1 186 666 667 35 896 667 0 35 896 667 296 666 667 332 563 333 890 000 000
21-déc.-32 890 000 1 000 890 000 000 26 922 500 0 26 922 500 296 666 667 323 589 167 593 333 333
21-juin-33 890 000 667 593 333 333 17 948 333 0 17 948 333 296 666 667 314 615 000 296 666 667
21-déc.-33 890 000 333 296 666 667 8 974 167 0 8 974 167 296 666 667 305 640 833 0
TOTAL       4 172 987 500 0 4 172 987 500 8 900 000 000 13 072 987 500  
 

 

Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2033

Caractéristiques Emission

Désignation
CRRH-UEMOA 5,95% 2018-2030
Nature des Titres
Obligations dématérialisées
Symbole
CRRHNC.O8
ISIN
TG0000001213
Marché secondaire
Titres admis aux opérations du DC/BR (marché de gré à gré)
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire)
25 000 000 000 FCFA
Montant effectif de l'emprunt
21 300 000 000 FCFA
Valeur Nominale
10 000 FCFA
Nombre de Titres
2 130 000 FCFA
Prix d'émission
10 000 FCFA
Date de jouissance
21 décembre 2018
Taux brut d'Intérêt annuel
5,95%
Taux d'Intérêt annuel net
5,9500%
Montant brut du coupon
595 FCFA
Montant net du coupon
595 FCFA
Modalité de paiement
Semestriel
Durée
15ans
Mode de remboursement
Amortissement constant de 1/24
Prix de remboursement
10 000 FCFA

Caractéristiques émetteur

Raison Sociale
CAISSE REGIONALE DE REFINANCEMENT HYPOTHECAIRE DE L'UEMOA
Siège Social
Immeuble BOAD, 68 Avenue de la libération BP 1172 Lomé
Telephone
(+228) 22 23 27 51 /22
Registraire
ATTIJARI S W A
Coordonnées
01 BP 1300 ABIDJAN 01
Personnes Ressources
Mr Mohamed LEMRIDI
Année de debut
2018
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de titres Valeur Nominale Début de période Intérêts Brut IRVM à 0% : Intérêts net Capital remboursé Annuités totales Fin  période
21-juin-19 2 130 000 10 000 21 300 000 000 633 675 000 0 633 675 000 887 500 000 1 521 175 000 20 412 500 000
21-déc.-19 2 130 000 9 583,333 20 412 500 000 607 271 875 0 607 271 875 887 500 000 1 494 771 875 19 525 000 000
21-juin-20 2 130 000 9 166,667 19 525 000 000 580 868 750 0 580 868 750 887 500 000 1 468 368 750 18 637 500 000
21-déc.-20 2 130 000 8 750,000 18 637 500 000 554 465 625 0 554 465 625 887 500 000 1 441 965 625 17 750 000 000
21-juin-21 2 130 000 8 333,3333 17 750 000 000 528 062 500 0 528 062 500 887 500 000 1 415 562 500 16 862 500 000
21-déc.-21 2 130 000 7 916,6667 16 862 500 000 501 659 375 0 501 659 375 887 500 000 1 389 159 375 15 975 000 000
21-juin-22 2 130 000 7 500,0000 15 975 000 000 475 256 250 0 475 256 250 887 500 000 1 362 756 250 15 087 500 000
21-déc.-22 2 130 000 7 083,3333 15 087 500 000 448 853 125 0 448 853 125 887 500 000 1 336 353 125 14 200 000 000
21-juin-23 2 130 000 6 666,6667 14 200 000 000 422 450 000 0 422 450 000 887 500 000 1 309 950 000 13 312 500 000
21-déc.-23 2 130 000 6 250,0000 13 312 500 000 396 046 875 0 396 046 875 887 500 000 1 283 546 875 12 425 000 000
21-juin-24 2 130 000 5 833,3333 12 425 000 000 369 643 750 0 369 643 750 887 500 000 1 257 143 750 11 537 500 000
21-déc.-24 2 130 000 5 416,6667 11 537 500 000 343 240 625 0 343 240 625 887 500 000 1 230 740 625 10 650 000 000
21-juin-25 2 130 000 5 000,0000 10 650 000 000 316 837 500 0 316 837 500 887 500 000 1 204 337 500 9 762 500 000
21-déc.-25 2 130 000 4 583,3333 9 762 500 000 290 434 375 0 290 434 375 887 500 000 1 177 934 375 8 875 000 000
21-juin-26 2 130 000 4 166,6667 8 875 000 000 264 031 250 0 264 031 250 887 500 000 1 151 531 250 7 987 500 000
21-déc.-26 2 130 000 3 750,0000 7 987 500 000 237 628 125 0 237 628 125 887 500 000 1 125 128 125 7 100 000 000
21-juin-27 2 130 000 3 333,3333 7 100 000 000 211 225 000 0 211 225 000 887 500 000 1 098 725 000 6 212 500 000
21-déc.-27 2 130 000 2 916,6667 6 212 500 000 184 821 875 0 184 821 875 887 500 000 1 072 321 875 5 325 000 000
21-juin-28 2 130 000 2 500,0000 5 325 000 000 158 418 750 0 158 418 750 887 500 000 1 045 918 750 4 437 500 000
21-déc.-28 2 130 000 2 083,3333 4 437 500 000 132 015 625 0 132 015 625 887 500 000 1 019 515 625 3 550 000 000
21-juin-29 2 130 000 1 666,6667 3 550 000 000 105 612 500 0 105 612 500 887 500 000 993 112 500 2 662 500 000
21-déc.-29 2 130 000 1 250,0000 2 662 500 000 79 209 375 0 79 209 375 887 500 000 966 709 375 1 775 000 000
21-juin-30 2 130 000 833,3333 1 775 000 000 52 806 250 0 52 806 250 887 500 000 940 306 250 887 500 000
21-déc.-30 2 130 000 416,6667 887 500 000 26 403 125 0 26 403 125 887 500 000 913 903 125 0
TOTAL       7 920 937 500 0 7 920 937 500 21 300 000 000 29 220 937 500  

 

Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2030

Caractéristiques Emission

Désignation
CRRH-UEMOA 5,95% 2017-2029
Nature des Titres
Obligations dématérialisées
Symbole
CRRHNC.O7
ISIN
TG0000000991
Marché secondaire
Titres admis aux opérations du DC/BR (marché de gré à gré)
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire)
25 126 140 000 FCFA
Montant effectif de l'emprunt
25 126 140 000 FCFA
Valeur Nominale
10 000FCFA
Nombre de Titres
2 512 614
Prix d'émission
10 000 FCFA
Date de jouissance
4 novembre 2017
Taux brut d'Intérêt annuel
5,95%
Taux d'Intérêt annuel net
5,9500%
Montant brut du coupon
595 FCFA
Montant net du coupon
595 FCFA
Modalité de paiement
Semestriel
Durée
10ans
Mode de remboursement
Amortissement constant de 1/24
Prix de remboursement
10 000 FCFA

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale
CAISSE REGIONALE DE REFINANCEMENT HYPOTHECAIRE DE L'UEMOA
Siège Social
Immeuble BOAD, 68 Avenue de la libération BP 1172 Lomé
Telephone
(+228) 22 23 27 51 /22
Registraire
BICIBOURSE
Coordonnées
01 BP 1298 ABIDJAN 01
Personnes Ressources
Mr ERIC NKOUMO-MOBIO
Année de debut
2017
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de titres Valeur Nominale Début de période Intérêts Brut IRVM (0%) Intérêts net Capital remboursé Annuités totales Fin  période
16-mai-18 2 512 614 10 000 25 126 140 000 747 502 665 0 747 502 665 1 046 922 500 1 794 425 165 24 079 217 500
16-nov.-18 2 512 614 9 583 24 079 217 500 716 356 721 0 716 356 721 1 046 922 500 1 763 279 221 23 032 295 000
16-mai-19 2 512 614 9 167 23 032 295 000 685 210 776 0 685 210 776 1 046 922 500 1 732 133 276 21 985 372 500
16-nov.-19 2 512 614 8 750 21 985 372 500 654 064 832 0 654 064 832 1 046 922 500 1 700 987 332 20 938 450 000
16-mai-20 2 512 614 8 333 20 938 450 000 622 918 888 0 622 918 888 1 046 922 500 1 669 841 388 19 891 527 500
16-nov.-20 2 512 614 7 917 19 891 527 500 591 772 943 0 591 772 943 1 046 922 500 1 638 695 443 18 844 605 000
16-mai-21 2 512 614 7 500 18 844 605 000 560 626 999 0 560 626 999 1 046 922 500 1 607 549 499 17 797 682 500
16-nov.-21 2 512 614 7 083 17 797 682 500 529 481 054 0 529 481 054 1 046 922 500 1 576 403 554 16 750 760 000
16-mai-22 2 512 614 6 667 16 750 760 000 498 335 110 0 498 335 110 1 046 922 500 1 545 257 610 15 703 837 500
16-nov.-22 2 512 614 6 250 15 703 837 500 467 189 166 0 467 189 166 1 046 922 500 1 514 111 666 14 656 915 000
16-mai-23 2 512 614 5 833 14 656 915 000 436 043 221 0 436 043 221 1 046 922 500 1 482 965 721 13 609 992 500
16-nov.-23 2 512 614 5 417 13 609 992 500 404 897 277 0 404 897 277 1 046 922 500 1 451 819 777 12 563 070 000
16-mai-24 2 512 614 5 000 12 563 070 000 373 751 333 0 373 751 333 1 046 922 500 1 420 673 833 11 516 147 500
16-nov.-24 2 512 614 4 583 11 516 147 500 342 605 388 0 342 605 388 1 046 922 500 1 389 527 888 10 469 225 000
16-mai-25 2 512 614 4 167 10 469 225 000 311 459 444 0 311 459 444 1 046 922 500 1 358 381 944 9 422 302 500
16-nov.-25 2 512 614 3 750 9 422 302 500 280 313 499 0 280 313 499 1 046 922 500 1 327 235 999 8 375 380 000
16-mai-26 2 512 614 3 333 8 375 380 000 249 167 555 0 249 167 555 1 046 922 500 1 296 090 055 7 328 457 500
16-nov.-26 2 512 614 2 917 7 328 457 500 218 021 611 0 218 021 611 1 046 922 500 1 264 944 111 6 281 535 000
16-mai-27 2 512 614 2 500 6 281 535 000 186 875 666 0 186 875 666 1 046 922 500 1 233 798 166 5 234 612 500
16-nov.-27 2 512 614 2 083 5 234 612 500 155 729 722 0 155 729 722 1 046 922 500 1 202 652 222 4 187 690 000
16-mai-28 2 512 614 1 667 4 187 690 000 124 583 778 0 124 583 778 1 046 922 500 1 171 506 278 3 140 767 500
16-nov.-28 2 512 614 1 250 3 140 767 500 93 437 833 0 93 437 833 1 046 922 500 1 140 360 333 2 093 845 000
16-mai-29 2 512 614 833 2 093 845 000 62 291 889 0 62 291 889 1 046 922 500 1 109 214 389 1 046 922 500
16-nov.-29 2 512 614 417 1 046 922 500 31 145 944 0 31 145 944 1 046 922 500 1 078 068 444 0
TOTAL       9 343 783 313 0 9 343 783 313 25 126 140 000 34 469 923 313  

 

Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2029

Caractéristiques Emission

Désignation
CRRH-UEMOA 5,85% 2016-2026
Nature des Titres
Obligations dématérialisées
Symbole
CRRHNC.O6
ISIN
TG0000000801
Marché secondaire
Titres admis aux opérations du DC/BR (marché de gré à gré)
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire)
20 500 000 000 FCFA
Montant effectif de l'emprunt
21 373 860 000 CFA
Valeur Nominale
10 000 CFA
Nombre de Titres
2 137 386
Prix d'émission
10 000 CFA
Date de jouissance
3 janvier 2017
Taux brut d'Intérêt annuel
5,85%
Taux d'Intérêt annuel net
5,85%
Montant brut du coupon
585 FCFA
Montant net du coupon
585 F CFA
Modalité de paiement
Semestriel
Durée
10ans
Mode de remboursement
Amortissement constant de 1/20
Prix de remboursement
10 000 FCFA