Année de debut
2020
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Brut | IRVM (0%) | Nombre de jours | Intérêts net | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
16-janv.-21 | 10 000 000 | 10 000 | 100 000 000 000 | 3 276 712 329 | 196 602 740 | 184 | 3 080 109 589 | 0 | 3 080 109 589 | 100 000 000 000 |
16-juil.-21 | 10 000 000 | 10 000 | 100 000 000 000 | 3 223 287 671 | 193 397 260 | 181 | 3 029 890 411 | 0 | 3 029 890 411 | 100 000 000 000 |
16-janv.-22 | 10 000 000 | 10 000 | 100 000 000 000 | 3 276 712 329 | 196 602 740 | 184 | 3 080 109 589 | 0 | 3 080 109 589 | 100 000 000 000 |
16-juil.-22 | 10 000 000 | 10 000 | 100 000 000 000 | 3 223 287 671 | 193 397 260 | 181 | 3 029 890 411 | 0 | 3 029 890 411 | 100 000 000 000 |
16-janv.-23 | 10 000 000 | 10 000 | 100 000 000 000 | 3 276 712 329 | 196 602 740 | 184 | 3 080 109 589 | 10 000 000 000 | 13 080 109 589 | 90 000 000 000 |
16-juil.-23 | 10 000 000 | 9 000 | 90 000 000 000 | 2 900 958 904 | 174 057 534 | 181 | 2 726 901 370 | 10 000 000 000 | 12 726 901 370 | 80 000 000 000 |
16-janv.-24 | 10 000 000 | 8 000 | 80 000 000 000 | 2 614 207 650 | 156 852 459 | 184 | 2 457 355 191 | 10 000 000 000 | 12 457 355 191 | 70 000 000 000 |
16-juil.-24 | 10 000 000 | 7 000 | 70 000 000 000 | 2 262 568 306 | 135 754 098 | 182 | 2 126 814 208 | 10 000 000 000 | 12 126 814 208 | 60 000 000 000 |
16-janv.-25 | 10 000 000 | 6 000 | 60 000 000 000 | 1 966 027 397 | 117 961 644 | 184 | 1 848 065 753 | 10 000 000 000 | 11 848 065 753 | 50 000 000 000 |
16-juil.-25 | 10 000 000 | 5 000 | 50 000 000 000 | 1 611 643 836 | 96 698 630 | 181 | 1 514 945 205 | 10 000 000 000 | 11 514 945 205 | 40 000 000 000 |
16-janv.-26 | 10 000 000 | 4 000 | 40 000 000 000 | 1 310 684 932 | 78 641 096 | 184 | 1 232 043 836 | 10 000 000 000 | 11 232 043 836 | 30 000 000 000 |
16-juil.-26 | 10 000 000 | 3 000 | 30 000 000 000 | 966 986 301 | 58 019 178 | 181 | 908 967 123 | 10 000 000 000 | 10 908 967 123 | 20 000 000 000 |
16-janv.-27 | 10 000 000 | 2 000 | 20 000 000 000 | 655 342 466 | 39 320 548 | 184 | 616 021 918 | 10 000 000 000 | 10 616 021 918 | 10 000 000 000 |
16-juil.-27 | 10 000 000 | 1 000 | 10 000 000 000 | 322 328 767 | 19 339 726 | 181 | 302 989 041 | 10 000 000 000 | 10 302 989 041 | 0 |
TOTAL | 30 887 460 888 | 1 853 247 653 | 29 034 213 235 | 100 000 000 000 | 129 034 213 235 |
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2027