Menu
Année de debut
2019
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de titres Valeur Nominale Début de période Nombre de jours Intérêts Brut IRVM (0%) Intérêts net Nombre de titres à amortir Capital remboursé Annuités totales Fin période
8-avr.-20 12 500 000 10 000 125 000 000 000 183 4 062 500 000 0 4 062 500 000   0 4 062 500 000 125 000 000 000
8-oct.-20 12 500 000 10 000 125 000 000 000 183 4 062 500 000 0 4 062 500 000   0 4 062 500 000 125 000 000 000
8-avr.-21 12 500 000 10 000 125 000 000 000 182 4 051 369 863 0 4 051 369 863   0 4 051 369 863 125 000 000 000
8-oct.-21 12 500 000 10 000 125 000 000 000 183 4 073 630 137 0 4 073 630 137   0 4 073 630 137 125 000 000 000
8-avr.-22 12 500 000 10 000 125 000 000 000 182 4 051 369 863 0 4 051 369 863 1 041 666 10 416 660 000 14 468 029 863 114 583 340 000
8-oct.-22 11 458 334 10 000 114 583 340 000 183 3 734 161 176 0 3 734 161 176 1 041 666 10 416 660 000 14 150 821 176 104 166 680 000
8-avr.-23 10 416 668 10 000 104 166 680 000 182 3 376 141 985 0 3 376 141 985 1 041 666 10 416 660 000 13 792 801 985 93 750 020 000
8-oct.-23 9 375 002 10 000 93 750 020 000 183 3 055 223 255 0 3 055 223 255 1 041 666 10 416 660 000 13 471 883 255 83 333 360 000
8-avr.-24 8 333 336 10 000 83 333 360 000 183 2 715 754 294 0 2 715 754 294 1 041 666 10 416 660 000 13 132 414 294 72 916 700 000
8-oct.-24 7 291 670 10 000 72 916 700 000 183 2 376 285 333 0 2 376 285 333 1 041 666 10 416 660 000 12 792 945 333 62 500 040 000
8-avr.-25 6 250 004 10 000 62 500 040 000 182 2 025 686 228 0 2 025 686 228 1 041 666 10 416 660 000 12 442 346 228 52 083 380 000
8-oct.-25 5 208 338 10 000 52 083 380 000 183 1 697 347 411 0 1 697 347 411 1 041 666 10 416 660 000 12 114 007 411 41 666 720 000
8-avr.-26 4 166 672 10 000 41 666 720 000 182 1 350 458 350 0 1 350 458 350 1 041 666 10 416 660 000 11 767 118 350 31 250 060 000
8-oct.-26 3 125 006 10 000 31 250 060 000 183 1 018 409 490 0 1 018 409 490 1 041 666 10 416 660 000 11 435 069 490 20 833 400 000
8-avr.-27 2 083 340 10 000 20 833 400 000 182 675 230 471 0 675 230 471 1 041 666 10 416 660 000 11 091 890 471 10 416 740 000
8-oct.-27 1 041 674 10 000 10 416 740 000 183 339 471 568 0 339 471 568 1 041 674 10 416 740 000 10 756 211 568 0
TOTAL         42 665 539 422 0 42 665 539 422 12 500 000 125 000 000 000 167 665 539 422  
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2027

Caractéristiques Emission

Désignation
Emprunt obligataire ETAT DU BURKINA 6,50% 2019-2027
Nature des Titres
Obligations
Symbole
TPBF.O8
ISIN
BF0000001271
Marché secondaire
Titres admis aux opérations du DC/BR ( marché de gré à gré)
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire)
75 000 000 000 FCFA
Montant effectif de l'emprunt
86 363 200 000 FCFA
Valeur Nominale
10 000 FCFA
Nombre de Titres
8 636 320
Prix d'émission
10 000 FCFA
Date de jouissance
6 mai 2019
Taux brut d'Intérêt annuel
6,50%
Taux d'Intérêt annuel net
6,50%
Montant brut du coupon
650 FCFA
Montant net du coupon
650 FCFA
Modalité de paiement
Semestrielle
Durée
8 ans
Mode de remboursement
Après 2 ans de différé, amortissement constant de 1/12
Prix de remboursement
10 000 FCFA

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale
Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique
N° Registre de Commerce
Néant
Siège Social
01 BP 92 OUAGADOUGOU 01
Telephone
+226 50 32 49 87 / +226 50 32 49 88
Registraire
SGI CORIS BOURSE
Coordonnées
1242 Av. Dr Kwamé Nkrumah, Imm. Coris Bank International, 01 BP 6585 Ouagadougou 01
Personnes Ressources
Monsieur Yacouba SARE
Année de debut
2021
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de titres Valeur Nominale Début de période Nombre de jours Intérêts Brut IRVM (0%) Intérêts net Nombre de titres à amortir Capital remboursé Annuités totales Fin période
6-nov.-19 8 636 320 10 000 86 363 200 000 184 2 829 873 622 0 2 829 873 622 0 0 2 829 873 622 86 363 200 000
6-mai-20 8 636 320 10 000 86 363 200 000 182 2 791 466 273 0 2 791 466 273 0 0 2 791 466 273 86 363 200 000
6-nov.-20 8 636 320 10 000 86 363 200 000 184 2 822 141 727 0 2 822 141 727 0 0 2 822 141 727 86 363 200 000
6-mai-21 8 636 320 10 000 86 363 200 000 181 2 783 734 378 0 2 783 734 378 0 0 2 783 734 378 86 363 200 000
6-nov.-21 8 636 320 10 000 86 363 200 000 184 2 829 873 622 0 2 829 873 622 719 693 7 196 933 333 10 026 806 955 79 166 266 667
6-mai-22 8 636 320 9 167 79 169 145 440 181 2 551 849 304 0 2 551 849 304 719 693 7 196 933 333 9 748 782 637 71 969 333 334
6-nov.-22 8 636 320 8 334 71 975 090 880 184 2 358 416 677 0 2 358 416 677 719 693 7 196 933 333 9 555 350 010 64 772 400 001
6-mai-23 8 636 320 7 501 64 781 036 320 181 2 088 079 157 0 2 088 079 157 719 693 7 196 933 333 9 285 012 490 57 575 466 668
6-nov.-23 8 636 320 6 668 57 586 981 760 184 1 886 959 731 0 1 886 959 731 719 693 7 196 933 333 9 083 893 064 50 378 533 335
6-mai-24 8 636 320 5 835 50 392 927 200 182 1 628 820 570 0 1 628 820 570 719 693 7 196 933 333 8 825 753 903 43 181 600 002
6-nov.-24 8 636 320 5 002 43 198 872 640 184 1 411 635 292 0 1 411 635 292 719 693 7 196 933 333 8 608 568 625 35 984 666 669
6-mai-25 8 636 320 4 169 36 004 818 080 181 1 160 538 862 0 1 160 538 862 719 693 7 196 933 333 8 357 472 195 28 787 733 336
6-nov.-25 8 636 320 3 336 28 810 763 520 184 944 045 840 0 944 045 840 719 693 7 196 933 333 8 140 979 173 21 590 800 003
6-mai-26 8 636 320 2 503 21 616 708 960 181 696 768 715 0 696 768 715 719 693 7 196 933 333 7 893 702 048 14 393 866 670
6-nov.-26 8 636 320 1 670 14 422 654 400 184 472 588 895 0 472 588 895 719 693 7 196 933 333 7 669 522 228 7 196 933 337
6-mai-27 8 636 320 837 7 228 599 840 181 232 998 567 0 232 998 567 719 697 7 196 933 337 7 429 931 904 0
TOTAL         29 489 791 233 0 29 489 791 233 8 636 320 86 363 200 000 115 852 991 233  
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2031

Caractéristiques Emission

Désignation
Emprunt obligataire "TPBF 6,50% 2018-2025 B"
Nature des Titres
Obligations
Symbole
TPBF.06
ISIN
BF0000001131
Marché secondaire
BRVM Compartiment des Obligations
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire)
75 000 000 000 FCFA
Montant effectif de l'emprunt
80 000 000 000 FCFA
Valeur Nominale
10 000 FCFA
Nombre de Titres
8 000 000 FCFA
Prix d'émission
10 000 FCFA
Date de jouissance
15-nov.-18
Taux brut d'Intérêt annuel
6,50%
Taux d'Intérêt annuel net
IRVM à 0% : 0%
Montant brut du coupon
650 FCFA
Montant net du coupon
650 FCFA
Modalité de paiement
semestriel
Durée
7ans
Mode de remboursement
Différé 2 ans , amortissement constant (Ac) de 1/10

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale
Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique
N° Registre de Commerce
Néant
Siège Social
01 BP 92 OUAGADOUGOU 01
Telephone
+226 50 32 49 87 / +226 50 32 49 88
Registraire
SGI SBIF
Coordonnées
01 BP 5394 Ouagadougou 01
Personnes Ressources
Mr Alexis LOURGO
Année de debut
2018
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de titres Valeur Nominale Début de période Intérêts Brut IRVM (0%) Intérêts net Titres amortis Capital remboursé Annuités totales Fin période
15-mai-19 8 000 000 10 000 80 000 000 000 2 600 000 000   2 600 000 000 0 0 2 600 000 000 80 000 000 000
15-nov.-19 8 000 000 10 000 80 000 000 000 2 600 000 000 0 2 600 000 000 0 0 2 600 000 000 80 000 000 000
15-mai-20 8 000 000 10 000 80 000 000 000 2 600 000 000 0 2 600 000 000 0 0 2 600 000 000 80 000 000 000
15-nov.-20 8 000 000 10 000 80 000 000 000 2 600 000 000 0 2 600 000 000 0 0 2 600 000 000 80 000 000 000
15-mai-21 8 000 000 10 000 80 000 000 000 2 600 000 000 0 2 600 000 000 800 000 8 000 000 000 10 600 000 000 72 000 000 000
15-nov.-21 7 200 000 10 000 72 000 000 000 2 340 000 000 0 2 340 000 000 800 000 8 000 000 000 10 340 000 000 64 000 000 000
15-mai-22 6 400 000 10 000 64 000 000 000 2 080 000 000 0 2 080 000 000 800 000 8 000 000 000 10 080 000 000 56 000 000 000
15-nov.-22 5 600 000 10 000 56 000 000 000 1 820 000 000 0 1 820 000 000 800 000 8 000 000 000 9 820 000 000 48 000 000 000
15-mai-23 4 800 000 10 000 48 000 000 000 1 560 000 000 0 1 560 000 000 800 000 8 000 000 000 9 560 000 000 40 000 000 000
15-nov.-23 4 000 000 10 000 40 000 000 000 1 300 000 000 0 1 300 000 000 800 000 8 000 000 000 9 300 000 000 32 000 000 000
15-mai-24 3 200 000 10 000 32 000 000 000 1 040 000 000 0 1 040 000 000 800 000 8 000 000 000 9 040 000 000 24 000 000 000
15-nov.-24 2 400 000 10 000 24 000 000 000 780 000 000 0 780 000 000 800 000 8 000 000 000 8 780 000 000 16 000 000 000
15-mai-25 1 600 000 10 000 16 000 000 000 520 000 000 0 520 000 000 800 000 8 000 000 000 8 520 000 000 8 000 000 000
15-nov.-25 800 000 10 000 8 000 000 000 260 000 000 0 260 000 000 800 000 8 000 000 000 8 260 000 000 0
TOTAL       24 700 000 000 0 24 700 000 000 8 000 000 80 000 000 000 104 700 000 000  
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2025

Caractéristiques Emission

Désignation
Emprunt obligataire ETAT DU BURKINA 6,50% 2018-2025
Nature des Titres
Obligations
Symbole
TPBF.O6
ISIN
BF0000000950
Marché secondaire
Titres admis aux opérations du DC/BR ( marché de gré à gré)
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire)
75 000 000 000 FCFA
Montant effectif de l'emprunt
93 744 340 000 FCFA
Valeur Nominale
10 000 FCFA
Nombre de Titres
9 374 434
Prix d'émission
10 000 FCFA
Date de jouissance
5 juin 2018
Taux brut d'Intérêt annuel
6,50%
Taux d'Intérêt annuel net
6,50%
Montant brut du coupon
650 FCFA
Montant net du coupon
650 FCFA
Modalité de paiement
Semestrielle
Durée
7ans
Mode de remboursement
Après 2 ans de différé, amortissement constant de 1/10
Prix de remboursement
10 000 FCFA

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale
Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique
N° Registre de Commerce
Néant
Siège Social
01 BP 92 OUAGADOUGOU 01
Telephone
+226 50 32 49 87 / +226 50 32 49 88
Registraire
SGI CORIS BOURSE
Coordonnées
1242 Av. Dr Kwamé Nkrumah, Imm. Coris Bank International, 01 BP 6585 Ouagadougou 01
Personnes Ressources
Monsieur Yacouba SARE
Année de debut
2018
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de titres Valeur Nominale Début de période Nombre de jours Intérêts Brut IRVM à 0% : Intérêts net Nombre de titres à amortir Capital remboursé Annuités totales Fin période
5-déc.-18 9 374 434 10 000 93 744 340 000 183 3 055 038 149 0 3 055 038 149 0 0 3 055 038 149 93 744 340 000
5-juin-19 9 374 434 10 000 93 744 340 000 182 3 038 343 951 0 3 038 343 951 0 0 3 038 343 951 93 744 340 000
5-déc.-19 9 374 434 10 000 93 744 340 000 183 3 055 038 149 0 3 055 038 149 0 0 3 055 038 149 93 744 340 000
5-juin-20 9 374 434 10 000 93 744 340 000 183 3 046 691 050 0 3 046 691 050 0 0 3 046 691 050 93 744 340 000
5-déc.-20 9 374 434 10 000 93 744 340 000 183 3 046 691 050 0 3 046 691 050 937 443 9 374 430 000 12 421 121 050 84 369 910 000
5-juin-21 8 436 991 10 000 84 369 910 000 182 2 727 038 348 0 2 727 038 348 937 443 9 374 430 000 12 101 468 348 74 995 480 000
5-déc.-21 7 499 548 10 000 74 995 480 000 183 2 444 030 780 0 2 444 030 780 937 443 9 374 430 000 11 818 460 780 65 621 050 000
5-juin-22 6 562 105 10 000 65 621 050 000 182 2 126 841 155 0 2 126 841 155 937 443 9 374 430 000 11 501 271 155 56 246 620 000
5-déc.-22 5 624 662 10 000 56 246 620 000 183 1 833 023 411 0 1 833 023 411 937 443 9 374 430 000 11 207 453 411 46 872 190 000
5-juin-23 4 687 219 10 000 46 872 190 000 182 1 519 172 624 0 1 519 172 624 937 443 9 374 430 000 10 893 602 624 37 497 760 000
5-déc.-23 3 749 776 10 000 37 497 760 000 183 1 222 016 042 0 1 222 016 042 937 443 9 374 430 000 10 596 446 042 28 123 330 000
5-juin-24 2 812 333 10 000 28 123 330 000 183 914 008 225 0 914 008 225 937 443 9 374 430 000 10 288 438 225 18 748 900 000
5-déc.-24 1 874 890 10 000 18 748 900 000 183 609 339 250 0 609 339 250 937 443 9 374 430 000 9 983 769 250 9 374 470 000
5-juin-25 937 447 10 000 9 374 470 000 182 303 835 562 0 303 835 562 937 447 9 374 470 000 9 678 305 562 0
TOTAL         28 941 107 744 0 28 941 107 744 9 374 434 93 744 340 000 122 685 447 744  
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2025