Année de debut
2022
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
| Echéance | Nombre de sukuk | Valeur Nominale | Début de période | Nombre de jours | Profit Brut | IRVM (0%) | Profit net | Nombre de sukuk amortis | Principal remboursé | Annuités totales | Fin période |
| 29-oct.-22 | 5 160 599 | 10 000 | 51 605 990 000 | 183 | 1 500 673 912 | 0 | 1 500 673 912 | 0 | 0 | 1 500 673 912 | 51 605 990 000 |
| 29-avr.-23 | 5 160 599 | 10 000 | 51 605 990 000 | 182 | 1 492 473 508 | 0 | 1 492 473 508 | 0 | 0 | 1 492 473 508 | 51 605 990 000 |
| 29-oct.-23 | 5 160 599 | 10 000 | 51 605 990 000 | 183 | 1 500 673 912 | 0 | 1 500 673 912 | 430 050 | 4 300 500 000 | 5 801 173 912 | 47 305 490 000 |
| 29-avr.-24 | 4 730 549 | 10 000 | 47 305 490 000 | 183 | 1 371 859 210 | 0 | 1 371 859 210 | 430 050 | 4 300 500 000 | 5 672 359 210 | 43 004 990 000 |
| 29-oct.-24 | 4 300 499 | 10 000 | 43 004 990 000 | 183 | 1 247 144 710 | 0 | 1 247 144 710 | 430 050 | 4 300 500 000 | 5 547 644 710 | 38 704 490 000 |
| 29-avr.-25 | 3 870 449 | 10 000 | 38 704 490 000 | 182 | 1 119 355 059 | 0 | 1 119 355 059 | 430 050 | 4 300 500 000 | 5 419 855 059 | 34 403 990 000 |
| 29-oct.-25 | 3 440 399 | 10 000 | 34 403 990 000 | 183 | 1 000 449 178 | 0 | 1 000 449 178 | 430 050 | 4 300 500 000 | 5 300 949 178 | 30 103 490 000 |
| 29-avr.-26 | 3 010 349 | 10 000 | 30 103 490 000 | 182 | 870 609 426 | 0 | 870 609 426 | 430 050 | 4 300 500 000 | 5 171 109 426 | 25 802 990 000 |
| 29-oct.-26 | 2 580 299 | 10 000 | 25 802 990 000 | 183 | 750 336 811 | 0 | 750 336 811 | 430 050 | 4 300 500 000 | 5 050 836 811 | 21 502 490 000 |
| 29-avr.-27 | 2 150 249 | 10 000 | 21 502 490 000 | 182 | 621 863 793 | 0 | 621 863 793 | 430 050 | 4 300 500 000 | 4 922 363 793 | 17 201 990 000 |
| 29-oct.-27 | 1 720 199 | 10 000 | 17 201 990 000 | 183 | 500 224 443 | 0 | 500 224 443 | 430 050 | 4 300 500 000 | 4 800 724 443 | 12 901 490 000 |
| 29-avr.-28 | 1 290 149 | 10 000 | 12 901 490 000 | 183 | 374 143 210 | 0 | 374 143 210 | 430 050 | 4 300 500 000 | 4 674 643 210 | 8 600 990 000 |
| 29-oct.-28 | 860 099 | 10 000 | 8 600 990 000 | 183 | 249 428 710 | 0 | 249 428 710 | 430 050 | 4 300 500 000 | 4 549 928 710 | 4 300 490 000 |
| 29-avr.-29 | 430 049 | 10 000 | 4 300 490 000 | 182 | 124 372 527 | 0 | 124 372 527 | 430 049 | 4 300 490 000 | 4 424 862 527 | 0 |
| TOTAL | 12 723 608 408 | 0 | 12 723 608 408 | 5 160 599 | 51 605 990 000 | 64 329 598 408 |
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2029