Année de debut
2018
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
| Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Brut | IRVM à 2% | Nombre de jours | Intérêts net | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
| 1-déc.-18 | 54 | 50 000 000 | 2 700 000 000 | 90 697 808 | 1 813 956 | 183 | 88 883 852 | 88 883 852 | 2 700 000 000 | |
| 1-juin-19 | 54 | 50 000 000 | 2 700 000 000 | 90 202 192 | 1 804 044 | 182 | 88 398 148 | 88 398 148 | 2 700 000 000 | |
| 1-déc.-19 | 54 | 50 000 000 | 2 700 000 000 | 90 697 808 | 1 813 956 | 183 | 88 883 852 | 88 883 852 | 2 700 000 000 | |
| 1-juin-20 | 54 | 50 000 000 | 2 700 000 000 | 90 450 000 | 1 809 000 | 183 | 88 641 000 | 88 641 000 | 2 700 000 000 | |
| 1-déc.-20 | 54 | 50 000 000 | 2 700 000 000 | 90 450 000 | 1 809 000 | 183 | 88 641 000 | 270 000 000 | 358 641 000 | 2 430 000 000 |
| 1-juin-21 | 54 | 45 000 000 | 2 430 000 000 | 81 181 973 | 1 623 639 | 182 | 79 558 333 | 270 000 000 | 349 558 333 | 2 160 000 000 |
| 1-déc.-21 | 54 | 40 000 000 | 2 160 000 000 | 72 558 247 | 1 451 165 | 183 | 71 107 082 | 270 000 000 | 341 107 082 | 1 890 000 000 |
| 1-juin-22 | 54 | 35 000 000 | 1 890 000 000 | 63 141 534 | 1 262 831 | 182 | 61 878 704 | 270 000 000 | 331 878 704 | 1 620 000 000 |
| 1-déc.-22 | 54 | 30 000 000 | 1 620 000 000 | 54 418 685 | 1 088 374 | 183 | 53 330 311 | 270 000 000 | 323 330 311 | 1 350 000 000 |
| 1-juin-23 | 54 | 25 000 000 | 1 350 000 000 | 45 101 096 | 902 022 | 182 | 44 199 074 | 270 000 000 | 314 199 074 | 1 080 000 000 |
| 1-déc.-23 | 54 | 20 000 000 | 1 080 000 000 | 36 279 123 | 725 582 | 183 | 35 553 541 | 270 000 000 | 305 553 541 | 810 000 000 |
| 1-juin-24 | 54 | 15 000 000 | 810 000 000 | 27 135 000 | 542 700 | 183 | 26 592 300 | 270 000 000 | 296 592 300 | 540 000 000 |
| 1-déc.-24 | 54 | 10 000 000 | 540 000 000 | 18 090 000 | 361 800 | 183 | 17 728 200 | 270 000 000 | 287 728 200 | 270 000 000 |
| 1-juin-25 | 54 | 5 000 000 | 270 000 000 | 9 020 219 | 180 404 | 182 | 8 839 815 | 270 000 000 | 278 839 815 | 0 |
| TOTAL | 859 423 685 | 17 188 474 | 842 235 211 | 2 700 000 000 | 3 542 235 211 |
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2025