Année de debut
2023
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
| Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Brut | Nombre de jours | IRVM (2%) | Intérêts net | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
| 16-sept.-22 | 1 000 | 10 000 000 | 10 000 000 000 | 365 479 452 | 184 | 0 | 365 479 452 | 0 | 365 479 452 | 10 000 000 000 |
| 16-mars-23 | 1 000 | 10 000 000 | 10 000 000 000 | 359 520 548 | 181 | 0 | 359 520 548 | 0 | 359 520 548 | 10 000 000 000 |
| 16-sept.-23 | 1 000 | 10 000 000 | 10 000 000 000 | 365 479 452 | 184 | 0 | 365 479 452 | 0 | 365 479 452 | 10 000 000 000 |
| 16-mars-24 | 1 000 | 10 000 000 | 10 000 000 000 | 360 519 126 | 182 | 0 | 360 519 126 | 0 | 360 519 126 | 10 000 000 000 |
| 16-sept.-24 | 1 000 | 10 000 000 | 10 000 000 000 | 364 480 874 | 184 | 0 | 364 480 874 | 1 000 000 000 | 1 364 480 874 | 9 000 000 000 |
| 16-mars-25 | 1 000 | 9 000 000 | 9 000 000 000 | 323 568 493 | 181 | 0 | 323 568 493 | 1 000 000 000 | 1 323 568 493 | 8 000 000 000 |
| 16-sept.-25 | 1 000 | 8 000 000 | 8 000 000 000 | 292 383 562 | 184 | 0 | 292 383 562 | 1 000 000 000 | 1 292 383 562 | 7 000 000 000 |
| 16-mars-26 | 1 000 | 7 000 000 | 7 000 000 000 | 251 664 384 | 181 | 0 | 251 664 384 | 1 000 000 000 | 1 251 664 384 | 6 000 000 000 |
| 16-sept.-26 | 1 000 | 6 000 000 | 6 000 000 000 | 219 287 671 | 184 | 0 | 219 287 671 | 1 000 000 000 | 1 219 287 671 | 5 000 000 000 |
| 16-mars-27 | 1 000 | 5 000 000 | 5 000 000 000 | 179 760 274 | 181 | 0 | 179 760 274 | 1 000 000 000 | 1 179 760 274 | 4 000 000 000 |
| 16-sept.-27 | 1 000 | 4 000 000 | 4 000 000 000 | 146 191 781 | 184 | 0 | 146 191 781 | 1 000 000 000 | 1 146 191 781 | 3 000 000 000 |
| 16-mars-28 | 1 000 | 3 000 000 | 3 000 000 000 | 108 155 738 | 182 | 0 | 108 155 738 | 1 000 000 000 | 1 108 155 738 | 2 000 000 000 |
| 16-sept.-28 | 1 000 | 2 000 000 | 2 000 000 000 | 72 896 175 | 184 | 0 | 72 896 175 | 1 000 000 000 | 1 072 896 175 | 1 000 000 000 |
| 16-mars-29 | 1 000 | 1 000 000 | 1 000 000 000 | 35 952 055 | 181 | 0 | 35 952 055 | 1 000 000 000 | 1 035 952 055 | 0 |
| TOTAL | 3 445 339 584 | 0 | 3 445 339 584 | 10 000 000 000 | 13 445 339 584 |
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2030