EMPRUNT SHELTER AFRIQUE 6,60% 2014-2021
Caractéristiques Emetteur
N° Registre de Commerce
              Néant
          Telephone
              (+254) 2 70 23 05 - 09
          Registraire 
              CGF BOURSE
          Coordonnées 
              12, Rue Saint Michel ex Docteur Thèze BP 11 516 Dakar - SENEGAL  Tél: (+221) 33 849 03 99   Fax: (+ 221) 33 823 38 99
          Personnes Ressources 
               Mme le Directeur Général
          Caractéristiques Emission
Désignation 
              Emprunt SHELTER AFRIQUE 6,60% 20142021
          Nature des Titres 
              Obligations
          Symbole 
              SHAF.O3
          ISIN 
              SN0000000241
          Marché secondaire 
              BRVM Compartiment des Obligations
          Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire) 
              10 000 000 000 F CFA
          Montant effectif de l'emprunt
              10 000 000 000 F CFA
          Valeur Nominale
              10 000 FCFA
          Nombre de Titres 
              1 000 000
          Prix d'émission
              10 000
          Date de jouissance
              28 février 2014
          Taux brut d'Intérêt annuel
              6,60%
          Taux d'Intérêt annuel net 
              6,60%
          Montant brut du coupon 
              660 FCFA
          Montant net du coupon 
              660 FCFA
          Modalité de paiement 
              Semestriel
          Durée 
              7 ans
          Mode de remboursement
              ACD de 2 ans et remboursement du capital à partir de la 3ème année 
          Prix de remboursement 
              10 000 FCA
          | Echéance | Nombre de titres | Valeur nominale | Intérêts Bruts | IRVM (0%) | Nombre de jours | Intérêts nets | Titres amortis | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période | 
| 28-août-14 | 1 000 000 | 10 000 | 327 287 671 | 0 | 181 | 327 287 671 | 0 | 0 | 327 287 671 | 10 000 000 000 | 
| 28-févr.-15 | 1 000 000 | 10 000 | 332 712 329 | 0 | 184 | 332 712 329 | 0 | 0 | 332 712 329 | 10 000 000 000 | 
| 28-août-15 | 1 000 000 | 10 000 | 327 287 671 | 0 | 181 | 327 287 671 | 0 | 0 | 327 287 671 | 10 000 000 000 | 
| 28-févr.-16 | 1 000 000 | 10 000 | 331 803 279 | 0 | 184 | 331 803 279 | 0 | 0 | 331 803 279 | 10 000 000 000 | 
| 28-août-16 | 1 000 000 | 10 000 | 328 196 721 | 0 | 182 | 328 196 721 | 0 | 1 000 000 000 | 1 328 196 721 | 9 000 000 000 | 
| 28-févr.-17 | 1 000 000 | 9 000 | 299 441 096 | 0 | 184 | 299 441 096 | 0 | 1 000 000 000 | 1 299 441 096 | 8 000 000 000 | 
| 28-août-17 | 1 000 000 | 8 000 | 261 830 137 | 0 | 181 | 261 830 137 | 0 | 1 000 000 000 | 1 261 830 137 | 7 000 000 000 | 
| 28-févr.-18 | 1 000 000 | 7 000 | 232 898 630 | 0 | 184 | 232 898 630 | 0 | 1 000 000 000 | 1 232 898 630 | 6 000 000 000 | 
| 28-août-18 | 1 000 000 | 6 000 | 196 372 603 | 0 | 181 | 196 372 603 | 0 | 1 000 000 000 | 1 196 372 603 | 5 000 000 000 | 
| 28-févr.-19 | 1 000 000 | 5 000 | 166 356 164 | 0 | 184 | 166 356 164 | 0 | 1 000 000 000 | 1 166 356 164 | 4 000 000 000 | 
| 28-août-19 | 1 000 000 | 4 000 | 130 915 068 | 0 | 181 | 130 915 068 | 0 | 1 000 000 000 | 1 130 915 068 | 3 000 000 000 | 
| 28-févr.-20 | 1 000 000 | 3 000 | 99 540 984 | 0 | 184 | 99 540 984 | 0 | 1 000 000 000 | 1 099 540 984 | 2 000 000 000 | 
| 28-août-20 | 1 000 000 | 2 000 | 65 639 344 | 0 | 182 | 65 639 344 | 0 | 1 000 000 000 | 1 065 639 344 | 1 000 000 000 | 
| 28-févr.-21 | 1 000 000 | 1 000 | 33 271 233 | 0 | 184 | 33 271 233 | 0 | 1 000 000 000 | 1 033 271 233 | 0 | 
| TOTAL | 3 133 552 931 | 3 133 552 931 | 10 000 000 000 | 13 133 552 931 | 
 
        
   
 